Подбор от применяемости
CF-11058N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-11058N-A alternator for Saab 9-2X, Subaru - Europe FORESTER (SG) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw, Subaru - Europe FORESTER (SG) Eng.EJ20 2.0 S Turbo AWD 130kw and related applications (12V / 90A / S5).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 90A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | S5 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-11058N-A |
|---|---|
| MFR | MITSUBISHI |
| Номера Lester | 11058 |
| OE-номера | Mitsubishi A002TB3091, A002TB5391, A002TG0391, Saab 32-01-0646, Subaru 23700-AA380, 23700-AA420, 23700-AA540, 23700-AA541 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/IF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-11058N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR MITSUBISHI и номера замен, включая 11058, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-11058N-A
Записи
27
Марки
3
Модели
25
Годы
1997-2012
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-2X | 2006 | H4 2.5L 2458cc wo/Turbo; EJ253 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SG) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 2002-2005 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SG) Eng.EJ20 2.0 S Turbo AWD 130kw | 2002-2005 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SG) Eng.EJ204 2.0 X AWD 116kw | 2005-2008 | EJ204 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SG) Eng.EJ25 2.5 AWD 155kw | 2004-2005 | EJ25 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SG) Eng.EJ255 2.5 AWD 171kw | 2005-2008 | EJ255 | - |
| Subaru - Europe | Forester | 1997-2002 | 2.0L Eng., 2.5L Eng. | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 2003-2005 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ20, EJ204 2.0 i R AWD 118kw | 2005-2007 | EJ20; EJ204 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ205 2.0 WRX Turbo AWD 165kw | 2003-2005 | EJ205 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ255 2.5 WRX AWD 169kw | 2005-2007 | EJ255 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EL15 1.5 AWD 77kw | 2006-2007 | EL15 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) Eng.EJ257 2.5 WRX STI AWD 221kw | 2008-2011 | EJ257 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) Eng.EL15 1.5 AWD 79kw | 2008-2012 | EL15 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Hatchback Eng.EJ255 2.5 WRX AWD 169kw | 2007-2011 | EJ255 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ20 2.0 i AWD 92kw | 2003-2005 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ204 2.0 i R AWD 118kw | 2005-2007 | EJ204 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ205 2.0 WRX Turbo AWD 165kw | 2003-2005 | EJ205 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ207 2.0 WRX STi AWD 195kw | 2003-2005 | EJ207 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ207 2.0 WRX STi AWD 235kw | 2004-2005 | EJ207 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ255 2.5 i WRX AWD 169kw | 2005-2007 | EJ255 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ257 2.5 WRX STi AWD 206kw | 2005-2007 | EJ257 | - |
| Subaru - Europe | Impreza | 2001-2008 | 1.5L Eng. | - |
| Subaru | Forester | 2006-2010 | H4 2.5L 2458cc wo/Turbo | - |
| Subaru | Impreza | 2004-2006 | H4 2.5L 2458cc EJ257 | - |
| Subaru | Impreza | 2006-2008 | H4 2.5L 2458cc EJ253 | - |
| Subaru | Impreza | 2009-2010 | H4 2.5L 2458cc wo/Turbo | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications