Подбор от применяемости
CF-13889N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-13889N-A alternator for Saab 9-2X, Subaru - Europe FORESTER (SF) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw, Subaru - Europe FORESTER (SF) Eng.EJ20 2.0 S Turbo AWD 125kw and related applications (12V / 90A / S5).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 90A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | S5 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-13889N-A |
|---|---|
| MFR | MITSUBISHI |
| Номера Lester | 13889 |
| OE-номера | Mitsubishi A002TB2891, A002TB2891ZC, Saab 32-00-6062, Subaru 23700-AA370, 23700-AA37A, 23700-AA37AR1 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/IF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-13889N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR MITSUBISHI и номера замен, включая 13889, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-13889N-A
Записи
30
Марки
3
Модели
27
Годы
1998-2006
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-2X | 2005 | H4 2.5L 2458cc | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SF) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 2000-2002 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SF) Eng.EJ20 2.0 S Turbo AWD 125kw | 1998-2001 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | FORESTER (SF) Eng.EJ205 2.0 S Turbo AWD 130kw | 2001-2002 | EJ205 | - |
| Subaru - Europe | Forester | 1998-2000 | 2000 | - |
| Subaru - Europe | Forester | 1998-2000 | 2000, Turbo | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ16 1.6 AWD 70kw | 2000-2003 | EJ16 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 2000-2003 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ205 2.0 Turbo AWD 160kw | 2000-2003 | EJ205 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ20 (Turbo) 2.0 Turbo GT AWD 155kw | 1998-1999 | EJ20 (Turbo) | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ20 2.0 i AWD 92kw | 1999-2000 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ205 2.0 Turbo GT AWD 160kw | 1999-2000 | EJ205 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ205P 2.0 AWD 206kw | 1999-2000 | EJ205P | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ20 2.0 i AWD 92kw | 2000-2003 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ205 2.0 WRX Turbo AWD 160kw | 2000-2003 | EJ205 | - |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ207 2.0 WRX STi AWD 195kw | 2002-2003 | EJ207 | - |
| Subaru - Europe | Impreza | 1998-2003 | 2000 | - |
| Subaru - Europe | Impreza | 1998-2003 | 2000, Turbo | - |
| Subaru - Europe | LEGACY III (BE, BH) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 1999-2003 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | LEGACY III (BE, BH) Eng.EJ25 2.5 AWD 115kw | 1999-2003 | EJ25 | - |
| Subaru - Europe | LEGACY III Estate (BE, BH) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 1999-2003 | EJ20 | - |
| Subaru - Europe | LEGACY III Estate (BE, BH) Eng.EJ25 2.5 AWD 115kw | 1998-2003 | EJ25 | - |
| Subaru - Europe | Legacy | 1998-2001 | 2500 | - |
| Subaru - Europe | Legacy | 1998-2003 | 2000 | - |
| Subaru - Europe | OUTBACK (BE, BH) Eng.EJ25 2.5 AWD 115kw | 2000-2003 | EJ25 | - |
| Subaru | Baja | 2003-2006 | H4 2.5L 2458cc | - |
| Subaru | Forester | 2003-2005 | H4 2.5L 2458cc | - |
| Subaru | Impreza | 2005 | H4 2.5L 2458cc EJ253 | - |
| Subaru | Legacy | 2000-2004 | H4 2.5L 2458cc | - |
| Subaru | Outback | 2000-2004 | H4 2.5L 2458cc | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications