Подбор от применяемости
CF-21514N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-21514N-A alternator for Chevrolet - Europe AVEO Hatchback (T300) Eng.F16D4 1.6 85kw, Chevrolet - Europe AVEO Saloon (T300) Eng.F16D4 1.6 85kw, Chevrolet - Europe Cruze and related applications (12V / 100A / SC6).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 100A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | SC6 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-21514N-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Номера Lester | 21514 |
| OE-номера | Delco 13579666, GM 1204654, 13500577, 13579666 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/IF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-21514N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR DELCO и номера замен, включая 21514, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-21514N-A
Записи
27
Марки
4
Модели
11
Годы
2008-2018
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet - Europe | AVEO Hatchback (T300) Eng.F16D4 1.6 85kw | 2011 | F16D4 | - |
| Chevrolet - Europe | AVEO Saloon (T300) Eng.F16D4 1.6 85kw | 2011 | F16D4 | - |
| Chevrolet - Europe | Cruze | 2009-2015 | 1796ccm F18D4, 1.8 | - |
| Chevrolet - Europe | Cruze | 2009-2015 | 1796ccm Z18XER, 1.8 | - |
| Chevrolet | Sonic | 2012-2013 | L4 1.6L 1598cc 98cid | - |
| Chevrolet | Sonic | 2012-2018 | L4 1.8L 1796cc 110cid | - |
| Chevrolet | Trax | 2013-2018 | L4 1.8L 1796cc 110cid | - |
| Opel - Europe | ASTRA GTC J Eng.A 18 XER 1.8 103kw | 2011 | A 18 XER | - |
| Opel - Europe | Astra J | 2009-2015 | 132kW,180HP,1598cc, 1.6 Turbo | - |
| Opel - Europe | Astra J | 2009-2015 | 1598ccm A16LET, 1.6 Turbo | - |
| Opel - Europe | Astra J | 2009-2015 | 1598ccm A16XER, 1.6 | - |
| Opel - Europe | Astra J | 2009-2015 | 1598ccm Z16LET, 1.6 Turbo | - |
| Opel - Europe | Astra J | 2011-2015 | 132kW,180HP,1598cc, 1.6 | - |
| Opel - Europe | Astra J | 2012-2015 | 1796ccm A18XER, 1.8 | - |
| Opel - Europe | Insignia A | 2008-2015 | 1598ccm A16LET, 1.6 Turbo | - |
| Opel - Europe | Insignia A | 2008-2015 | 1598ccm Z16LET, 1.6 Turbo | - |
| Opel - Europe | Insignia A | 2008-2015 | 1796ccm A16XER, 1.6 | - |
| Opel - Europe | Insignia A | 2008-2015 | 1796ccm Z18XER, 1.8 | - |
| Opel - Europe | ZAFIRA TOURER C (P12) Eng.A 16 XNT, B 16 XNT 1.6 CNG 110kw | 2011 | A 16 XNT, B 16 XNT | - |
| Opel - Europe | ZAFIRA TOURER C (P12) Eng.A 16 XNT, B 16 XNT 1.6 CNG 110kw | 2011 | A 16 XNT; B 16 XNT | - |
| Vauxhall - Europe | Astra J | 2009-2015 | 1598ccm A16LET, 1.6 Turbo | - |
| Vauxhall - Europe | Astra J | 2009-2015 | 1598ccm A16XER, 1.6 | - |
| Vauxhall - Europe | Astra J | 2009-2015 | 1598ccm Z16LET, 1.6 Turbo | - |
| Vauxhall - Europe | Insignia | 2008-2015 | 1598ccm A16LET, 1.6 Turbo | - |
| Vauxhall - Europe | Insignia | 2008-2015 | 1598ccm A16XER, 1.6 | - |
| Vauxhall - Europe | Insignia | 2008-2015 | 1598ccm Z16LET, 1.6 Turbo | - |
| Vauxhall - Europe | Insignia | 2008-2015 | 1796ccm A18XER, 1.8 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications