Подбор от применяемости
CF-21791N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-21791N-A alternator for Alfa Romeo - Europe GT (937_) Eng.937 A5.000 1.9 JTD 110kw, Alfa Romeo - Europe GT, Citroen - Europe BERLINGO (MF) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) 66kw and related applications (12V / 150A / SC6).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 150A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | SC6 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-21791N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Номера Lester | 21787, 21788, 21789, 21791 |
| OE-номера | Bosch 0 124 615 027, Citroen 5705GC, 9639362380, 9641302580, 9645907680, 9645907780, Fiat 9636254180, 9640878780, 9645907580, Marelli 063536150270, 943355230010, 944390901440, PSA Peugeot Citroen 5702 A0 (P), 5702 A1 (C), 5702A0, 5702A1, 5705 4S, 5705 AA, 5705A1, 5705AA, 5705ER, 96408787, Suzuki 31400-68D00-000, 31400-68D01, 31400-68D02, Valeo 2541251, 2542684, A14VI35, A14VI41, SG15S018, SG15S022, TG15C116 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/IF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-21791N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR BOSCH и номера замен, включая 21787, 21788, 21789, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-21791N-A
Записи
76
Марки
8
Модели
68
Годы
1999-2012
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo - Europe | GT (937_) Eng.937 A5.000 1.9 JTD 110kw | 2004-2010 | 937 A5.000 | - |
| Alfa Romeo - Europe | GT | 2007-2012 | 1900 | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO (MF) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) 66kw | 2002-2005 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO (MF) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO Box (M_) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO Box (M_) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66kw | 2000-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | C5 I (DC_) Eng.4HX (DW12TED4/FAP) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 98kw | 2001-2002 | 4HX (DW12TED4/FAP) | - |
| Citroen - Europe | C5 I (DC_) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi (DCRHYB) 66kw | 2001-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | C5 I (DC_) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 80kw | 2001-2002 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | C5 I Break (DE_) Eng.4HX (DW12TED4/FAP) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 98kw | 2001-2002 | 4HX (DW12TED4/FAP) | - |
| Citroen - Europe | C5 I Break (DE_) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi (DERHYB) 66kw | 2001-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | C5 I Break (DE_) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi 80kw | 2001-2002 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | C5 | 2001-2004 | 2000 | - |
| Citroen - Europe | C5 | 2001-2004 | 2200 | - |
| Citroen - Europe | C8 | 2002-2010 | 2000 | - |
| Citroen - Europe | C8 | 2002-2010 | 2200 | - |
| Citroen - Europe | EVASION (22, U6) Eng.RHW (DW10ATED4) 2.0 HDI 16V 80kw | 2000-2002 | RHW (DW10ATED4) | - |
| Citroen - Europe | EVASION (22, U6) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDI 80kw | 1999-2000 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Box (230L) Eng.RHV (DW10UTD) 2.0 HDI 62kw | 2001-2002 | RHV (DW10UTD) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Box (244) Eng.4HY (DW12UTED) 2.2 HDi 74kw | 2002-2004 | 4HY (DW12UTED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Box (244) Eng.RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) 2.0 HDi 62kw | 2002-2007 | "RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD)" | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Bus (244, Z_) Eng.4HY (DW12UTED) 2.2 HDi 74kw | 2002-2004 | 4HY (DW12UTED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis (244) Eng.4HY (DW12UTED) 2.2 HDi 74kw KT16765 | 2002-2004 | 4HY (DW12UTED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis (244) Eng.4HY (DW12UTED) 2.2 HDi 74kw KT27991 | 2002-2004 | 4HY (DW12UTED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY (U6U) Eng.RHW (DW10ATED4) 2.0 HDi 110 80kw | 2000-2003 | RHW (DW10ATED4) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY (U6U) Eng.RHX (DW10BTED) 2.0 HDi 95 69kw | 1999-2003 | RHX (DW10BTED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY (U6U) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi 110 80kw | 2000-2003 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) Eng.RHW (DW10ATED4) 2.0 HDi 110 80kw | 2002-2003 | RHW (DW10ATED4) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) Eng.RHX (DW10BTED) 2.0 HDi 95 69kw | 1999-2003 | RHX (DW10BTED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi 110 80kw | 2001-2003 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) Eng.RHX (DW10BTED) 2.0 HDi 95 69kw | 1999-2003 | RHX (DW10BTED) | - |
| Citroen - Europe | XSARA (N1) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi 90 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | XSARA (N1) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi 109 80kw | 2001-2002 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | XSARA Box Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi 66kw | 2000-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | XSARA Break (N2) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | XSARA Break (N2) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi 109 80kw | 2001-2002 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen - Europe | XSARA Coupe (N0) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | XSARA Coupe (N0) Eng.RHZ (DW10ATED) 2.0 HDi 109 80kw | 2001-2002 | RHZ (DW10ATED) | - |
| Citroen LCV - Europe | Dispatch | 2000-2006 | 2000 | - |
| Citroen LCV - Europe | Relay | 2002-2004 | 2200 | - |
| Citroen LCV - Europe | Relay | 2002-2006 | 2800 | - |
| Fiat - Europe | DUCATO Box (244_) Eng.RHV (DW10) 2.0 JTD 62kw | 2002-2004 | RHV (DW10) | - |
| Fiat - Europe | KT11751 | 1999-2002 | RHW (DW10ATED4) | - |
| Fiat - Europe | KT118582 | 1999-2002 | - | |
| Fiat - Europe | KT122438 | 1999-2002 | - | |
| Fiat - Europe | KT14904 | 1999-2002 | RHZ | - |
| Fiat - Europe | KT16157 | 2000-2006 | RFN (EW10J4) | - |
| Fiat - Europe | KT16653 | 2002-2004 | RHV (DW10) | - |
| Fiat - Europe | KT16738 | 2002-2004 | RHV (DW10) | - |
| Fiat - Europe | KT17467 | 2000-2006 | RFN (EW10J4) | - |
| Fiat - Europe | SCUDO Box (220_) Eng.RHW (DW10ATED4) 2.0 JTD 16V 80kw | 1999-2002 | RHW (DW10ATED4) | - |
| Fiat - Europe | SCUDO Box (220_) Eng.RHX 2.0 JTD 69kw | 1999-2004 | RHX | - |
| Fiat - Europe | ULYSSE (220_) Eng.RHW (DW10ATED4) 2.0 JTD 16V 80kw | 1999-2002 | RHW (DW10ATED4) | - |
| Fiat - Europe | ULYSSE (220_) Eng.RHZ 2.0 JTD 80kw | 1999-2002 | RHZ | - |
| Fiat - Europe | Ulysse | 2000-2003 | 2000 | - |
| Fiat - Europe | Ulysse | 2002-2010 | 2200 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 10 | 2002 | 2000, RHV | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 11 | 2002-2004 | 2000, RHV | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 14 | 2002 | 2000, RHV | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 15 | 2002-2004 | 2000, RHV | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 9 | 2002-2010 | 1900 | - |
| Fiat LCV - Europe | Scudo | 2000-2007 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | 500SEL | 1999-2002 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | 500SL | 2002-2010 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | 500SL | 2002-2010 | 2200 | - |
| Peugeot - Europe | 850CSi | 1999-2002 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | DeVille | 1999-2004 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | DeVille | 2001-2004 | 2200 | - |
| Peugeot - Europe | Intrepid | 1999-2001 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | Sunbird | 2001-2004 | 2000 | - |
| Peugeot - Europe | Sunbird | 2001-2004 | 2200 | - |
| Peugeot LCV - Europe | Boxer | 2002-2004 | 2200 | - |
| Peugeot LCV - Europe | Boxer | 2002-2010 | 2000 | - |
| Peugeot LCV - Europe | Expert | 2000-2006 | 2000 | - |
| Suzuki - Europe | Grand Vitara I | 2001-2004 | 2000 | - |
| Suzuki - Europe | Grand Vitara II | 2005-2010 | 2000 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications