Подбор от применяемости
CF-23925N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-23925N-A alternator for Citroen - Europe JUMPER Box Eng.4HU (P22DTE) 2.2 HDi 120 88kw, Citroen - Europe JUMPER Box Eng.4HV (P22DTE) 2.2 HDi 100 74kw, Citroen - Europe JUMPER Bus Eng.4HU (P22DTE) 2.2 HDi 120 88kw and related applications (12V / 156A / SC6).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 156A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | SC6 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-23925N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Номера Lester | 23925 |
| OE-номера | Bosch 0 121 615 002, 0 125 711 017, 0 125 711 059, Citroen 9676143580, Fiat 965814468, 9658144680, 965991808, 9659918080, 967614358, 9676143580, Ford 1352430, 1404791, 1572736, 1581843, 1712779, 1747021, 1762862, 4M5T10300AB, 6C1T-10300-BA, 6C1T-10300-BB, 6C1T-10300-BC, 6C1T-10300-BD, AC1T-10300-BA, AC1T-10300-BB, REAC1T-10300-BB, Ford Engineering 6C1T-BA, 6C1T-BB, 6C1T-BC, Marelli 063537110590, PSA Peugeot Citroen 5705 EA |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/IF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-23925N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR BOSCH и номера замен, включая 23925, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-23925N-A
Записи
55
Марки
10
Модели
41
Годы
2006-2015
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Citroen - Europe | JUMPER Box Eng.4HU (P22DTE) 2.2 HDi 120 88kw | 2006-2012 | 4HU (P22DTE) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Box Eng.4HV (P22DTE) 2.2 HDi 100 74kw | 2006-2012 | 4HV (P22DTE) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Bus Eng.4HU (P22DTE) 2.2 HDi 120 88kw | 2009-2011 | 4HU (P22DTE) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Bus Eng.4HV (P22DTE) 2.2 HDi 100 74kw | 2009-2011 | 4HV (P22DTE) | - |
| Citroen - Europe | Jumper III | 2006-2015 | 4HU (P22DTE), 2.2 HDi, 2198cc | - |
| Citroen - Europe | Jumper III | 2006-2015 | 4HV (P22DTE), 2.2 HDi, 2198cc | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis Eng.4HU (P22DTE) 2.2 HDi 120 88kw | 2006-2012 | 4HU (P22DTE) | - |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis Eng.4HV (P22DTE) 2.2 HDi 100 74kw | 2006-2012 | 4HV (P22DTE) | - |
| Citroen LCV - Europe | Relay | 2006-2010 | 2200, 4HU,V (22DT) | - |
| Fiat - Europe | DUCATO Box (250_, 290_) Eng.4HV 100 Multijet 2,2 D 74kw | 2006-2012 | 4HV | - |
| Fiat - Europe | DUCATO Bus (250_, 290_) Eng.4HV 100 Multijet 2,2 D 74kw | 2006-2012 | 4HV | - |
| Fiat - Europe | KT19980 | 2006-2012 | 4HV | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 15 | 2006-2015 | 4HV, 2.3 JTD, 2198cc | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 17 | 2006-2015 | 4HV,2.2 JTD,2198cc | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato | 2006-2010 | 2200, Multijet | - |
| Ford - Europe | Tourneo Connect | 2006-2015 | QVFA,2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Tourneo Connect | 2006-2015 | QWF,2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | "P8FA, P8FB" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | P8FA, P8FB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | P8FA; P8FB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 2.2 TDCi 103kw | 2007-2014 | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.QVFA 2.2 TDCi 81kw | 2006-2014 | QVFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.QWFA 2.2 TDCi 96kw | 2006-2014 | QWFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 2.2 TDCi 85kw | 2008-2014 | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | "P8FA, P8FB" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | P8FA, P8FB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | P8FA; P8FB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 2.2 TDCi 103kw | 2007-2014 | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.QVFA 2.2 TDCi 81kw | 2006-2014 | QVFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.QWFA 2.2 TDCi 96kw | 2006-2014 | QWFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 2.2 TDCi 85kw | 2008-2014 | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | P8FA, P8FB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.P8FA, P8FB 2.2 TDCi 63kw | 2006-2014 | P8FA; P8FB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 2.2 TDCi 103kw | 2007-2011 | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.QVFA 2.2 TDCi 81kw | 2006-2014 | QVFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.QWFA 2.2 TDCi 96kw | 2006-2014 | QWFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 2.2 TDCi 85kw | 2008-2014 | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | - |
| Ford - Europe | TRANSIT TOURNEO Eng.PGFA, PGFB 2.2 TDCi 103kw | 2007-2014 | PGFA; PGFB | - |
| Ford - Europe | TRANSIT TOURNEO Eng.QVFA 2.2 TDCi 81kw | 2006-2008 | QVFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT TOURNEO Eng.QWFA 2.2 TDCi 96kw | 2006-2008 | QWFA | - |
| Ford - Europe | TRANSIT TOURNEO Eng.SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 2.2 TDCi 85kw | 2008-2012 | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | - |
| Ford - Europe | Transit VII | 2006-2011 | DR.. , 2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Transit VII | 2006-2011 | P8.. , 2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Transit VII | 2006-2011 | QVFA,2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Transit VII | 2006-2011 | QWFA,2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Transit VII | 2006-2011 | SR.. , 2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Transit | 2006-2011 | QVFA,2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford - Europe | Transit | 2006-2011 | QWF,2.2 TDCi, 2198cc | - |
| Ford LCV - Europe | Transit | 2006-2010 | 2200 | - |
| Ford | Transit | 2011 | L4 2.2L 2198cc 134cid | - |
| Ford | Transit | 2013 | L4 2.2L 2198cc 134cid | - |
| Land Rover - Europe | Defender 90,110 | 2007-2015 | 244DT, 2.4 Td4, 2402cc | - |
| Peugeot - Europe | Boxer - LCV | 2006-2015 | 4HU, 2.2 HDi, 2198cc | - |
| Peugeot - Europe | Boxer - LCV | 2006-2015 | 4HV, 2.2 HDi, 2198cc | - |
| Peugeot LCV - Europe | Boxer | 2006-2010 | 2200, 4HU,V (22DT) | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications