Подбор от применяемости
CF-8085N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-8085N-A alternator for Bomag BC571 RB, Bomag BC771 RB, Bomag BC771 RS and related applications (24V / 100A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 24V |
|---|---|
| Amperage | 100A |
| Вращение | BI |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-8085N-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Номера Lester | 8085, 8567 |
| OE-номера | Caterpillar 10R-8755, 3167251, Cummins 3332213, 3400698, 3675214RX, 3675235, 3675235RX, 4096532, Delco 10459251, 10459311, 19011153, 19011175, 19011180, 19011192, 19011210, 8600333 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/EF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-8085N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR DELCO и номера замен, включая 8085, 8567, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-8085N-A
Записи
238
Марки
8
Модели
115
Годы
1978-2022
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Bomag | BC571 RB | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Bomag | BC571 RB | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11 | - |
| Bomag | BC771 RB | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Bomag | BC771 RB | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11 | - |
| Bomag | BC771 RS | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Bomag | BC771 RS | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11 | - |
| Case | 1021F | 2011-2016 | L6 8.7L 531cid FPT F2CFE614C | - |
| Case | 1121F | 2010-2017 | L6 8.7L 531cid FPT F2CFE614C | - |
| Case | 921E | 2010-2012 | L6 10.8L 661cid Cummins QSM11 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 330BLN | 1998-2000 | Cat. 3306 | - |
| Caterpillar | 120H ES | 2008 | L6 6.6L 403cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 120H NA | 2008 | L6 6.6L 403cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 120H | 1996-2008 | L6 6.6L 403cid 3116 | - |
| Caterpillar | 120H | 1996-2008 | L6 6.6L 403cid CaterpiLLar 3116 | - |
| Caterpillar | 120H | 2008 | L6 6.6L 403cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 12H ES | 1996-2007 | L6 10.5L 638cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 12H NA | 1996-2007 | L6 10.5L 638cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 12H | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 12H | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 12H | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306B | - |
| Caterpillar | 135H | 1994-2008 | L6 6.6L 403cid 3116 | - |
| Caterpillar | 135H | 1994-2008 | L6 6.6L 403cid CaterpiLLar 3116 | - |
| Caterpillar | 140H ES | 1996-2002 | L6 10.5L 638cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 140H NH | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 140H NH | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 140H | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 140H | 1996-2007 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 143H | 1995-2008 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 143H | 1995-2008 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 14H | 1995-2008 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 14H | 1995-2008 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 160H | 1995-2008 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 160H | 1995-2008 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 163H NA | 1995-2009 | L6 10.5L 638cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 163H | 1995-2009 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 163H | 1995-2009 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 16H NA | 1996-2007 | L6 14.6L 893cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 16H | 1996-2007 | L6 14.6L 14636cc 893cid 3406C | - |
| Caterpillar | 16H | 1996-2007 | L6 14.6L 14636cc 893cid CaterpiLLar 3406C | - |
| Caterpillar | 24H | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid 3412E | - |
| Caterpillar | 24H | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412E | - |
| Caterpillar | 330B L | 1997-2001 | L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 330B L | 1997-2001 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 330B LN | 1997-2002 | L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 330B LN | 1997-2002 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 330B | 1995-2002 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 330B | 1995-2002 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 330BL | 1995-2002 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 330BL | 1995-2002 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 5110B | 2001-2004 | V12 27.0L 1648cid 3412E | - |
| Caterpillar | 5110B | 2001-2004 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412E | - |
| Caterpillar | 5130 | 1990-2000 | V8 34.5L 2107cid 3508 | - |
| Caterpillar | 5130 | 1990-2000 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508 | - |
| Caterpillar | 5130B | 1993-2004 | V8 34.5L 2107cid 3508B | - |
| Caterpillar | 5130B | 1993-2004 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508B | - |
| Caterpillar | 5230 | 1995-2001 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Caterpillar | 5230 | 1995-2001 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Caterpillar | 5230B | 1993-2004 | V16 69.0L 4210cid 3516B | - |
| Caterpillar | 5230B | 1993-2004 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516B | - |
| Caterpillar | 525B | 1993-2006 | L6 7.2L 441cid 3126 | - |
| Caterpillar | 525B | 1993-2006 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar 3126 | - |
| Caterpillar | 535B | 1993-2006 | L6 7.2L 441cid 3126 | - |
| Caterpillar | 535B | 1993-2006 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar 3126 | - |
| Caterpillar | 545 | 1997-2008 | L6 10.5L 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | 545 | 1997-2008 | L6 10.5L 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | 776C | 1993-1996 | V12 51.8L 3161cid 3512B | - |
| Caterpillar | 776C | 1993-1996 | V12 51.8L 3161cid CaterpiLLar 3512B | - |
| Caterpillar | 776D | 1996-2009 | V8 34.5L 2107cid 3508B | - |
| Caterpillar | 776D | 1996-2009 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508B | - |
| Caterpillar | 777C | 1991-1994 | V8 34.5L 2107cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 777C | 1995-1998 | V8 34.5L 2107cid 3508 | - |
| Caterpillar | 777C | 1995-1998 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508 | - |
| Caterpillar | 777D | 1996-2006 | V12 51.8L 3161cid CaterpiLLar 3512B | - |
| Caterpillar | 777D | 1996-2006 | V8 34.5L 2107cid 3508 | - |
| Caterpillar | 777D | 1996-2006 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508 | - |
| Caterpillar | 777D | 1996-2006 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508B | - |
| Caterpillar | 777D | 2007 | V8 34.5L 2107cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 784C | 1992-2009 | V12 51.8L 3161cid 3512 | - |
| Caterpillar | 784C | 1992-2009 | V12 51.8L 3161cid CaterpiLLar 3512 | - |
| Caterpillar | 785B | 1992-2001 | V12 51.8L 3161cid 3512 | - |
| Caterpillar | 785B | 1992-2001 | V12 51.8L 3161cid CaterpiLLar 3512 | - |
| Caterpillar | 785C | 2002-2022 | V12 51.8L 3161cid 3512B | - |
| Caterpillar | 785C | 2002-2022 | V12 51.8L 3161cid CaterpiLLar 3512B | - |
| Caterpillar | 785C | 2002-2022 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516B | - |
| Caterpillar | 789B | 1992-2007 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Caterpillar | 789B | 1992-2007 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Caterpillar | 789C | 2007-2022 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Caterpillar | 789C | 2007-2022 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Caterpillar | 793B | 1992-1996 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Caterpillar | 793B | 1992-1996 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Caterpillar | 793B | 1992-1996 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516B | - |
| Caterpillar | 793C | 1996-2022 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Caterpillar | 793C | 1996-2022 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Caterpillar | 793C | 1996-2022 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516B | - |
| Caterpillar | 834G | 2000-2003 | L6 15.8L 966cid 3456 | - |
| Caterpillar | 834G | 2000-2003 | L6 15.8L 966cid CaterpiLLar 3456 | - |
| Caterpillar | 844 | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid 3412E | - |
| Caterpillar | 844 | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412 | - |
| Caterpillar | 844 | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412E | - |
| Caterpillar | 854G | 1996-2008 | V8 34.5L 2107cid 3508B | - |
| Caterpillar | 854G | 1996-2008 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508B | - |
| Caterpillar | 990 II | 1996-2005 | V12 27.0L 1648cid 3412 | - |
| Caterpillar | 990 II | 1996-2005 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412 | - |
| Caterpillar | 990 | 1995-1999 | V12 27.0L 1648cid 3412 | - |
| Caterpillar | 990 | 1995-1999 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412 | - |
| Caterpillar | 992G | 1997-2008 | V8 34.5L 2107cid 3508B | - |
| Caterpillar | 992G | 1997-2008 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508 | - |
| Caterpillar | 992G | 1997-2008 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508B | - |
| Caterpillar | 994 | 1991-2022 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Caterpillar | 994 | 1991-2022 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Caterpillar | 994D | 1992-2008 | V16 69.0L 4210cid 3516B | - |
| Caterpillar | 994D | 1992-2008 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516B | - |
| Caterpillar | AP1000D | 2008-2013 | L6 7.2L 441cid C7 | - |
| Caterpillar | AP1000D | 2008-2013 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar C7 | - |
| Caterpillar | AP1055D | 2007-2013 | L6 7.2L 441cid C7 | - |
| Caterpillar | AP1055D | 2007-2013 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar C7 | - |
| Caterpillar | BG2455D | 2007-2013 | L6 7.2L 441cid C7 | - |
| Caterpillar | BG2455D | 2007-2013 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar C7 | - |
| Caterpillar | BG260D | 2008-2013 | L6 7.2L 441cid C7 | - |
| Caterpillar | BG260D | 2008-2013 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar C7 | - |
| Caterpillar | D10R | 1996-2004 | V12 27.0L 1648cid 3412 | - |
| Caterpillar | D10R | 1996-2004 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412 | - |
| Caterpillar | D11N | 1984-2004 | V8 34.5L 2107cid 3508 | - |
| Caterpillar | D11N | 1984-2004 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508 | - |
| Caterpillar | D11R | 1996-2008 | V8 34.5L 2107cid 3508 | - |
| Caterpillar | D11R | 1996-2008 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508 | - |
| Caterpillar | D11R | 1996-2008 | V8 34.5L 2107cid CaterpiLLar 3508B | - |
| Caterpillar | D7R II | 2001-2010 | L6 10.3L 629cid 3176C | - |
| Caterpillar | D7R II | 2001-2010 | L6 10.3L 629cid CaterpiLLar 3176C | - |
| Caterpillar | D7R | 1995-2003 | L6 10.3L 629cid CaterpiLLar 3176C | - |
| Caterpillar | D7R | 1995-2003 | L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 | - |
| Caterpillar | D7R | 1995-2003 | L6 10.5L 10455cc 638cid CaterpiLLar 3306 | - |
| Caterpillar | D9R | 1996-2004 | V8 18.0L 1099cid CaterpiLLar 3408C | - |
| Caterpillar | D9R | 1996-2004 | V8 18.0L 18013cc 1099cid 3408 | - |
| Caterpillar | D9R | 1996-2004 | V8 18.0L 18013cc 1099cid CaterpiLLar 3408 | - |
| Caterpillar | PM465 | 1987-2003 | L6 14.6L 14636cc 893cid 3406 | - |
| Caterpillar | PM465 | 1987-2003 | L6 14.6L 14636cc 893cid CaterpiLLar 3406 | - |
| Caterpillar | PM565 | 1992-2000 | V8 18.0L 18013cc 1099cid 3408 | - |
| Caterpillar | PM565 | 1992-2000 | V8 18.0L 18013cc 1099cid CaterpiLLar 3408 | - |
| Caterpillar | TK105 | 1995-2003 | L6 10.3L 629cid 3176C | - |
| Caterpillar | TK105 | 1995-2003 | L6 10.3L 629cid CaterpiLLar 3176C | - |
| Caterpillar | TK1051 | 1997-2006 | L6 10.3L 629cid 3176C | - |
| Caterpillar | TK1051 | 1997-2006 | L6 10.3L 629cid CaterpiLLar 3176C | - |
| Hitachi | ZW370 | 2010-2014 | L6 15.0L - 912cid Cummins QSX15 | - |
| Hitachi | ZW370 | 2010-2014 | L6 15.0L - 912cid QSX15 | - |
| Hitachi | ZW550 | 2010-2012 | L6 19.0L 1159cid Cummins QSK19 | - |
| Hitachi | ZW550 | 2010-2012 | L6 19.0L 1159cid QSK19 | - |
| Komatsu | 210M | 1989-1999 | L6 19.0L 18993cc 1159cid Cummins QSK19 | - |
| Komatsu | 210M | 1989-1999 | L6 19.0L 18993cc 1159cid QSK19 | - |
| Komatsu | 530M | 2000-2006 | 50.3L Cummins KTA50 | - |
| Komatsu | 530M | 2000-2006 | 50.3L KTA50 | - |
| Komatsu | 630E | 2000-2006 | 50.0L Komatsu SSA16V159 | - |
| Komatsu | 630E | 2000-2006 | 50.0L SSA16V159 | - |
| Komatsu | GD530A | 1994-2003 | L6 5.9L 359cid Komatsu S6D102 | - |
| Komatsu | GD530A | 1994-2003 | L6 5.9L 359cid S6D102 | - |
| Komatsu | GD530AW-2 | 1996-2003 | L6 5.9L 359cid Komatsu S6D102 | - |
| Komatsu | GD530AW-2 | 1996-2003 | L6 5.9L 359cid S6D102 | - |
| Komatsu | GD530AW-2C | 1996-2003 | L6 5.9L 359cid Komatsu S6D102 | - |
| Komatsu | GD530AW-2C | 1996-2003 | L6 5.9L 359cid S6D102 | - |
| Komatsu | GD530AW | 1978-2003 | L6 5.9L 359cid Komatsu S6D102 | - |
| Komatsu | GD530AW | 1978-2003 | L6 5.9L 359cid S6D102 | - |
| Komatsu | GD650A-2 | 1996-1998 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD650A-2 | 1996-1998 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD650A-2C | 1994-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114E | - |
| Komatsu | GD650A-2C | 1994-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114E | - |
| Komatsu | GD650A | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD650A | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD650AW-2C | 1994-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD650AW-2C | 1994-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD650AW2 | 1994-1998 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD650AW2 | 1994-1998 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD670A-1 | 1994-1995 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD670A-1 | 1994-1995 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD670A | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD670A | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-1 | 1994-1995 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-1 | 1994-1995 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-2A | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-2A | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-2B | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-2B | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-2C | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid Komatsu S6D114 | - |
| Komatsu | GD670AW-2C | 1996-2003 | L6 8.3L 504cid S6D114 | - |
| Komatsu | GD750A-1 | 1998-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11C | - |
| Komatsu | GD750A-1 | 1998-2002 | L6 10.8L 661cid M11C | - |
| Komatsu | H255S | 1995-1998 | V12 38.0L Cummins K1500E | - |
| Komatsu | H255S | 1995-1998 | V12 38.0L K1500E | - |
| Komatsu | H455S | 1997-1999 | V12 38.0L Cummins K1500E | - |
| Komatsu | H455S | 1997-1999 | V12 38.0L K1500E | - |
| Komatsu | H455SD | 1998-1999 | V12 38.0L Cummins K1500E | - |
| Komatsu | H455SD | 1998-1999 | V12 38.0L K1500E | - |
| Komatsu | H655S | 1995-1999 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Komatsu | H655S | 1995-1999 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Komatsu | H655SX | 1995-1999 | V16 69.0L 4210cid 3516 | - |
| Komatsu | H655SX | 1995-1999 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516 | - |
| Komatsu | HD785-5LC | 1999-2007 | V12 30.5L 1860cid Komatsu SAA12V140V | - |
| Komatsu | HD785-5LC | 1999-2007 | V12 30.5L 1860cid SAA12V140V | - |
| Komatsu | PC3000 | 2001-2009 | V12 38.0L Cummins SSA12V159 | - |
| Komatsu | PC3000 | 2001-2009 | V12 38.0L SSA12V159 | - |
| Komatsu | PC5500 | 1996-2006 | V12 38.0L Cummins K1500E | - |
| Komatsu | PC5500 | 1996-2006 | V12 38.0L K1500E | - |
| Komatsu | PC750SE-6K | 1997-2004 | L6 15.2L 928cid Komatsu SAA6D140E-3 | - |
| Komatsu | PC750SE-6K | 1997-2004 | L6 15.2L 928cid SAA6D140E-3 | - |
| Komatsu | PC8000 | 1999-2006 | V16 69.0L 4210cid 3516D | - |
| Komatsu | PC8000 | 1999-2006 | V16 69.0L 4210cid CaterpiLLar 3516D | - |
| Komatsu | WA600-3L | 2002-2004 | L6 19.0L 1159cid Cummins QSK19 | - |
| Komatsu | WA600-3L | 2002-2004 | L6 19.0L 1159cid QSK19 | - |
| Komatsu | WA900-3LC | 2000-2005 | V12 30.5L 1860cid Komatsu SAA12V140V | - |
| Komatsu | WA900-3LC | 2000-2005 | V12 30.5L 1860cid SAA12V140V | - |
| Komatsu | WA900L-3 | 2005-2007 | V12 30.5L 1860cid Komatsu SAA12V140V | - |
| Komatsu | WA900L-3 | 2005-2007 | V12 30.5L 1860cid SAA12V140V | - |
| New Holland | W270C | 2012-2016 | L6 8.7L 531cid FPT F2CFE614C | - |
| New Holland | W300C | 2015-2017 | L6 8.7L 531cid FPT F2CFE614C | - |
| Volvo | G740 VHP | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Volvo | G740 VHP | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11C | - |
| Volvo | G740 VHP | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11C | - |
| Volvo | G740 | 2001-2002 | Cummins M11 | - |
| Volvo | G740 | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Volvo | G740 | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11C | - |
| Volvo | G740 | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11C | - |
| Volvo | G740B | 2002-2007 | Volvo D10BGAE2 Dsl. | - |
| Volvo | G740B | 2002-2012 | L6 9.6L D10B | - |
| Volvo | G740B | 2002-2012 | L6 9.6L VoLvo D10B | - |
| Volvo | G740VHP | 2001-2002 | Cummins M11 | - |
| Volvo | G746B | 2002-2007 | Volvo D10BGAE2 Dsl. | - |
| Volvo | G746B | 2002-2012 | L6 9.6L D10B | - |
| Volvo | G746B | 2002-2012 | L6 9.6L VoLvo D10B | - |
| Volvo | G780 VHP | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Volvo | G780 VHP | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11C | - |
| Volvo | G780 VHP | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11C | - |
| Volvo | G780 | 2001-2002 | Cummins M11 | - |
| Volvo | G780 | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11 | - |
| Volvo | G780 | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid Cummins M11C | - |
| Volvo | G780 | 2001-2002 | L6 10.8L 661cid M11C | - |
| Volvo | G780B | 2000-2012 | L6 9.6L D10B | - |
| Volvo | G780B | 2000-2012 | L6 9.6L VoLvo D10B | - |
| Volvo | G780B | 2002-2007 | Volvo D10BGAE2 Dsl. | - |
| Volvo | G780VHP | 2001-2002 | Cummins M11 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications