Подбор от применяемости
CF-8239N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-8239N-A alternator for Chevrolet Astra, Chevrolet Chevy Pickup, Chevrolet Chevy and related applications (12V / 100A / S6).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 100A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | S6 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-8239N-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Номера Lester | 21135, 21149, 21150, 21195, 8239 |
| OE-номера | Bosch 0 123 120 001, 0 124 225 028, DAF 1516640R, Delco 10479384, 10479923, 10480384, 3493923, Fiat 46419322, 46532168, 46535895, GM 10479273, 10480409, 90413760, 90443930, 93278385, Isuzu 8104799230, Marelli 063533481010, 943356539010, 944390386000, 944390392400, Opel 10479273, 12-04-108, 1204145, 3493823, 3493824, 6204000, 6204002, 6204151, 6204196, 90356897, 90443929, 93-321-101, 93175788, 93175815, 93175963, 93181383, 9512800, Original Reference Number QY19J7-923, QY2367, QY30H7, Valeo SG10B012, SG10B041, Vauxhall 10479273, R1530052 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/IF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-8239N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR DELCO и номера замен, включая 21135, 21149, 21150, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-8239N-A
Записи
84
Марки
5
Модели
43
Годы
1988-2012
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | 2000-2002 | L4 1.8L 1796cc 110cid | - |
| Chevrolet | Astra | 2004 | L4 2.4L 2409cc 146cid | - |
| Chevrolet | Astra | 2005-2006 | L4 2.0L 1999cc 122cid | - |
| Chevrolet | Astra | 2005 | L4 2.0L 1998cc 122cid | - |
| Chevrolet | Astra | 2006 | L4 1.8L 1796cc 110cid | - |
| Chevrolet | Astra | 2008 | L4 2.0L 1999cc 122cid | - |
| Chevrolet | Chevy Pickup | 1999-2003 | L4 1.6L 1598cc 98cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 1994 | L4 1.4L 1389cc 85cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 1995-1997 | L4 1.4L 1395cc 85cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 1996 | L4 1.6L 1588cc 98cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 1998-2003 | L4 1.6L 1598cc 98cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 2000 | L4 1.4L 1389cc 85cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 2002 | L4 1.4L 1389cc 85cid | - |
| Chevrolet | Chevy | 2005-2012 | L4 1.6L 1598cc 98cid | - |
| Isuzu | Amigo | 1998-2000 | L4 2.2L 2180cc | - |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001 | L4 2.2L 2180cc | - |
| Isuzu | Rodeo | 1998-2001 | L4 2.2L 2180cc | - |
| Opel - Europe | ASTRA F (56_, 57_) Eng.18 SE 1.8 i 16V 82kw | 1995-1996 | 18 SE | - |
| Opel - Europe | ASTRA F (56_, 57_) Eng.C 18 SEL 1.8 i 16V 85kw | 1995-1997 | C 18 SEL | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1991-1993 | 2000 | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1993-1998 | 1400, C14NV, NZ | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1993-1998 | 1800, 16V | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1993-1998 | 2000, 16V | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1994-1998 | 2000, 16V | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1995-1998 | 1400, C14SE | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1995-1998 | 1600, 16V, X16XEL | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1995-1998 | 1600, C16NZ | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1995-1998 | 1600, C16SE | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1995-1998 | 1600, X16SZ | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1995-1998 | 1600, X16SZR | - |
| Opel - Europe | Astra Mk3 | 1996-1998 | 1400, 16V, X14XE, NZ | - |
| Opel - Europe | Calibra A | 1992-1996 | 2000, 16V Turbo | - |
| Opel - Europe | Calibra A | 1993-1997 | 2000, 16V, C20XE, X20XE | - |
| Opel - Europe | Calibra A | 1993-1997 | 2000, SOHC | - |
| Opel - Europe | Calibra A | 1993-1997 | 2000, Turbo | - |
| Opel - Europe | Corsa B | 1993-1997 | 1600, 16V | - |
| Opel - Europe | Corsa B | 1994-2000 | 1400 | - |
| Opel - Europe | Corsa B | 1994-2000 | 1400, 16V | - |
| Opel - Europe | Corsa B | 1995-1997 | 1200 | - |
| Opel - Europe | Frontera A | 1995-1999 | 2000, X20XE | - |
| Opel - Europe | Frontera A | 1995-1999 | 2200, X22XE | - |
| Opel - Europe | OMEGA B (25_, 26_, 27_) Eng.Y 22 XE, Z 22 XE 2.2 16V 106kw | 1999-2003 | Y 22 XE, Z 22 XE | - |
| Opel - Europe | OMEGA B (25_, 26_, 27_) Eng.Y 22 XE, Z 22 XE 2.2 16V 106kw | 1999-2003 | Y 22 XE; Z 22 XE | - |
| Opel - Europe | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) Eng.Y 22 XE, Z 22 XE 2.2 16V 106kw | 1999-2003 | Y 22 XE, Z 22 XE | - |
| Opel - Europe | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) Eng.Y 22 XE, Z 22 XE 2.2 16V 106kw | 1999-2003 | Y 22 XE; Z 22 XE | - |
| Opel - Europe | Omega B | 1994-1999 | 2000, 8V | - |
| Opel - Europe | Omega B | 1994-2001 | 2000, 16V | - |
| Opel - Europe | Omega B | 1999-2004 | 2200, Y22XE | - |
| Opel - Europe | Tigra | 1994-2000 | 1600, 16V | - |
| Opel - Europe | Tigra | 1994-2001 | 1400, 16V | - |
| Opel - Europe | VECTRA B (36_) Eng.16 LZ2 1.6 i 55kw | 1995-2002 | 16 LZ2 | - |
| Opel - Europe | VECTRA B (36_) Eng.20 NEJ 2.0 i 82kw | 1995-2002 | 20 NEJ | - |
| Opel - Europe | VECTRA B (36_) Eng.X 18 XE 1.8 i 16V 85kw | 1995-2000 | X 18 XE | - |
| Opel - Europe | VECTRA B (36_) Eng.Z 18 XE 1.8 i 16V 92kw | 2000-2002 | Z 18 XE | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Estate (31_) Eng.16 LZ2 1.6 i 55kw | 1996-2000 | 16 LZ2 | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Estate (31_) Eng.20 NEJ 2.0 i 82kw | 1996-2002 | 20 NEJ | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Estate (31_) Eng.X 18 XE 1.8 i 16V 85kw | 1996-2000 | X 18 XE | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Estate (31_) Eng.Z 18 XE 1.8 i 16V 92kw | 2000-2003 | Z 18 XE | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Hatchback (38_) Eng.16 LZ2 1.6 i 55kw | 1995-2003 | 16 LZ2 | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Hatchback (38_) Eng.20 NEJ 2.0 i 82kw | 1995-2002 | 20 NEJ | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Hatchback (38_) Eng.X 18 XE 1.8 i 16V 85kw | 1995-2000 | X 18 XE | - |
| Opel - Europe | VECTRA B Hatchback (38_) Eng.Z 18 XE 1.8 i 16V 92kw | 2000-2003 | Z 18 XE | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 1993-2000 | 2000, 16V, X20XEV | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 1995-1999 | 1800, 16V, X18XE | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 1995-2000 | 1600, 16V, X16XEL | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 1995-2000 | 1600, 8V, 16LZ2 | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 1995-2000 | 1600, 8V, X16SZR | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 1998-1999 | 1800, 16V, X18XE1 | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 2000-2001 | 1800, 16V, Z18XE | - |
| Opel - Europe | Vectra B | 2000-2002 | 1600, 16V, Z16XE | - |
| Opel LCV - Europe | Astra Van | 1995-1998 | 1600, C16SE | - |
| Opel LCV - Europe | Corsa/Combo | 1994-2001 | 1400 | - |
| Vauxhall - Europe | CAVALIER Mk III Hatchback Eng.20 NE 2.0 i 85kw | 1988-1992 | 20 NE | - |
| Vauxhall - Europe | CAVALIER Mk III Hatchback Eng.20 SEH 2.0 SRi 95kw | 1988-1992 | 20 SEH | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Eng.X 16 SZR 1.6 i 55kw | 1995-2001 | X 16 SZR | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Eng.X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 1.6 i 16V 74kw | 1995-2001 | X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Eng.X 18 XE, X 18 XE1 1.8 i 16V 85kw | 1995-2000 | X 18 XE; X 18 XE1 | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Eng.X 20 XEV 2.0 i 16V 100kw | 1995-2001 | X 20 XEV | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Estate Eng.X 18 XE, X 18 XE1 1.8 i 16V 85kw | 1996-2000 | X 18 XE; X 18 XE1 | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Estate Eng.X 20 XEV 2.0 i 16V 100kw | 1995-2001 | X 20 XEV | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Hatchback Eng.X 16 SZR 1.6 i 55kw | 1995-2001 | X 16 SZR | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Hatchback Eng.X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 1.6 i 16V 74kw | 1995-2001 | X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Hatchback Eng.X 18 XE, X 18 XE1 1.8 i 16V 85kw | 1995-2000 | X 18 XE; X 18 XE1 | - |
| Vauxhall - Europe | VECTRA (B) Hatchback Eng.X 20 XEV 2.0 i 16V 100kw | 1995-2001 | X 20 XEV | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications