Подбор от применяемости
CF-8320N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-8320N-A alternator for Blue Bird All American FE, Blue Bird All American RE, Blue Bird Commercial Bus and related applications (12V / 200A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 200A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-8320N-A |
|---|---|
| MFR | LEECE NEVILLE |
| Номера Lester | 8320, 8459 |
| OE-номера | Blue Bird 1816073, 48142, IHC, Navistar 3512058C91, ZLN4860J, ZLN4860JB, John Deere RE500713, Leece-Neville 4860J, 4860JB, 4861JB, A0014860JB, A0014860JBH, A0014861JB, Mack Truck 2MJ54, Volvo 85106546, LN4860JB |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/EF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-8320N-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR LEECE NEVILLE и номера замен, включая 8320, 8459, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-8320N-A
Записи
89
Марки
6
Модели
36
Годы
1991-2018
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Blue Bird | All American FE | 1998-2002 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | All American FE | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Blue Bird | All American FE | 1999-2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Blue Bird | All American FE | 2003-2005 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Blue Bird | All American FE | 2003-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Blue Bird | All American FE | 2007-2018 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Blue Bird | All American RE | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Blue Bird | All American RE | 1999-2002 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | All American RE | 1999-2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Blue Bird | All American RE | 2000-2003 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
| Blue Bird | All American RE | 2003-2004 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Blue Bird | All American RE | 2003-2015 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Blue Bird | All American RE | 2009-2017 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL-G | - |
| Blue Bird | All American RE | 2014-2017 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 1998-2002 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 1998-2003 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2001 | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2003-2006 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2003-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2007 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Blue Bird | SHL All American | 2017 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | 1998-2002 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | 2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | 2007 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | 1998-2002 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | 2000-2001 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | 2003 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Blue Bird | TC1000 | 1998-2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | TC2000 | 1997-2000 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Blue Bird | TC2000 | 1998-2000 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
| Blue Bird | TC2000 | 1998-2002 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Blue Bird | TC2000 | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Blue Bird | TC2000 | 2003-2004 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Blue Bird | Vision School Bus | 2007-2018 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | 2003-2004 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | 2006-2007 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Chevrolet | B7 | 1998-2001 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Crane Carrier | School Bus | 1991-1993 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Crane Carrier | School Bus | 1993 | V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N | - |
| IC Corporation | 1000 SC | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | 1652 SC | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | 3000 IC | 2002 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | 3000 IC | 2002 | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | - |
| IC Corporation | 3000 IC | 2002 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | 3800 | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | 3800 | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | CE Commercial | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | CE Commercial | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | CE School Bus | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | CE School Bus | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | FE Commercial | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | FE School Bus | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | RE Commercial | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | RE Commercial | 2003 | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | - |
| IC Corporation | RE Commercial | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| IC Corporation | RE School Bus | 2003 | L6 7.6L 466cid International DT466 | - |
| IC Corporation | RE School Bus | 2003 | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | - |
| IC Corporation | RE School Bus | 2003 | V8 7.3L 444cid International T444E | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997-2004 | IHC 7.3L (T-444E) | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997-2008 | IHC DT-466 | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997 | IHC NGD-V8 | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1999-2008 | IHC VT-365 | - |
| International | 3000 | 1997-2000 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3000IC | 2000-2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3000RE | 1996-2001 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3200 | 2002-2011 | V8 6.0L 365cid International VT365 | - |
| International | 3300 | 2005-2011 | V8 6.0L 365cid International VT365 | - |
| International | 3400 | 1996-2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3600 | 1994-1999 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3600 | 2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3700 | 1994 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3800 | 1994-2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-1999 | Caterpillar 3406 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-1999 | Cummins N14 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2002 | IHC DT-466 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2003 | IHC DT-530 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Caterpillar 3406 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins L-10 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins M11 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins N14 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | Caterpillar C-10 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | Caterpillar C-12 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | IHC DT-530 | - |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003-2008 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
| Thomas | Transit Liner | 2004 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
| Thomas | Transit Liner | 2006 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
| Thomas | Transit Liner | 2008 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications