Подбор от применяемости
CF-8600298-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-8600298-A alternator for International 4400, International 4400LP, International 5500i and related applications (12V / 300A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Amperage | 300A |
| Вращение | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-8600298-A |
|---|---|
| Номера Lester | 8752 |
| OE-номера | Delco 8600298 |
| Тип детали | Alternator |
| Конструкция | IR/EF |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-8600298-A подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR MFR и номера замен, включая 8752, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-8600298-A
Записи
219
Марки
11
Модели
73
Годы
2003-2023
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| International | 4400 | 2014-2016 | L6 9.3L 570cid International MaxxForce 10 | - |
| International | 4400LP | 2014-2016 | L6 9.3L 570cid International MaxxForce 10 | - |
| International | 5500i | 2014 | L6 10.5L 641cid International MaxxForce 11 | - |
| International | 5600i | 2014 | L6 10.5L 641cid International MaxxForce 11 | - |
| International | 7400 | 2014-2017 | L6 9.3L 570cid International MaxxForce 10 | - |
| International | 7500 | 2014-2016 | L6 9.3L 570cid International MaxxForce 10 | - |
| International | 7600 | 2014 | 12.4L 758cid International MaxxForce 13 | - |
| International | 8600 TranStar | 2014 | 12.4L 758cid International MaxxForce 13 | - |
| International | 8600 TranStar | 2014 | L6 10.5L 641cid International MaxxForce 11 | - |
| International | HV507 | 2019-2022 | -6 9.0L 549cid Cummins L9 | - |
| International | HV507 | 2019-2022 | L6 6.7L 408cid Cummins B6.7 | - |
| International | HV513 | 2019-2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | HV607 | 2019-2022 | -6 9.0L 549cid Cummins L9 | - |
| International | HV607 | 2019-2022 | L6 6.7L 408cid Cummins B6.7 | - |
| International | HV613 | 2019-2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | HX515 | 2019-2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | HX520 | 2018-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| International | HX615 | 2019-2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | HX620 | 2017-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | - |
| International | HX620 | 2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | LoneStar | 2014 | 12.4L 758cid International MaxxForce 13 | - |
| International | LoneStar | 2018-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| International | LT | 2020-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | - |
| International | LT625 | 2017-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| International | LT625 | 2018-2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | MV607 | 2019-2022 | -6 9.0L 549cid Cummins L9 | - |
| International | MV607 | 2019-2022 | L6 6.7L 408cid Cummins B6.7 | - |
| International | ProStar | 2014-2016 | 12.4L 758cid International MaxxForce 13 | - |
| International | ProStar | 2014 | L6 10.5L 641cid International MaxxForce 11 | - |
| International | ProStar | 2018-2020 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| International | RH613 | 2018-2022 | 12.4L 758cid International A26 | - |
| International | WorkStar 7600 | 2014 | 12.4L 758cid International MaxxForce 13 | - |
| International | WorkStar 7600 | 2014 | L6 10.5L 641cid International MaxxForce 11 | - |
| Kenworth | T660 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Kenworth | T660 | 2014-2018 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Kenworth | T660 | 2015-2016 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Kenworth | T660 | 2015-2018 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Kenworth | T660 | 2016 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Kenworth | T680 | 2013-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Kenworth | T680 | 2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Kenworth | T680 | 2014-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Kenworth | T680 | 2014-2023 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Kenworth | T680 | 2015-2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Kenworth | T680 | 2015-2023 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Kenworth | T680 | 2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Kenworth | T700 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Kenworth | T700 | 2014-2016 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Kenworth | T700 | 2015-2016 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Kenworth | T800 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Kenworth | T800 | 2014-2022 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Kenworth | T800 | 2015-2016 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Kenworth | T800 | 2015-2017 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Kenworth | T800 | 2015-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Kenworth | T800 | 2015-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Kenworth | T800 | 2019-2020 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Kenworth | T880 | 2014-2023 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Kenworth | T880 | 2015-2021 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Kenworth | T880 | 2015-2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Kenworth | T880 | 2015-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Kenworth | T880 | 2015-2023 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Kenworth | W900 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Kenworth | W900 | 2014-2023 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Kenworth | W900 | 2015-2019 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Kenworth | W900 | 2015-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Kenworth | W900 | 2016 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Kenworth | W900 | 2017 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Kenworth | W900 | 2019 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Kenworth | W990 | 2019-2023 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Mack | Granite | 2020-2022 | -6 9.0L 549cid Cummins L9 | - |
| Mack | TerraPro | 2020-2022 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins L9N | - |
| Peterbilt | 320 | 2015-2018 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 320 | 2015-2018 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Peterbilt | 320 | 2017-2018 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Peterbilt | 365 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 365 | 2014-2022 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 365 | 2015-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Peterbilt | 365 | 2015-2021 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 365 | 2017-2022 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Peterbilt | 367 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 367 | 2014-2022 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 367 | 2015-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 384 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 384 | 2014-2016 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 384 | 2015-2016 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Peterbilt | 384 | 2015 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 386 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 386 | 2014-2016 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 387 | 2011 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 388 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 388 | 2015 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 389 | 2012-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 389 | 2014-2022 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 389 | 2015-2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 389 | 2021 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Peterbilt | 520 | 2017-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 520 | 2017-2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Peterbilt | 520 | 2018-2022 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Peterbilt | 567 | 2014-2022 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 567 | 2015-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 567 | 2015-2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Peterbilt | 567 | 2016-2022 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Peterbilt | 579 | 2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 579 | 2014-2022 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Peterbilt | 579 | 2015-2020 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Peterbilt | 579 | 2015-2022 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | - |
| Peterbilt | 579 | 2016-2022 | L6 10.8L 659cid PACCAR MX-11 | - |
| Peterbilt | 587 | 2011-2013 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX | - |
| Peterbilt | 587 | 2014-2018 | -6 12.9L 787cid PACCAR MX-13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2004-2005 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2004-2007 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2004 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2005-2011 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2005 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2009-2011 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2009-2011 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2009-2011 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2013-2014 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2013-2014 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2013 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 2014-2015 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2004-2012 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2005-2008 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2005-2011 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2005 | L6 7.6L 466cid Detroit Diesel Series 40 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2010-2011 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2012 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2012 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2012 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2014-2015 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash CF | 2013-2014 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash | 2004-2005 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash | 2004-2005 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash | 2004-2008 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash | 2004-2009 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash | 2005-2008 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Dash | 2006-2008 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | L6 7.6L 466cid Detroit Diesel Series 40 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2015 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enforcer | 2004-2005 | L6 7.6L 466cid Detroit Diesel Series 40 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enforcer | 2004-2011 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Enforcer | 2005-2008 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Impel | 2008-2011 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Impel | 2013-2014 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Lance | 2004-2008 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Lance | 2005-2006 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Lance | 2005-2007 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Lance | 2005-2008 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Lance | 2005 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2005-2006 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2005-2007 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2005-2011 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2005-2011 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2011 | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2013-2014 | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2013-2014 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Quantum | 2013 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2004-2011 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2004 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2005-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2005 | L6 7.6L 466cid Detroit Diesel Series 40 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2005 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2006-2007 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2007-2008 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2007 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2013-2014 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2013 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2008-2011 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2008-2011 | L6 14.0L 14063cc 858cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2008-2011 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2009-2010 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2011 | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2013-2014 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2013-2014 | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2013-2014 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | - |
| Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 2013 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | J | 2004 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | S | 2004 | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | T | 2003-2006 | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | T | 2004-2006 | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | T | 2004-2006 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | T | 2004-2006 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | T | 2004 | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Seagrave Fire Apparatus | T | 2004 | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | - |
| Spartan Motors | Diamond | 2006-2007 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Spartan Motors | Gladiator | 2004-2005 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Spartan Motors | Gladiator | 2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 | - |
| Spartan Motors | Gladiator | 2005-2011 | -6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Spartan Motors | Gladiator | 2006-2008 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Spartan Motors | Gladiator | 2010-2011 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Spartan Motors | Gladiator | 2011-2021 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K2 | 2007 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K2 | 2011-2014 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K2 | 2016-2017 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K3 | 2004 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K3 | 2006-2008 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K3 | 2012-2020 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Spartan Motors | K4 | 2018-2020 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | - |
| Sutphen Corp. | Aerial | 2008-2010 | V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71 | - |
| Sutphen Corp. | Pumper | 2003 | V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N | - |
| Sutphen Corp. | Pumper | 2008 | V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71 | - |
| Sutphen Corp. | Special | 2008 | V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71 | - |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2019-2023 | L6 7.7L 470cid Detroit Diesel DD8 | - |
| Thomas | School Bus | 2006 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Thomas | Transit Liner | 2003-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | - |
| Thomas | Transit Liner | 2017-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | - |
| Thomas | Transit Liner | 2020-2023 | L6 7.7L 470cid Detroit Diesel DD8 | - |
| Volvo | VNL | 2019-2022 | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | - |
| Volvo | VNR | 2020-2022 | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins L9N | - |
| Western Star | 4700SB | 2018-2022 | -6 9.0L 549cid Cummins L9 | - |
| Western Star | 4700SF | 2018-2022 | -6 9.0L 549cid Cummins L9 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications