Подбор от применяемости
CF-23513N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-23513N alternator for MAN - Europe 10.145, МАН - Europe 11.220, МАН - Europe 12.220 and related applications (24V / 100A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 24V |
|---|---|
| Сила тока | 100A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | W/O PULLEY |
| Регулятор/вентилятор | IR/IF |
| Part No | CF-23513N |
|---|---|
| MFR | Бош |
| Тип детали | Alternator |
| Номера Lester | |
|---|---|
| Bosch | |
| DAF | |
| Mahle | |
| MG | |
| MAN | |
| Marelli | |
| Prestolite |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-23513N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR Бош и номера замен, включая 23512, 23513, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Part No
CF-23513N
Записи
369
Марки
1
Модели
283
Годы
1994-2013
| Марка | Модель | Двигатель | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| MAN - Europe | 10.145 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | 11.220 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 2001-2004 | - |
| MAN - Europe | 12.220 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 1999-2006 | - |
| MAN - Europe | 12.255 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | 12.280 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | 12.284 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 12.285 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | 2001 | - |
| MAN - Europe | 13.220 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 2001-2004 | - |
| MAN - Europe | 14.220 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | 14.220 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 14.280 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | 2003-2006 | - |
| MAN - Europe | 14.284 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 14.284 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 15.284 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 17.373 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 1994-2000 | - |
| MAN - Europe | 18.220 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.260 | D2866 LOH31, 12.0L Dsl. | 1996-2001 | - |
| MAN - Europe | 18.260 | D2866 LOH35, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.260 | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.280 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.282 | D0836 LFL01, 7.0L Dsl. | 1996-2013 | - |
| MAN - Europe | 18.282 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 2001-2013 | - |
| MAN - Europe | 18.284 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 18.284 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 1998-2013 | - |
| MAN - Europe | 18.292 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 2000-2013 | - |
| MAN - Europe | 18.310 | D2866 LOH24, 12.0L Dsl. | 1995-1996 | - |
| MAN - Europe | 18.310 | D2866 LOH27, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.310 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.320 | D2865 LOH02, 10.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 18.360 | D2866 LOH28, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.400 | D2866 LOH23, 12.0L Dsl. | 2001 | - |
| MAN - Europe | 18.410 | D2876 LOH05, 12.8L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 18.410 | D2866 LOH29, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.460 | D2876 LOH02, 11.8L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.460 | D2866 LOH01, 12.0L Dsl. | 2001 | - |
| MAN - Europe | 19.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.373 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 19.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.414 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2000-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.423 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 19.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 19.464 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 20.284 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.314 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 23.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.364 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 23.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.414 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 23.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 23.464 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 24.310 | D2866 LOH27, 12.0L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | 24.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 24.314 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 24.360 | D2866 LOH28, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | 24.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 24.373 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 24.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 24.410 | D2876 LOH05, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 24.410 | D2866 LOH29, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | 24.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 24.423 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 24.460 | D2876 LOH02, 12.8L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 24.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 24.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 25.284 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 1998-2013 | - |
| MAN - Europe | 26.225 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.255 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.284 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 26.284 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 2000-2013 | - |
| MAN - Europe | 26.285 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.314 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.373 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 26.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 26.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 26.423 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 26.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 26.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | 27.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 27.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 27.373 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 27.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 27.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 27.423 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 27.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 27.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 28.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 28.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 28.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1996-2001 | - |
| MAN - Europe | 28.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 28.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1996-2001 | - |
| MAN - Europe | 28.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 30.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 30.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 30.364 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 30.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 30.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 30.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 30.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 32.314 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 32.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 32.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1995-2001 | - |
| MAN - Europe | 32.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 32.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1995-2001 | - |
| MAN - Europe | 32.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1999-2001 | - |
| MAN - Europe | 33.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 33.373 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 1994-2000 | - |
| MAN - Europe | 33.374 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | 2001-2013 | - |
| MAN - Europe | 33.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 33.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 33.423 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | 1994-1995 | - |
| MAN - Europe | 33.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1994-2001 | - |
| MAN - Europe | 33.463 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 2001-2013 | - |
| MAN - Europe | 33.464 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 33.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 35.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 35.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1995-2001 | - |
| MAN - Europe | 35.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 35.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1995-2001 | - |
| MAN - Europe | 35.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 40.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 40.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1997-2001 | - |
| MAN - Europe | 41.364 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 41.403 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | 1995-2001 | - |
| MAN - Europe | 41.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 41.463 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | 1995-2001 | - |
| MAN - Europe | 41.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 42.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 42.414 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2000-2001 | - |
| MAN - Europe | 42.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 42.464 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2000-2001 | - |
| MAN - Europe | 50.414 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 50.414 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 50.464 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | 8.185 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 8.185 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | 9.185 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | Ale | D0824 LOH05, 4.6L Dsl. | 1999-2000 | - |
| MAN - Europe | Ale | D0834 LOH01, 4.6L Dsl. | 2000-2001 | - |
| MAN - Europe | EM 220 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 1999-2004 | - |
| MAN - Europe | FE 19.310 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 19.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 19.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 19.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2001-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 26.310 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 26.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 26.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 26.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 28.310 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 28.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 28.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 28.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 30.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 30.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 30.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 310A | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | FE 32.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 32.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 32.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 33.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 33.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 33.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 35.310 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 35.360 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 35.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 35.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 360A | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | FE 41.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 41.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 410A | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 1999-2002 | - |
| MAN - Europe | FE 460A | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | FE 50.410 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | FE 50.460 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | 2002-2003 | - |
| MAN - Europe | LE 10.150 | D0834 LFL04, 4.6L Dsl. | 2004-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 10.180 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 10.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 12.180 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 12.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 12.250 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 12.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 14.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 14.225 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 14.250 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 14.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 14.285 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 140C | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 15.180 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 15.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 15.250 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 15.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 18.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 18.250B | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 18.250B | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 18.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 180B | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 180C | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 20.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 20.250 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 20.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | LE 220B | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 220C | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 250B | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 250B | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 280B | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 280B | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | LE 282 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 2001-2013 | - |
| MAN - Europe | LE 8.140 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | 2002-2004 | - |
| MAN - Europe | LE 8.150 | D0834 LFL04, 4.6L Dsl. | 2004-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 8.180 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 8.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 9.140 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | 2002-2004 | - |
| MAN - Europe | LE 9.150 | D0834 LFL04, 4.6L Dsl. | 2004-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 9.180 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | LE 9.220 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | LE Series | 1999-2013 | - | |
| MAN - Europe | Lions City | D0826 LUH12, 6.9L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH21, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH22, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH26, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | 1998-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | E2866 LUH01, 12.0L Dsl. | 1998-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836 LUH02, 6.9L Dsl. | 2001-2005 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836 LUH01, 6.9L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | E2866 DUH03, 12.0L Dsl. | 2001-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions City | E2866 LUH02, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | G2866 DUH05, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2866 LUH51, 12.0L Dsl. | 2003-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836 LUH40, 6.9L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836 LUH41, 6.9L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | E2876 DUH01, 12.8L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions City | E2876 LUH01, 12.8L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | 2003-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | 2003-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | 2003-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | 2003-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2866 LOH34, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2876 LOH03, 12.8L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2066 LOH04, 10.5L Dsl. | 2005-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2066 LOH03, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Star | D2866 LOH34, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Star | D2876 LOH03, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Top Star | D2866 LOH34, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Top Star | D2876 LOH03, 12.8L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | ME 12.220 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 12.250 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 12.280 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 14.220 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 14.250 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 14.250 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 14.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 18.220 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 18.250 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 18.280 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 220B | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | 2000-2002 | - |
| MAN - Europe | ME 25.250 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 25.280 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | 2002-2005 | - |
| MAN - Europe | ME 250B | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | ME 250B | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | ME 280B | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | 2000-2001 | - |
| MAN - Europe | ME 280B | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | ME 280B | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | NG 263 | D2866 LUH22, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | NG 263 | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | NG 313 | D2866 LUH26, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | NG 313 | E2866 LUH01, 12.0L Dsl. | 1998-2001 | - |
| MAN - Europe | NG 313 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | NG 313 | E2866 LUH02, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | NG 363 | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | NL 223 | D0826 LUH12, 6.9L Dsl. | 1996-2001 | - |
| MAN - Europe | NL 223 | D0836 LUH02, 6.9L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | NL 233 | E2866 DUH02, 12.0L Dsl. | 1998-2013 | - |
