Подбор от применяемости
CF-7801-7N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-7801-7N alternator for Buick Century, Бьюик Skylark, Катерпиллар Ag. & Ind. R80 and related applications (12V / 105A / S6).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Сила тока | 105A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | S6 |
| Регулятор/вентилятор | IR/EF |
| Part No | CF-7801-7N |
|---|---|
| MFR | Делко |
| Тип детали | Alternator |
| Номера Lester | |
|---|---|
| Caterpillar | |
| Delco | |
| GM | |
| Hyster | |
| Original Reference Number |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-7801-7N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR Делко и номера замен, включая 7801-7, 7937-7, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Part No
CF-7801-7N
Записи
149
Марки
6
Модели
75
Годы
1983-2007
| Марка | Модель | Двигатель | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Century | V6 3.3L 204cid | 1989 | - |
| Buick | Century | V6 3.3L 204cid | 1990-1992 | - |
| Buick | Skylark | V6 3.3L 204cid | 1989-1991 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | R80 | Various | 1989-2007 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | RTC50 | 4.236, 3.8L Perkins Dsl. | 1993-1995 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | RTC60 | 4.236, 3.8L Perkins Dsl. | 1993-1995 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | T40E | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | T50DSA | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | T50E | 1504 Hercules Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | T60DSA | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | TC60E | 1504 Hercules Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V40DSA | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V40DSA | 4.2302, 3.33L Perkins Dsl. | 1986-1995 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V40E | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V40E | 4.2302, 3.33L Perkins Dsl. | 1986-1995 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V50DSA | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V50DSA | 4.2302, 3.33L Perkins Dsl. | 1986-1995 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V50E | 1404, 2.67L Caterpillar Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | V50E | 4.2302, 3.33L Perkins Dsl. | 1986-1995 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | VC30D - VC60D | XD3P Peugeot Dsl. | 1983-1998 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | VC30D - VC60D | XN1P Peugeot Gas | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | R80 | L4 4.2L 256cid 1004-42 | 1989-2007 | - |
| Caterpillar | R80 | L4 4.2L 256cid Perkins 1004-42 | 1989-2007 | - |
| Caterpillar | RT100 | L4 4.4L 268cid 3114T | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RT100 | L4 4.4L 268cid CaterpiLLar 3114T | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RT50 SA | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1991-1995 | - |
| Caterpillar | RT50 SA | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1991-1995 | - |
| Caterpillar | RT50 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1993-1995 | - |
| Caterpillar | RT50 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1993-1995 | - |
| Caterpillar | RT60 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RT60 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RT80 | L4 4.4L 268cid 3114T | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RT80 | L4 4.4L 268cid CaterpiLLar 3114T | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RTC50 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1993-1995 | - |
| Caterpillar | RTC50 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1993-1995 | - |
| Caterpillar | RTC60 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | RTC60 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1990-1995 | - |
| Caterpillar | T40DSA | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T40DSA | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T40E | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T40E | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T50DSA | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T50DSA | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T50E | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | T50E | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | TC60DSA | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | TC60DSA | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | TC60E | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | TC60E | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V40DSA | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V40DSA | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V40DSA | L4 3.3L 203cid Perkins 4.203.2 | 1986-1995 | - |
| Caterpillar | V40E | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V40E | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V40E | L4 3.3L 203cid Perkins 4.203.2 | 1986-1995 | - |
| Caterpillar | V50DSA | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V50DSA | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V50DSA | L4 3.3L 203cid Perkins 4.203.2 | 1986-1995 | - |
| Caterpillar | V50E | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V50E | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | V50E | L4 3.3L 203cid Perkins 4.203.2 | 1986-1995 | - |
| Caterpillar | VC60D | L4 2.0L 120cid Peugeot XN1P | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60D | L4 2.5L 152cid Peugeot XD3P | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60D | L4 2.5L 152cid XD3P | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60DSA | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60DSA | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60DSA | L4 3.3L 203cid Perkins 4.203.2 | 1986-1995 | - |
| Caterpillar | VC60E | L4 4.4L 269cid 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60E | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1983-1998 | - |
| Caterpillar | VC60E | L4 3.3L 203cid Perkins 4.203.2 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D35S | L4 4.1L 248cid 4-248 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D35S | L4 4.1L 248cid Perkins 4-248 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D40S | L4 4.1L 248cid 4-248 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D40S | L4 4.1L 248cid Perkins 4-248 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D45S | L4 4.1L 248cid 4-248 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D45S | L4 4.1L 248cid Perkins 4-248 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D50 | 4.236 Perkins | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D50 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D50 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D60 | 4.236 Perkins | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D60 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D60 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D70 | 4.236 Perkins | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D70 | L4 3.9L 236cid 4.236 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | D70 | L4 3.9L 236cid Perkins 4.236 | 1986-1995 | - |
| Daewoo | G20-2 | L4 2.0L 120cid Peugeot XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20-2 | L4 2.0L 120cid XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20-2 | XN1P Peugeot Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20S-2 | 1400 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20S-2 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20S-2 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20S-3 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G20S-3 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25-2 | L4 2.0L 120cid Peugeot XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25-2 | L4 2.0L 120cid XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25-2 | XN1P Peugeot Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25S-2 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25S-2 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25S-3 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25S-3 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G25S | 1400 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G30S-2 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G30S-2 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G30S-3 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G30S-3 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G30S | 1400 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G35S LC600 | L4 2.7L 163cid G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G35S LC600 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G35S | 1600 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G40S LC500 | L4 2.7L 163cid G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G40S LC500 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G40S LC600 | L4 2.7L 163cid G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G40S LC600 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G40S | 1600 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G45S LC500 | L4 2.7L 163cid G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G45S LC500 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G45S LC600 | L4 2.7L 163cid G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G45S LC600 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1606 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | G45S | 1600 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20-2 | 1600 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20-2 | L4 2.0L 120cid Peugeot XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20-2 | L4 2.0L 120cid XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20S-2 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20S-2 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20S-3 | L4 2.7L 163cid G1600 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20S-3 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1600 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC20S | 1400 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25-2 | L4 2.0L 120cid Peugeot XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25-2 | L4 2.0L 120cid XN1P | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25S-2 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25S-2 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25S-3 | L4 2.7L 163cid G1600 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25S-3 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1600 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25S | 1400 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC25S | 1600 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC30S-2 | L4 4.4L 269cid 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC30S-2 | L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 1404 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC30S-3 | L4 2.7L 163cid G1600 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC30S-3 | L4 2.7L 163cid HercuLes G1600 | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC30S | 1400 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Daewoo | GC30S | 1600 Series Hercules 2.7L Gas | 1995-2007 | - |
| Hyster | Various Models | GM Gasoline Engines | 1985-1992 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | V6 3.3L 204cid | 1989-1991 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | V6 3.3L 204cid | 1989-1990 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | V6 3.3L 3340cc 204cid | 1989-1990 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | V6 3.3L 204cid | 1990-1991 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | V6 3.3L 204cid VIN N | 1989-1990 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | V6 3.3L 204cid | 1991 | - |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | V6 3.3L 204cid | 1992 | - |
Используйте эти проверки вместе с таблицей применяемости перед заказом.
Сначала сравните Part No, OE-номера, Номера Lester, применяемость и таблицу характеристик. Информация на странице собрана вокруг Buick Century, Buick Skylark, Caterpillar Ag. & Ind. R80 and related applications.
В первую очередь смотрите Voltage: 12V, Amperage: 105A, Rotation: CW, Pulley Class: S6, затем сверяйте OE-номера Caterpillar 8C5510, Delco 10463109, 10463117, 10463118.
Пришлите фото шильдика, стороны привода, разъема и крепления, а также частичный номер или Номера Lester 7801-7, 7937-7. Это помогает сузить поиск.
11633, Катерпиллар 0R-9699, 144-9963, Денсо 102211-1830
Катерпиллар 302.5C, Катерпиллар 902, Вольво DD70 and related applications

7024, 7509, Крайслер 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Вольво 3579222
Крайслер 300, Крайслер Cordoba, Крайслер E Class and related applications