Подбор от применяемости
CF-8364N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-8364N alternator for Blue Bird All American FE, Blue Bird All American RE, Blue Bird Commercial Bus and related applications (12V / 130A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Сила тока | 130A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | W/O PULLEY |
| Регулятор/вентилятор | IR/EF |
| Part No | CF-8364N |
|---|---|
| MFR | Делко |
| Тип детали | Alternator |
| Номера Lester | |
|---|---|
| Delco | |
| GM |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-8364N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR Делко и номера замен, включая 8363, 8364, 8570, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Part No
CF-8364N
Записи
79
Марки
5
Модели
42
Годы
1998-2011
| Марка | Модель | Двигатель | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Blue Bird | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2005 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004-2010 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 2004 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2004 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004-2010 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 2004 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2006 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004-2007 | - |
| Blue Bird | SHL All American | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003 | - |
| Blue Bird | Vision School Bus | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 2004 | - |
| Blue Bird | Vision School Bus | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004 | - |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | Caterpillar C7 | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | Caterpillar C7 | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | C60 | DD 8.2L (N ,T) Dsl. | 2004 | - |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | L6 7.2L 441cid | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | L6 7.8L 475cid | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2008 | - |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| Chevrolet | C6D | DD 8.2L (N ,T) Dsl. | 2004 | - |
| Chevrolet | C70 | DD 8.2L (N ,T) Dsl. | 2004 | - |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | L6 7.2L 441cid | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | L6 7.8L 475cid | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2008 | - |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| Chevrolet | C8500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2008 | - |
| Chevrolet | C8500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| Chevrolet | Kodiak C8500 | Caterpillar C-7 | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | Kodiak C8500 | GM 7.8L(476) Dsl | 2003-2005 | - |
| Chevrolet | T6500 | L6 7.8L 475cid | 1999-2002 | - |
| Chevrolet | T6500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 1999-2002 | - |
| Chevrolet | T6500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2004-2008 | - |
| Chevrolet | T6500 | L6 7.8L 475cid | 2004-2009 | - |
| Chevrolet | T6500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2004-2009 | - |
| Chevrolet | T7500 | L6 7.8L 475cid | 1999-2002 | - |
| Chevrolet | T7500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 1999-2002 | - |
| Chevrolet | T7500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2004-2008 | - |
| Chevrolet | T7500 | L6 7.8L 475cid | 2004-2009 | - |
| Chevrolet | T7500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2004-2009 | - |
| Chevrolet | T8500 Series | 1998 | - | |
| Chevrolet | T8500 Series | GM 7.8L(476) Dsl | 1999-2003 | - |
| Chevrolet | T8500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2004-2008 | - |
| Chevrolet | T8500 | L6 7.8L 475cid | 2004-2009 | - |
| Chevrolet | T8500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2004-2009 | - |
| Chevrolet | W5500 Tiltmaster | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2000-2004 | - |
| GMC | C4500 Topkick | Caterpillar C7 | 2003-2005 | - |
| GMC | C5500 Topkick | Caterpillar C7 | 2003-2005 | - |
| GMC | C6000 | DD 8.2L (N ,T) Dsl. | 2004 | - |
| GMC | C6500 Topkick | L6 7.2L 441cid | 2003-2005 | - |
| GMC | C6500 Topkick | L6 7.8L 475cid | 2003-2005 | - |
| GMC | C6500 Topkick | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| GMC | C6D | DD 8.2L (N ,T) Dsl. | 2004 | - |
| GMC | C7000 | DD 8.2L (N ,T) Dsl. | 2004 | - |
| GMC | C7500 Topkick | L6 7.2L 441cid | 2003-2005 | - |
| GMC | C7500 Topkick | L6 7.8L 475cid | 2003-2005 | - |
| GMC | C7500 Topkick | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| GMC | C8500 Topkick | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| GMC | T6500 | L6 7.8L 475cid | 1999-2002 | - |
| GMC | T6500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| GMC | T6500 | L6 7.8L 475cid | 2004-2009 | - |
| GMC | T7500 | L6 7.8L 475cid | 1999-2002 | - |
| GMC | T7500 | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2003-2009 | - |
| GMC | T7500 | L6 7.8L 475cid | 2004-2009 | - |
| GMC | T8500 | GM 7.8L(476) Dsl | 1998-2009 | - |
| GMC | Topkick C8500 | Caterpillar C7 | 2003-2005 | - |
| GMC | Topkick C8500 | GM 7.8L(476) Dsl | 2003-2005 | - |
| GMC | W5500 Forward | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1-TC | 2000-2004 | - |
| Isuzu | FTR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2003-2008 | - |
| Isuzu | FTR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2003-2011 | - |
| Isuzu | FVR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2003-2008 | - |
| Isuzu | FVR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2003-2011 | - |
| Isuzu | FXR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2004-2008 | - |
| Isuzu | FXR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2004-2011 | - |
| Isuzu | HTR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2005-2008 | - |
| Isuzu | HVR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2005-2008 | - |
| Isuzu | HXR | L6 7.8L 475cid Isuzu 6HK1 | 2006 | - |
| Thomas | Saf-T-Liner | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004-2008 | - |
| Thomas | Transit Liner | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2004-2008 | - |
Используйте эти проверки вместе с таблицей применяемости перед заказом.
Сначала сравните Part No, OE-номера, Номера Lester, применяемость и таблицу характеристик. Информация на странице собрана вокруг Blue Bird All American FE, Blue Bird All American RE, Blue Bird Commercial Bus and related applications.
В первую очередь смотрите Voltage: 12V, Amperage: 130A, Rotation: CW, Pulley Class: W/O PULLEY, затем сверяйте OE-номера Delco 10459481, 10459483, 15095471, 15100053.
Пришлите фото шильдика, стороны привода, разъема и крепления, а также частичный номер или Номера Lester 8363, 8364, 8570, 8571. Это помогает сузить поиск.
11633, Катерпиллар 0R-9699, 144-9963, Денсо 102211-1830
Катерпиллар 302.5C, Катерпиллар 902, Вольво DD70 and related applications

7024, 7509, Крайслер 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Вольво 3579222
Крайслер 300, Крайслер Cordoba, Крайслер E Class and related applications