Подбор от применяемости
CF-8432N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-8432N alternator for Blue Bird All American FE, Blue Bird All American RE, Blue Bird Commercial Bus and related applications (12V / 200A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Сила тока | 200A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | W/O PULLEY |
| Регулятор/вентилятор | IR/EF |
| Part No | CF-8432N |
|---|---|
| MFR | Делко |
| Тип детали | Alternator |
| Номера Lester | |
|---|---|
| Delco |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-8432N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR Делко и номера замен, включая 8430, 8431, 8432, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Part No
CF-8432N
Записи
110
Марки
4
Модели
52
Годы
1998-2009
| Марка | Модель | Двигатель | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Blue Bird | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 1999-2003 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2005 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003-2005 | - |
| Blue Bird | All American FE | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007-2008 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1999-2002 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 1999-2003 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1999 | - |
| Blue Bird | All American RE | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2000-2003 | - |
| Blue Bird | All American RE | -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L | 2001 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2004 | - |
| Blue Bird | All American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003-2008 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998-1999 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | 1998-1999 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 1998-2003 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | 2000-2002 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | 2000-2003 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L | 2001-2002 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | 2001 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2006 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003-2007 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 2003 | - |
| Blue Bird | Commercial Bus | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2004 | - |
| Blue Bird | SHL Commercial | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2000-2001 | - |
| Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003 | - |
| Blue Bird | TC1000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998-2000 | - |
| Blue Bird | TC2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998-1999 | - |
| Blue Bird | TC2000 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 1998-2000 | - |
| Blue Bird | TC2000 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 1998-2000 | - |
| Blue Bird | TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998-2002 | - |
| Blue Bird | TC2000 | -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L | 1999-2000 | - |
| Blue Bird | TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003-2004 | - |
| Blue Bird | Vision School Bus | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007-2008 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | 1998-1999 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998-2000 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | 2000-2003 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | 2000-2003 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2003-2004 | - |
| Blue Bird | Wanderlodge | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2006-2007 | - |
| IC Corporation | 1000 SC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| IC Corporation | 1652 SC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| IC Corporation | 3000 IC | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2002 | - |
| IC Corporation | 3000 IC | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2002 | - |
| IC Corporation | 3000 IC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2002 | - |
| IC Corporation | 3800 | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | 3800 | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| IC Corporation | CE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | CE Commercial | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| IC Corporation | CE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | CE School Bus | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| IC Corporation | FE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | FE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | RE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | RE Commercial | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2003 | - |
| IC Corporation | RE Commercial | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| IC Corporation | RE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003 | - |
| IC Corporation | RE School Bus | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2003 | - |
| IC Corporation | RE School Bus | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003 | - |
| Rogator | 1064 | 2003-2008 | - | |
| Rogator | 1264 | Cat. Diesel | 2000-2004 | - |
| Rogator | 1264C | 2004-2009 | - | |
| Sterling Truck | A9513 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 2001 | - |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2001 | - |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 2002 | - |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 2002 | - |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2002 | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2001 | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | AT9522 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | AT9522 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 2000 | - |
| Sterling Truck | Condor | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2002 | - |
| Sterling Truck | L7501 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | L7501 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1999-2001 | - |
| Sterling Truck | L8500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2002 | - |
| Sterling Truck | L8501 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1999 | - |
| Sterling Truck | L8501 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999 | - |
| Sterling Truck | L8511 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | L8513 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | L9500 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | L9501 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | L9511 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | L9513 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999 | - |
| Sterling Truck | LT7500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT7500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2002 | - |
| Sterling Truck | LT7501 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT8500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2002 | - |
| Sterling Truck | LT8501 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999 | - |
| Sterling Truck | LT8511 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT8513 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2001 | - |
| Sterling Truck | LT9500 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2000 | - |
| Sterling Truck | LT9501 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT9511 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT9511 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | 1999-2000 | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2001 | - |
| Sterling Truck | LT9522 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2001 | - |
| Sterling Truck | SC8000 Cargo | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1999-2002 | - |
| Sterling Truck | ST9500 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | 1999-2001 | - |
Используйте эти проверки вместе с таблицей применяемости перед заказом.
Сначала сравните Part No, OE-номера, Номера Lester, применяемость и таблицу характеристик. Информация на странице собрана вокруг Blue Bird All American FE, Blue Bird All American RE, Blue Bird Commercial Bus and related applications.
В первую очередь смотрите Voltage: 12V, Amperage: 200A, Rotation: CW, Pulley Class: W/O PULLEY, затем сверяйте OE-номера Delco 19011100, 19011101, 19011104, 19011105.
Пришлите фото шильдика, стороны привода, разъема и крепления, а также частичный номер или Номера Lester 8430, 8431, 8432, 8433. Это помогает сузить поиск.
11633, Катерпиллар 0R-9699, 144-9963, Денсо 102211-1830
Катерпиллар 302.5C, Катерпиллар 902, Вольво DD70 and related applications

7024, 7509, Крайслер 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Вольво 3579222
Крайслер 300, Крайслер Cordoba, Крайслер E Class and related applications