Подбор от применяемости
CF-30027N-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Стартеры
CF-30027N-A starter motor for Caterpillar 315 L, Caterpillar 315, Caterpillar 315B L and related applications (3.2kW / 11T / 24V).
| Напряжение | 24V |
|---|---|
| Зубья | 11T |
| Вращение | CW |
| Мощность | 3.2kW |
| Тип стартера | PLGR |
| Part No | CF-30027N-A |
|---|---|
| MFR | MITSUBISHI |
| Номера Lester | 30027 |
| OE-номера | Isuzu 897137-4780, 8971374781, 8972047190, Kobelco Construction Machinery 897137-4780, Mitsubishi M008T80371, M008T80372, M008T80373 |
| Тип детали | Starter |
| Конструкция | PLGR |
Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.
CF-30027N-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR MITSUBISHI и номера замен, включая 30027, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-30027N-A
Записи
32
Марки
3
Модели
21
Годы
1994-2014
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 315 L | 1994-2003 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 315 | 1994-2004 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 315 | 1994-2004 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 315B L | 1994-2004 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 315B | 1994-2004 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 315C L | 2001-2009 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 315C L | 2001-2009 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 315C | 2000-2007 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 315C | 2000-2007 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 317B LN | 1998-2003 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 317B LN | 1998-2003 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 317B | 1998-2003 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 317B | 1998-2003 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 318B L | 1999-2002 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 318B L | 1999-2002 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | 318B LN | 1999-2002 | L6 5.0L 305cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 318B LN | 1999-2002 | L6 5.0L 305cid CaterpiLLar 3046T | - |
| Caterpillar | DP100 | 1994-2010 | L6 7.5L 460cid Mitsubishi 6D16 | - |
| Caterpillar | DP115 | 1994-2010 | L6 7.5L 460cid Mitsubishi 6D16 | - |
| Hitachi | Zaxis 75US | 2001-2013 | L4 3.0L 187cid Isuzu 4JG1 | - |
| Hitachi | Zaxis 80US | 2001-2013 | L4 3.0L 187cid Isuzu 4JG1 | - |
| Hitachi | ZX75US | 2001-2013 | L4 3.0L 187cid Isuzu 4JG1 | - |
| Hitachi | ZX80US | 2001-2013 | L4 3.0L 187cid Isuzu 4JG1 | - |
| Kobelco | 80MSR | 2001-2005 | L4 2.8L Isuzu 4JB1 | - |
| Kobelco | SK60 | 1998-2002 | L4 2.8L Isuzu 4JB1 | - |
| Kobelco | SK60 | 1998-2003 | 2771ccm Isuzu 4JB1PA | - |
| Kobelco | SK60 | 1998-2003 | L4 2.8L Isuzu 4JB1PA | - |
| Kobelco | SK70 | 1998-2002 | L4 2.8L Isuzu 4JB1 | - |
| Kobelco | SK70 | 1998-2003 | 2771ccm Isuzu 4JB1PA | - |
| Kobelco | SK70 | 1998-2003 | L4 2.8L Isuzu 4JB1PA | - |
| Kobelco | SK80CS | 2002-2009 | L4 3.1L 3059cc 187cid Isuzu 4JG1 | - |
| Kobelco | SK85CS | 2013-2014 | L4 2.2L 0 Isuzu 4LE2 | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications