Подбор от применяемости
CF-30170N-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Стартеры
CF-30170N-A starter motor for MAN - Europe Lions City, MAN - Europe TGA 26.280, MAN - Europe TGA 26.330 and related applications (4.0kW / 11T / 24V).
| Напряжение | 24V |
|---|---|
| Зубья | 11T |
| Вращение | CW |
| Мощность | 4.0kW |
| Тип стартера | PLGR |
| Part No | CF-30170N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Номера Lester | 30170 |
| OE-номера | Bosch 0 001 231 023, 0 001 231 034, DAF 0910428, Letrika (Iskra) 11.131.881, Letrika (Iskra) Sales IS 1260, Letrika (Iskra) Tech. AZF4238, Mahle MS 423, MAN 51 26201 7222, 51-26201-7193, Prestolite 860813, Temsa 51 26201 7222 |
| Тип детали | Starter |
| Конструкция | PLGR |
Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.
CF-30170N-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR BOSCH и номера замен, включая 30170, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-30170N-A
Записи
38
Марки
1
Модели
25
Годы
2002-2013
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| MAN - Europe | Lions City | 2002-2006 | D0836 LOH41, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2002-2006 | D0836 LOH4O, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | D0836 LUH41, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2006-2009 | D0836 LOH51, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2006-2009 | D0836 LOH52, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | TGA 26.280 | 2003-2005 | D0836LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGA 26.330 | 2003-2005 | D0836LFL44, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 10.180 | 2005-2013 | D0834LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 10.210 | 2005-2013 | D0834LFL42, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 10.240 | 2005-2013 | D0836LFL40, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 10.240 | 2005-2013 | D0836LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 12.180 | 2005-2013 | D0834LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 12.210 | 2005-2013 | D0834LFL42, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 12.240 | 2005-2013 | D0836LFL40, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 12.240 | 2005-2013 | D0836LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 7.150 | 2005-2013 | D0834LFL40, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 7.150 | 2006-2013 | D0834LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 7.180 | 2005-2013 | D0834LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 7.180 | 2006-2013 | D0834LFL51, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 8.180 | 2005-2013 | D0834LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 8.210 | 2005-2013 | D0834LFL42, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 8.240 | 2005-2013 | D0836LFL40, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGL 8.240 | 2006-2013 | D0836KFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 12.240 | 2006-2013 | D0836LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 12.280 | 2006-2013 | D0836LFL51, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 13.240 | 2006-2013 | D0836LFL40, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 13.240 | 2006-2013 | D0836LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 13.280 | 2006-2013 | D0836LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 15.240 | 2006-2013 | D0836LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 15.280 | 2006-2013 | D0836LFL51, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 18.240 | 2005-2013 | D0836LFL40, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 18.240 | 2009-2013 | D0836LFL50, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 18.280 | 2005-2013 | D0836LFL41, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 18.280 | 2006-2013 | D0836LFL51, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 18.330 | 2005-2013 | D0836LFL44, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 18.330 | 2006-2013 | D0836LFL52, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 26.280 | 2006-2013 | D0836LFL51, 4.6L | - |
| MAN - Europe | TGM 26.330 | 2006-2013 | D0836LFL52, 4.6L | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications