6493N Passenger Vehicle Starter Motor

Стартеры

CF-6493-A

Passenger Vehicle Starter Motor built for OE cross-reference, replacement sourcing, and fitment-ready B2B inquiries (1.2kW / 9T).

Бренд

Спецификация

Напряжение12V
Зубья9T
ВращениеCW
Мощность1.2kW
Тип стартераPMGR

Характеристики

Part NoCF-6493-A
MFRDELCO
Номера Lester6487, 6493, 6524, 6943, 6944
OE-номераDelco 10465551, 19136242, 8000079, 89017443, 89017523, 89018113, 9000856, 9000889, 9000924, 9000933, 9000959, 9000976, 9000977, 9000989, GM 10465551, 12564089, 12568931, 12575083, 12581146, 12586764, 12587865, 12596233, 24454144, 89017443, 89017523, 89017756, 89018113, Saab 24-454-144, Teledyne TM27M00520
Размер упаковки28 x 16 x 15 cm
Вес2.676 kg
Тип деталиStarter
КонструкцияPMGR

Преимущества продукта

Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.

Подбор от применяемости

CF-6493-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Фокус на качестве и проверке

Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.

Поддержка замены

MFR DELCO и номера замен, включая 6487, 6493, 6524, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.

Готово к B2B-запросу

Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.

Применение

Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.

Справочник применяемости

CF-6493-A

Записи

38

Марки

5

Модели

25

Годы

2000-2007

МаркаМодельГодДвигательПримечание
ChevroletCavalier2003-2004L4 2.2L 2198cc 134cid VIN 61.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletCavalier2002-2003L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletCavalier2005L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletClassic2004-2005L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletCobalt2005-2007L4 2.0L 122cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletCobalt2005-2007L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletCobalt2006-2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletHHR2006-2007L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletHHR2006-2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
ChevroletMalibu2004-2007L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
OldsmobileAlero2002-2004L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
Opel - EuropeASTRA G Convertible (F67) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw2001-2005Z 22 SE1.2 KW; 9 Teeth; 12V
Opel - EuropeASTRA G Coupe (F07_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw2000-2004Z 22 SE1.2 KW; 9 Teeth; 12V
Opel - EuropeASTRA G Estate (F35_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw2002-2004Z 22 SE1.2 KW; 9 Teeth; 12V
Opel - EuropeASTRA G Hatchback (F48_, F08_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw2000-2004Z 22 SE1.2 KW; 9 Teeth; 12V
Opel - EuropeZAFIRA A (F75_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw2000-2005Z 22 SE1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacG52007L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacG52007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacG62006-2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacGrand Am2002-2005L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacPursuit2005-2006L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacPursuit2006L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacSolstice2007L4 2.0L 1998cc 122cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacSolstice2006-2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacSunfire2004-2005L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
PontiacSunfire2002-2003L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnIon2004-2007L4 2.0L 122cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnIon2003-2007L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnIon2006-2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnL1002001-2002L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnL2002001-2003L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnL3002004L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnLW2002001-2003L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnLW3002001-2003V6 3.0L 3000cc 181cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnSky2007L4 2.0L 1998cc 122cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnSky2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnVue2002-2007L4 2.2L 2198cc 134cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V
SaturnVue2007L4 2.4L 2384cc 145cid1.2 KW; 9 Teeth; 12V

Похожие продукты

10910N Passenger Vehicle Starter Motor
100% новый стартер

10910N

Бренд:
Характеристики:
1.7kW/12V, CW, 10T шестерня
Серия: StarterПроизводитель: MITSUBISHIКонструкция: PMGRНапряжение: 12

OEM-номер:

GM 12655055, 12685660, 12686149, 12694625, 12694626, 12694627, 12714467, 12714469, 12724245, 12724247, 12740952, Mitsubishi M000T24072, M000T24072ZC

10914N Passenger Vehicle Starter Motor
100% новый стартер

10914N

Бренд:
Характеристики:
1.6kW/12V, CW, 9T шестерня
Серия: StarterПроизводитель: MITSUBAКонструкция: PMGRНапряжение: 12

OEM-номер:

Honda 31200-5A2-A51, 31200-5A2-A52, Mitsuba SM-74009, Original Reference Number SM740-09