Подбор от применяемости
CF-18949N подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Стартеры
CF-18949N starter motor for ASV RT50, ASV RT60, Кейс CX50D and related applications (2.0kW / 9T / 12V).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Зубья | 9T |
| Вращение | CW |
| Мощность | 2.0kW |
| Тип стартера | PMGR |
| Part No | CF-18949N |
|---|---|
| MFR | Бош |
| Тип детали | Starter |
| Номера Lester | |
|---|---|
| Bosch | |
| Case | |
| Caterpillar | |
| Delco | |
| Genie | |
| GM | |
| JCB | |
| Letrika (Iskra) | |
| Letrika (Iskra) Sales | |
| Letrika (Iskra) Tech. | |
| Mahle | |
| Mercury Marine | |
| New Holland | |
| Perkins Engine | |
| Prestolite | |
| Steinbock Forklifts | |
| TUG Technologies Corporation | |
| Yale |
Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.
CF-18949N подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR Бош и номера замен, включая 18949, 6697, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Part No
CF-18949N
Записи
251
Марки
19
Модели
200
Годы
1985-2024
| Марка | Модель | Двигатель | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ASV | RT50 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2015-2021 | - |
| ASV | RT60 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2015-2021 | - |
| Case | CX50D | L4 2.4L 149cid Kubota V2403-CR-T | 2023-2024 | - |
| Case | CX55D | L4 2.4L 149cid Kubota V2403-CR-T | 2023-2024 | - |
| Case | SR175B | L4 2.2L 135cid ISM N844LTA-DI-F | 2020-2024 | - |
| Case | SV185B | L4 2.2L 135cid ISM N844LTA-DI-F | 2020-2024 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 216B | L3 1.5L 91cid Caterpillar C1.5 | 2010-2013 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 226B | L4 2.2L 135cid Caterpillar 3024C | 2010-2015 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 3024C | 2220ccm | 2009-2016 | - |
| Caterpillar | 216 | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar C1.5 | 2000-2003 | - |
| Caterpillar | 216 | L4 3.0L 138cid CaterpiLLar 3034 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | 216B II | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2016 | - |
| Caterpillar | 216B | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar C1.5 | 2005-2013 | - |
| Caterpillar | 226 | L4 3.0L 138cid CaterpiLLar 3034 | 2000-2003 | - |
| Caterpillar | 226 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | 226B II | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar C1.5 | 2004-2015 | - |
| Caterpillar | 226B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2015 | - |
| Caterpillar | 226D 3 | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2020-2024 | - |
| Caterpillar | 226D | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2015-2020 | - |
| Caterpillar | 228 | L4 3.0L 138cid CaterpiLLar 3034 | 2000-2003 | - |
| Caterpillar | 232 | L4 3.0L 138cid CaterpiLLar 3034 | 2000-2003 | - |
| Caterpillar | 232 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | 232B II | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2016 | - |
| Caterpillar | 232B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2007-2016 | - |
| Caterpillar | 232D 3 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2021-2024 | - |
| Caterpillar | 232D | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2016-2020 | - |
| Caterpillar | 239D 3 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2020-2024 | - |
| Caterpillar | 239D | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2015-2020 | - |
| Caterpillar | 242 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2000-2003 | - |
| Caterpillar | 242 | L4 3.0L 138cid CaterpiLLar 3034 | 2000-2003 | - |
| Caterpillar | 242B II | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2013 | - |
| Caterpillar | 242B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2007-2013 | - |
| Caterpillar | 247B II | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2007-2018 | - |
| Caterpillar | 247B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2017 | - |
| Caterpillar | 249D 3 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2021-2024 | - |
| Caterpillar | 249D | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2016-2024 | - |
| Caterpillar | 257B II | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2014 | - |
| Caterpillar | 257B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2015 | - |
| Caterpillar | AP255 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2012-2024 | - |
| Caterpillar | AP255E | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2012-2024 | - |
| Caterpillar | CB214D | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | CB214E | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB22 | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2007-2014 | - |
| Caterpillar | CB224D | L4 2.0L 122cid CaterpiLLar 3014 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | CB224E | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB225D | L4 2.0L 122cid CaterpiLLar 3014 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | CB225E | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB22B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2014-2021 | - |
| Caterpillar | CB24 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2007-2014 | - |
| Caterpillar | CB24B | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar C1.5 | 2014-2021 | - |
| Caterpillar | CB32B | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar C1.5 | 2014-2021 | - |
| Caterpillar | CB334D | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | CB334D | L4 2.0L 122cid CaterpiLLar 3014 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | CB334E XW | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB334E | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB334E | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB335D | L4 2.0L 122cid CaterpiLLar 3014 | 2000-2004 | - |
| Caterpillar | CB335E | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar 3024C | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB335E | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2004-2007 | - |
| Caterpillar | CB34 XW | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2009-2024 | - |
| Caterpillar | CB34 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2007-2014 | - |
| Caterpillar | CB34B XW | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2017-2019 | - |
| Caterpillar | CB34B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2007-2014 | - |
| Caterpillar | CB34XW | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2009-2024 | - |
| Caterpillar | CB35 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2007-2014 | - |
| Caterpillar | CB36B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2015-2024 | - |
| Caterpillar | CC24 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2008-2013 | - |
| Caterpillar | CC24B | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar C1.5 | 2014-2021 | - |
| Caterpillar | CC34 | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2008-2013 | - |
| Caterpillar | CC34B | L4 2.2L 135cid CaterpiLLar C2.2 | 2014-2021 | - |
| Caterpillar | CC36 | L3 1.5L 91cid CaterpiLLar 3013C | 2007-2014 | - |
| Dynapac | CC1000 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2004-2014 | - |
| Dynapac | CC1000 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2010-2014 | - |
| Dynapac | CC800 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2004-2014 | - |
| Dynapac | CC900 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2004-2014 | - |
| Dynapac | CC900G | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2010-2014 | - |
| Dynapac | CC900S | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2008-2014 | - |
| J.C. Bamford | 8030 | Perkins 404C-22, 2220ccm | 2009-2016 | - |
| J.C. Bamford | 8052 Midi | Perkins 404C-22, 2220ccm | 2009-2016 | - |
| J.C. Bamford | 8052 | Perkins 404C-22, 2220ccm | 2009-2016 | - |
| JCB | 135 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2009-2012 | - |
| JCB | 155 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2009-2012 | - |
| JCB | 175 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2009-2012 | - |
| JCB | 1CX | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 1996-2001 | - |
| JCB | 1CX | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 1996-2019 | - |
| JCB | 1Robot 80T | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2012 | - |
| JCB | 205 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2009-2012 | - |
| JCB | 208S | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 1997-2007 | - |
| JCB | 208S | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 1997-2007 | - |
| JCB | 208S | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 1997-2007 | - |
| JCB | 30 PLUS | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2006-2020 | - |
| JCB | 354 | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22T | 2006-2009 | - |
| JCB | 3DX | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2011-2012 | - |
| JCB | 48Z-1 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2016-2020 | - |
| JCB | 515-40 | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2002-2006 | - |
| JCB | 520-40 | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2003-2011 | - |
| JCB | 520-40 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2019 | - |
| JCB | 520-50 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2012-2014 | - |
| JCB | 524-50 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2017 | - |
| JCB | 55Z-1 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2016-2020 | - |
| JCB | 57C-1 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2016-2020 | - |
| JCB | 65R-1 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2016-2020 | - |
| JCB | 8008 CTS | L3 0.76L 46cid Perkins 403D-07 | 2011-2020 | - |
| JCB | 8010 CTS | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2004-2013 | - |
| JCB | 8014 CST | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2005-2017 | - |
| JCB | 8014 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998-1999 | - |
| JCB | 8015 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998-2005 | - |
| JCB | 8016 CTS | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2005-2017 | - |
| JCB | 8016 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998-2002 | - |
| JCB | 8017 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998-2005 | - |
| JCB | 8018 CTS | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2005-2017 | - |
| JCB | 8018 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1995-2007 | - |
| JCB | 802 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2003-2006 | - |
| JCB | 802.4 | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1997-2000 | - |
| JCB | 802.7 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 2000-2003 | - |
| JCB | 802.7 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2003-2006 | - |
| JCB | 802 | L3 1.3L 81cid Perkins 103-13 | 1985-1997 | - |
| JCB | 802 | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1985-1997 | - |
| JCB | 8020 CTS | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2007-2020 | - |
| JCB | 8024 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 2000-2003 | - |
| JCB | 8025 CTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2006-2013 | - |
| JCB | 8025 CTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2006-2013 | - |
| JCB | 8025 ZTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2006-2010 | - |
| JCB | 8025 ZTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2006-2020 | - |
| JCB | 8026 CTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2013-2020 | - |
| JCB | 8026 ZTS | L3 1.7L 101cid Perkins 403D-17 | 2013-2020 | - |
| JCB | 8027 PLUS | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1997-2000 | - |
| JCB | 8027 Z | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2002-2006 | - |
| JCB | 803 Magnum | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2003-2006 | - |
| JCB | 803 PLUS | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1997-2003 | - |
| JCB | 803 PLUS | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2002-2006 | - |
| JCB | 803 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1998-2003 | - |
| JCB | 803 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2003-2006 | - |
| JCB | 8030 ZTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2006-2010 | - |
| JCB | 8030 ZTS | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2006-2020 | - |
| JCB | 8030 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2006-2020 | - |
| JCB | 8030 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2010-2020 | - |
| JCB | 8031 ZTS | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2006-2010 | - |
| JCB | 8032 Z | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2002-2006 | - |
| JCB | 8035 ZTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2006-2010 | - |
| JCB | 8035 ZTS | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2006-2020 | - |
| JCB | 8035 ZTS | L3 1.7L 101cid Perkins 403D-17 | 2006-2020 | - |
| JCB | 804 PLUS | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1997-1999 | - |
| JCB | 804 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1998-2003 | - |
| JCB | 804 Super | L3 1.5L 91cid Perkins 403C-15 | 2003-2006 | - |
| JCB | 8040 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2006-2012 | - |
| JCB | 8040 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2017 | - |
| JCB | 8045 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2006-2013 | - |
| JCB | 8045 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2017 | - |
| JCB | 8050 RTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2010-2017 | - |
| JCB | 8050 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2010-2017 | - |
| JCB | 8052 Midi | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2009-2016 | - |
| JCB | 8052 | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 1999-2003 | - |
| JCB | 8052 | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2003-2008 | - |
| JCB | 8055 RTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2011-2016 | - |
| JCB | 8055 ZTS | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2011-2016 | - |
| JCB | 81R-1 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2016-2020 | - |
| JCB | MIDI CX | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2006-2015 | - |
| JCB | MIDI CX | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2015 | - |
| JCB | Robot 150 | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 1995-2000 | - |
| JCB | Robot 160 | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 2000-2007 | - |
| JCB | Robot 160 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2013 | - |
| JCB | Robot 165 | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 1995-2000 | - |
| JCB | Robot 170 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2013 | - |
| JCB | Robot 180 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2008-2013 | - |
| JCB | Robot 180HF | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2012 | - |
| JCB | Robot 180HF | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2010-2012 | - |
| JCB | Robot 180T HF | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2008-2013 | - |
| JCB | Robot 180T HF | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2010-2013 | - |
| JCB | Robot 190 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2013 | - |
| JCB | Robot 190T HF | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2008-2013 | - |
| JCB | Robot 190T HF | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2010-2013 | - |
| JCB | TLT 20 D | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 1998-2000 | - |
| JCB | TLT 20 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 1998-2000 | - |
| JCB | TLT 25 D | L4 2.2L 135cid Perkins 104-22 | 1997-2008 | - |
| JCB | TLT 25 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 1997-2008 | - |
| JCB | TLT 25 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2012 | - |
| JCB | TLT 30 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 1999-2008 | - |
| JCB | TLT 30 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2006-2008 | - |
| JCB | TLT 30 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2008-2012 | - |
| JCB | TLT 35 D | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2004-2008 | - |
| JLG | 400S | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2000-2015 | - |
| JLG | 400S | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2006-2015 | - |
| JLG | 450A Series II | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2002-2012 | - |
| JLG | 450A Series II | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2002-2015 | - |
| JLG | 450AJ Series II | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2002-2012 | - |
| JLG | 450AJ Series II | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2002-2015 | - |
| JLG | 460SJ | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2000-2015 | - |
| JLG | 460SJ | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2006-2015 | - |
| JLG | 510AJ | L4 2.2L 135cid Caterpillar C2.2 | 2003-2016 | - |
| JLG | 510AJ | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2003-2016 | - |
| Job Mann | 303-50 WL | Perkins 404D-22, 2216ccm | 2009-2016 | - |
| Job Mann | 355-50 CWL | Perkins 404D-22, 2216ccm | 2009-2016 | - |
| Jungheinrich | DFG316 | 404C-22 John Deere | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG316 | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG316S | 404C-22 John Deere | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG316S | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG316S | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2004-2009 | - |
| Jungheinrich | DFG320 | 404C-22 John Deere | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG320 | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG320S | 404C-22 John Deere | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG320S | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2004-2008 | - |
| Jungheinrich | DFG320S | L4 2.2L 135cid Perkins 404C-22 | 2004-2009 | - |
| New Holland | L318 | L4 2.2L 135cid ISM N4LDI-TA-45SL | 2021-2024 | - |
| New Holland | L320 | L4 2.2L 135cid ISM N4LDI-TA-45SL | 2021-2024 | - |
| Perkins | 404D-22 | Perkins 404D-22, 2220ccm | 2009-2016 | - |
| Perkins | 404D-22 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2009 | - |
| Sauerburger | FXScopic 56-20 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2015-2021 | - |
| Sauerburger | SH200 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2015-2021 | - |
| Sauerburger | SH300 | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2015-2021 | - |
| Sauerburger | SH336 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2015-2021 | - |
| Sauerburger | SH400 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2015-2021 | - |
| Sauerburger | SH500 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2015-2021 | - |
| Sauerburger | SH555 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2015-2021 | - |
| Skyjack | SJ46 AJ | L4 2.2L 135cid Perkins 404F-E22T | 2008-2024 | - |
| Skyjack | SJ46 AJ | L4 2.2L 135cid Perkins 404F-E22T | 2010-2024 | - |
| Skyjack | SJ63 AJ | L4 2.2L 135cid Perkins 404F-E22T | 2013-2020 | - |
| Skyjack | SJ85 AJ | L4 2.2L 135cid Perkins 404F-E22T | 2016-2024 | - |
| Volvo Penta | D2-55A,B,C | 2220ccm | 2009-2016 | - |
| Volvo Penta | D2-55A | L4 2.2L Volvo Penta D2-55A | 2010-2016 | - |
| Volvo Penta | D2-55B | L4 2.2L Volvo Penta D2-55B | 2010-2016 | - |
| Volvo Penta | D2-55C | L4 2.2L Volvo Penta D2-55C | 2010-2016 | - |
| Wacker Neuson | ET65 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2016-2019 | - |
| Wacker Neuson | EZ53 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22T | 2016-2019 | - |
| Wacker Neuson | WL18 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2007-2014 | - |
| Wacker Neuson | WL20 | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2007-2018 | - |
| Wacker Neuson | WL25 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2007-2018 | - |
| Wacker Neuson | WL30 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2016-2019 | - |
| Wacker Neuson | WL36 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2007-2014 | - |
| Wacker Neuson | WL36 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2010-2014 | - |
| Wacker Neuson | WL44 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2014-2021 | - |
| Weidemann | 1140 | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2012-2019 | - |
| Weidemann | 1160 STANDRAD | L3 1.1L 1123cc 69cid Perkins 403D-11 | 2014-2021 | - |
| Weidemann | 1160 | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2012-2019 | - |
| Weidemann | 1240 CX35 LP | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2004-2008 | - |
| Weidemann | 1260 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2013-2020 | - |
| Weidemann | 1280 | L3 1.5L 91cid Perkins 404D-15 | 2015-2019 | - |
| Weidemann | 1350 CX45 CAB | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2005-2008 | - |
| Weidemann | 1350 CX45 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2005-2008 | - |
| Weidemann | 1370 CX50 CAB | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2008 | - |
| Weidemann | 1370 CX50 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2008 | - |
| Weidemann | 1770 CX50 CAB | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2004-2008 | - |
| Weidemann | 1770 CX50 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2004-2008 | - |
| Weidemann | 2070 CX50 LP Tele | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2008 | - |
| Weidemann | 2070 CX50 LP | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2008 | - |
| Weidemann | 2070 CX50 Tele | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2008 | - |
| Weidemann | 2070 CX50 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2006-2008 | - |
| Weycor | AR 30 | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2013-2015 | - |
| Weycor | AR 40 | L3 1.5L 91cid Perkins 403D-15 | 2013-2015 | - |
| Zetor | Utilix 45 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2020-2024 | - |
| Zetor | Utilix 55 | L4 2.2L 135cid Perkins 404D-22 | 2020-2024 | - |
Используйте эти проверки вместе с таблицей применяемости перед заказом.
Сначала сравните Part No, OE-номера, Номера Lester, применяемость и таблицу характеристик. Информация на странице собрана вокруг ASV RT50, ASV RT60, Case CX50D and related applications.
В первую очередь смотрите Voltage: 12V, Power: 2.0kW, Teeth: 9T, Rotation: CW, затем сверяйте OE-номера Bosch 0 001 109 035, Case SBAT430710, Caterpillar 163-3361, 333-5930.
Пришлите фото шильдика, стороны привода, разъема и крепления, а также частичный номер или Номера Lester 18949, 6697. Это помогает сузить поиск.

3204, Форд E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Форд Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Тойота 27060-96001
Форд Taurus, Форд Tempo, Форд Windstar and related applications

3213, Форд 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Форд Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Мазда ZZM1-18-400
Форд Aerostar, Форд F-100 Ranger, Форд Probe and related applications