CF-6573N Passenger Vehicle Starter Motor

Стартеры

CF-6573N

CF-6573N starter motor for Airstream Land Yacht, Allis Chalmers 2200, Allis Chalmers 650 and related applications (2.9kW / 10T / 12V).

Бренд

Спецификация

Напряжение12V
Зубья10T
ВращениеCW
Мощность2.9kW
Тип стартераOSGR

Характеристики

Part NoCF-6573N
MFRДелко
Тип деталиStarter

Таблица соответствия номеров деталей

Номера Lester
Bobcat
Bosch
Case
Cummins
Delco
Euclid
IHC, Navistar
Leece-Neville
Letrika (Iskra) Sales
Letrika (Iskra) Tech.
Mahle
Mercury Marine
Prestolite
TUG Technologies Corporation
White

Преимущества продукта

Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.

Подбор от применяемости

CF-6573N подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Фокус на качестве и проверке

Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.

Поддержка замены

MFR Делко и номера замен, включая 32295, 32296, 4391, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.

Готово к B2B-запросу

Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.

Применение

Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.

Part No

CF-6573N

Записи

283

Марки

47

Модели

181

Годы

1965-2007

МаркаМодельДвигательГодПримечание
AirstreamLand YachtL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
Allis Chalmers2200Diesel Engines1967-1974-
Allis Chalmers6502200 Engine1970-1974-
Allis Chalmers6522200 Engine1970-1974-
Allis Chalmers6532200 Engine1970-1974-
Allis ChalmersHD-42200 Diesel1965-1969-
Allis ChalmersTL 650AC-2200 Diesel1970-1974-
ApacheApache 790Cummins 4BT ; 3.9L1999-2007-
ApacheApache 790Cummins 6Cyl. Dsl.1999-2007-
ApacheApache Plus 10905.9L Cummins Diesel2001-2007-
ApacheApache Plus 7906 Cyl Cummins Diesel1999-2007-
ApacheApache Plus 790Cummins 4BT, 3.9L1999-2007-
ApacheApache Plus 890Cummins Diesel1999-2007-
BeringMD23ML6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2000-
BeringMD26ML6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92000-
Blue BirdAll American FEL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-2002-
Blue BirdAll American FEL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
Blue BirdAll American REL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2002-
Blue BirdAll American REL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2004-
Blue BirdCommercial BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-2002-
Blue BirdCommercial BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
Blue BirdSHL CommercialL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-2002-
Blue BirdSHL TC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-2002-
Blue BirdSHL TC2000L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Blue BirdTC1000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-2000-
Blue BirdTC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-2002-
Blue BirdTC2000L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2004-
BomagBW11RH3.9L Cummins Dsl1996-2006-
BomagBW1773.9L Cummins Dsl2000-2006-
Capacity Of TexasTJ5000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-2005-
Capacity Of TexasTJ7000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-
Chance Coach Transit BusAH-28L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
Chance Coach Transit BusAH-28L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
Chance Coach Transit BusAH-28L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-
Chance Coach Transit BusAMTV-PML6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1991-
Chance Coach Transit BusCNG-28L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1994-
Chance Coach Transit BusCNG-28L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1996-2001-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91985-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1992-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-1995-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91984-1985-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91987-1990-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1993-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-
Consolidated Diesel4B3.9L1991-1992-
Consolidated Diesel4B5.9L1991-1992-
Consolidated Diesel6B5.9L1991-1992-
Crane CarrierCenturionL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierDrill RigL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierDrill RigL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2001-
Crane CarrierIFLL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierIRLL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierLow EntryL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierLow EntryL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-2001-
Crane CarrierLow EntryL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92004-
Crane CarrierRecycling EquipmentL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1992-
Crane CarrierRecycling EquipmentL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
Crane CarrierSchool BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1993-
Cummins EnginesB Series5.9L1994-2000-
Cummins Marine Engines6BT, 5.9L6cyl, 359ci, 5.9L1990-1997-
Cummins Mercruiser6BTA5.9-M6cyl, 359ci, 5.9L1989-1996-
Dow Warner50C-24.236T Perkins Diesel1990-2000-
DynapacCA2516BT5.9L Cummins Diesel1996-2004-
El DoradoE-Z RiderL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-2002-
El DoradoE-Z RiderL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-2003-
El DoradoE-Z RiderL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-2002-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins ISB1995-1996-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins ISB1998-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-2003-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins ISB2002-2003-
El DoradoTransmark REL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-2002-
El DoradoTransmark REL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2003-
Federal MotorsFederal MotorsL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91988-1990-
FleetwoodBounder DieselL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2004-
FleetwoodDiscoveryL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2001-
FleetwoodExpeditionL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2004-
FordB-600L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1994-
FordB-700L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1994-
FordB-800L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1998-
FordB-800FL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1998-
FordCF8000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
FordE-250 Econoline Club WagonV8 6.9L 420cid Diesel1983-1984-
FordE-350 Econoline Club WagonV8 6.9L 420cid Diesel1983-1984-
FordE-350 EconolineV8 6.9L 420cid Diesel1983-1984-
FordF-150V8 6.9L 420cid Diesel1984-
FordF-250V8 6.9L 420cid Diesel1983-1984-
FordF-350V8 6.9L 420cid Diesel1983-1984-
FordF-650L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2005-
FordF-750L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2005-
FordF-800L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-
FordL8501L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1998-
FordP-800L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1996-
FreightlinerCentury ClassL4 3.9L 239cid Cummins ISB2001-
FreightlinerFC70L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-2004-
FreightlinerFC80L6 5.9L 359cid1999-2001-
FreightlinerFC80L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-2005-
FreightlinerFL 50Cummins 5.9L ISB1994-2001-
FreightlinerFL 90Mercedes OM3661989-1993-
FreightlinerFL 90Cummins 5.9L ISB1992-1993-
FreightlinerFL50L6 5.9L 5882cc 359cid1994-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1997-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid1995-2001-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2002-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1997-
FreightlinerFL60L6 8.3L 8268cc 504cid1994-2001-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1998-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2003-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1997-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid1994-2001-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1999-2003-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1997-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid1994-2001-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-2003-
FreightlinerFL80L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92002-
FreightlinerFLBL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
FreightlinerFLD112L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
FreightlinerFLD112L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-
FreightlinerFLD120L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
FreightlinerFLD120L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
FreightlinerFLD120L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
FreightlinerFLD120L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92004-
FreightlinerFLL086L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
FreightlinerFLL086L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-1998-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2004-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-
FreightlinerFS65L4 3.9L 239cid Cummins ISB2004-2005-
FreightlinerM2 106L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92004-2005-
FreightlinerMB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-2002-
FreightlinerMB LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91996-1999-
FreightlinerMB LineL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1997-2005-
FreightlinerMB LineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2005-
FreightlinerMB LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92002-
FreightlinerMC LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
FreightlinerMC LineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerMT35L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91997-2004-
FreightlinerMT35L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92004-2005-
FreightlinerMT35L6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2005-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2005-
FreightlinerMT55L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-2005-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-2000-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2005-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92005-
FreightlinerXB Raised RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerXB Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerXC Raised RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerXC Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
FreightlinerXC Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
FreightlinerXC Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerXCL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2005-
GilligCity TransitL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
GilligCity TransitL6 5.9L 359cid Cummins ISB2002-
GilligLow FloorL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
GilligMotorhomeL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
GilligShuttle BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
HarloHC56004B3.9C Cummins Diesel1989-1992-
HarloHC80004B3.9C Cummins Diesel1989-1992-
HinoFF19L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-
HinoFFC1L6 5.9L 359cid Cummins 6BT1986-1988-
Holiday RamblerAmbassadorL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2003-
Holiday RamblerNeptuneL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92002-2005-
HysterH120XMCummins Dsl.1999-2006-
HyundaiHMD 230L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
HyundaiHMD 260L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Ingersoll RandCyclonaireCummins 4-2391990-1997-
JLG6036L4 3.9L 239cid 4BT3.91997-2007-
JLG6036L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91997-2007-
JLG6042L4 3.9L 239cid 4BT3.91997-2007-
JLG6042L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91997-2007-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2002-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92003-2005-
KenworthT2000L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2002-
KenworthT300L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2005-
KenworthT600AL6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2002-
KenworthT800L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2002-
KenworthW900L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2004-
MercruiserModel 7.3L (Bravo & MIE)IHC 7.3L - 444ci - 8cyl1994-1998-
Miller Applications TechnologyNitro 2006BTA5.9L Cummins Diesel2001-2004-
Miller Applications TechnologyNitro6B5.9L Cummins Diesel1998-2003-
Ontario BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
Orion BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-2001-
Orion BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1999-2000-
Orion BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-
Orion BusOrion VIIL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
Oshkosh Motor Truck Co.X LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91992-
Oshkosh Motor Truck Co.X LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91994-
OttawaYT30L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-
OttawaYT30L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
OttawaYT50L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
OttawaYT60TL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
Peterbilt200L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1996-
Peterbilt200L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2000-
Peterbilt270L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
Peterbilt270L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92003-
Peterbilt357L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92000-2001-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins ISB1998-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2000-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Peterbilt379L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2002-
Peterbilt387L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
PrairieVoyager 2000Cummins 5.9L Diesel1998-2004-
PSIM4134BT3.9 Cummins Diesel2001-2007-
PSIM413XT4BT3.9 Cummins Diesel2001-2007-
Roadmaster RailA-Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Roadmaster RailA-Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
Roadmaster RailS-MonocoqueL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
ShuttlewagonSWX4306BTA Cummins Diesel1996-2002-
Spartan MotorsAdvantageL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-
Spartan MotorsAlpineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1999-
Spartan MotorsAlpineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Spartan MotorsBCL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1999-
Spartan MotorsBC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-1995-
Spartan MotorsBus ChassisL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1996-
Spartan MotorsBVL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-1999-
Spartan MotorsCVL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
Spartan MotorsEC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1996-
Spartan MotorsEXP-2001L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-1999-
Spartan MotorsForward ControlL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
Spartan MotorsGladiatorL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-
Spartan MotorsGladiatorL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Spartan MotorsIntermediateL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
Spartan MotorsKC1000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
Spartan MotorsKC1000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-
Spartan MotorsMetro StarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1995-
Spartan MotorsMotorhomeL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91988-1992-
Spartan MotorsMountain MasterL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
Spartan MotorsWC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1994-
Sterling TruckA9500L4 3.9L 239cid Cummins ISB2004-
Sterling TruckActerra 5500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2002-
Sterling TruckActerra 5500L6 5.9L 359cid2001-
Sterling TruckActerra 6500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
Sterling TruckActerra 6500L6 5.9L 359cid2001-
Sterling TruckActerra 6500L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Sterling TruckActerra 7500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
Sterling TruckActerra 7500L6 5.9L 359cid2001-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid2001-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Sterling TruckActerraL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Sterling TruckL7500L6 5.9L 359cid Cummins ISB1999-2003-
Sterling TruckL7501L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2001-
Sterling TruckL8501L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
Sterling TruckLT9500L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92005-
Sterling TruckSC7000 CargoL6 5.9L 359cid1999-2002-
Sterling TruckSC7000 CargoL6 5.9L 359cid Cummins ISB1999-2003-
Sterling TruckSC8000 CargoL6 5.9L 359cid1999-2002-
Sterling TruckSC8000 CargoL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2002-
Sterling TruckSC8000 CargoL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
ThomasBusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
ThomasBusL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991-
ThomasSaf-T-LinerL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
ThomasSaf-T-LinerL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-
ThomasSaf-T-LinerL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32003-
ThomasSchool BusL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989-1991-
ThomasSchool BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1991-
ThomasTransit LinerL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
ThomasTransit LinerL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-
ThomasTransit LinerL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32003-
Timberjack610 Forwarder1995-2002-
White Industrial100Cummins 6-3591988-1990-
White Industrial120Cummins 6-3591988-1990-
White Industrial125Cummins 6-3591991-1992-
White Industrial140Cummins 6-3591988-1990-
White Industrial145Cummins 6-3591991-1992-
White Industrial60Cummins 4-2391989-1991-
White Industrial80Cummins 4-2391989-1991-
WillmarEagle 8100Cummins Diesel1997-2007-
WillmarRanger 72006BTA5.9L Cummins Diesel1997-2002-
WillmarRanger 74006BTA5.9L Cummins Diesel1997-2002-
Workhorse Custom ChassisP42L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92002-2005-

Заметки по подбору

Используйте эти проверки вместе с таблицей применяемости перед заказом.

Как подтвердить совместимость CF-6573N?

Сначала сравните Part No, OE-номера, Номера Lester, применяемость и таблицу характеристик. Информация на странице собрана вокруг Airstream Land Yacht, Allis Chalmers 2200, Allis Chalmers 650 and related applications.

Какие поля важнее всего проверить?

В первую очередь смотрите Voltage: 12V, Power: 2.9kW, Teeth: 10T, Rotation: CW, затем сверяйте OE-номера Bobcat 6651636, Bosch 0 001 362 319, 0 001 367 079, Case A187549.

Что делать, если есть только фото или часть номера?

Пришлите фото шильдика, стороны привода, разъема и крепления, а также частичный номер или Номера Lester 32295, 32296, 4391, 6573. Это помогает сузить поиск.

Похожие продукты

CF-3204N Passenger Vehicle Starter Motor
100% новыйСтартер

CF-3204N

Бренд:
Характеристики:
1.4kW/12V, CW, 10T шестерня
Тип детали:
Starter
Производитель:
Форд

Таблица соответствия номеров деталей:

3204, Форд E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Форд Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Тойота 27060-96001

Сводка применения:

Форд Taurus, Форд Tempo, Форд Windstar and related applications

CF-3213N Passenger Vehicle Starter Motor
100% новыйСтартер

CF-3213N

Бренд:
Характеристики:
1.4kW/12V, CW, 10T шестерня
Тип детали:
Starter
Производитель:
Форд

Таблица соответствия номеров деталей:

3213, Форд 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Форд Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Мазда ZZM1-18-400

Сводка применения:

Форд Aerostar, Форд F-100 Ranger, Форд Probe and related applications

Скопировано