以适配为核心的匹配
CF-12189N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-12189N-A alternator for Agco ST45, Aixam - Europe 400 Eng. 0.4 4kw, Aixam - Europe A.721 Eng. 0.4 D 4kw and related applications (12V / 40A / V1).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 40A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | V1 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-12189N-A |
|---|---|
| MFR | DENSO |
| Lester 号 | 12189, 12189A, 12271, 21631 |
| OE 编号 | Caterpillar 183-4029, Chengdu Huachuan Denso Co., Ltd. (CHCD) CLA13304, CLA14604, CNH Industries SBA185046220, Daihatsu Motor Co 27060-87201, 27060-87201-000, 27060-87501, 27060-87502-000, Denso 021080-0760, 100211-1610, 100211-1611, 100211-1630, 100211-1633, 100211-1640, 100211-1650, 100211-1680, 100211-1681, 100211-4450, 100211-4660, 100211-4690, 101211-1060, 101211-1290, 101211-1291, 101211-1292, 101211-1293, 101211-1310, 101211-2480, 18504-6430, Iseki 6281-200-005-0, 6281-200-005-4, Ishikawajima 18504-6220, Kubota 15881-64200, 15881-64201, 17580-64012, 17580-64013, 17580-64015, PH101-81401, New Holland SBA18504-6220, Thermo-King 41-0749, 5D36221G01, Valeo 436497 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-12189N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR DENSO 以及 12189, 12189A, 12271 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-12189N-A
记录数
33
品牌数
12
车型数
32
年份范围
1985-2023
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Agco | ST45 | 2000-2006 | 2.2L Diesel | - |
| Aixam - Europe | 400 Eng. 0.4 4kw | 2000-2002 | - | |
| Aixam - Europe | A.721 Eng. 0.4 D 4kw | 2005 | - | |
| Aixam - Europe | CITY Eng. 0.4 4kw | 2012 | - | |
| Aixam - Europe | CROSSLINE Eng. 0.4 4kw | 2012 | - | |
| Aixam | A721 | 2005-2015 | 0400ccm Kubota Z402, 0.4D | - |
| Aixam | Mega | 2005-2015 | 599ccm Kubota Z602-E3B, 60D | - |
| Caterpillar | CB1.7 | 2018-2023 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | - |
| Caterpillar | CB1.8 | 2018-2023 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | - |
| Caterpillar | CB14 | 2018-2023 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | - |
| Daihatsu - Europe | CUORE II (L80, L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | 1986-1988 | ED 10 | - |
| Daihatsu - Europe | Cuore | 1985-1990 | 850 | - |
| Daihatsu - Europe | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | 1993-1998 | CB41 | - |
| Daihatsu - Europe | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | 1986-1989 | CD | - |
| Daihatsu - Europe | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | 1996-1998 | CB42 | - |
| Daihatsu - Europe | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | 1986-1987 | CB 10 | - |
| Daihatsu - Europe | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | 1994-1998 | CB42 | - |
| Daihatsu - Europe | MOVE (L6_, L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | 1997-2000 | ED 20 | - |
| Daihatsu - Europe | Move | 1997-2000 | 847 | - |
| Daihatsu - Europe | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | 1998-2000 | EJ-DE | - |
| Daihatsu - Europe | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | 1998-2000 | EJ-DE | - |
| Daihatsu - Europe | Sirion | 1998-2000 | 989 | - |
| Daihatsu LCV - Europe | Hijet | 1986-1992 | 850 | - |
| Daihatsu LCV - Europe | Hijet | 1986-1998 | 1000 | - |
| Ford | 1220 | 1995-1999 | 3-58 Shibaura Diesel | - |
| Ishikawajima | Various Models | 1987-1992 | - | |
| Kubota | Various | 1986-2007 | A28 Engine | - |
| Massey Ferguson | MF-1220 | 1993-1999 | Isekinouki 3-69 Diesel | - |
| New Holland Industrial | 1220 | 1995-1998 | 3-58 Shibaura Diesel | - |
| New Holland Industrial | MC22 | 2000-2008 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | - |
| New Holland Industrial | TC21D | 1999-2005 | Shibaura 21HP Diesel | - |
| New Holland Industrial | TC24D | 2002-2003 | 3 Cyl. 1.33L 1330cc 81cid Shibura 24HP Diesel | - |
| Thermo King | UMD | 1991 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications