以适配为核心的匹配
CF-12294N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-12294N-A alternator for Ford - Europe Cargo, Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe 330Ci, Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe 535is and related applications (24V / 55A / W/O PULLEY).
| 电压 | 24V |
|---|---|
| Amperage | 55A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-12294N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester 号 | 12294 |
| OE 编号 | Ahlmann Construction Machinery 4189988A, 418998A, Audi, Volkswagen 049-903-017, Bosch 0 120 469 008, 0 120 469 030, 0 120 469 102, 0 120 469 519, 0 120 469 520, 0 120 469 521, 0 120 469 579, 0 120 469 580, 0 120 469 585, 0 120 469 752, 0 120 469 753, DAF 1516581R, 1516594R, Deutz Engine Mfr 0117 1628, 0117 4253, 0117 6424, 0117 9840, Faun 1702121, 1712121, 4792491, Ford 1620918, 83DB-10346-AA, IHC, Navistar R941520, R941520EX, Iveco 42522722, 42522960, John Deere SE502290, KHD 117-1628, 117-4253, 117-6424, 117-9469, 117-9840, 1171628, 1174253, 1176424, 1179840, 118-0005, 1180302, 1218-9957, Letrika (Iskra) 11.201.903, Letrika (Iskra) Sales IA 0781, IA 0903, IA 9404, IA0903, Letrika (Iskra) Tech. AAK1394, AAK3318, AAN3104, Liebherr 600-09-73, 610-40-73, Mahle MG 384, MG 433, MG 458, Marelli 943357775, MAR905, Mercedes-Benz 006 154 39 02 80, 006 154 40 02 80, 006-154-39-02, 006-154-40-02, 006-154-48-02, 007-154-01-02, 716 109 01 40, 716-109-01-40, A 716 109 01 40, A0061543902, A006154390280, A0061544002, A006154400280, A0061544802, A7161090140, Steyr 61500090019, Still 521566, Valeo 436418 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/EF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-12294N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR BOSCH 以及 12294 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-12294N-A
记录数
189
品牌数
5
车型数
42
年份范围
1972-2001
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Ford - Europe | Cargo | 1982-1994 | KHD-6FL413F, 9.6L | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1982-1994 | KHD-F6L413F, 9.6L | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1982-1994 | KHD-F6L413FZ, 9.6L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 330Ci | 1991 | KHD-F8L513, 12.8L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 330Ci | 1991 | KHD-F8L513, 13.4L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 535is | 1991 | KHD-F8L513, 12.8L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Dart | 1987-1989 | KHD-BF8L513, 12.8L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | New Yorker | 1987-1990 | KHD-BF8L513, 12.8L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Stealth | 1989 | KHD-F8L413F, 12.8L | - |
| KHD | Various Equipment | 1986-1991 | BF10L513 (16.0L - 15953cc) | - |
| KHD | Various Equipment | 1986-1991 | BF6L513R (9.6L - 9572cc) | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1250L | 1988 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1250L | 1988 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1250L | 1991 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1250L | 1991 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1400 | 1988-2000 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1400 | 1988-2000 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1400 | 1988 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1400 | 1988 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1400T | 1988 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1400T | 1988 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450 | 1988-2000 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450 | 1988-2000 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450 | 1988 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450 | 1988 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450L | 1988-2000 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450L | 1988-2000 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450L | 1988 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1450L | 1988 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1550L | 1991 | OM356.980, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1550L | 1991 | OM366.980LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1550L | 1991 | OM366.984LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1550L | 1992 | OM356.997, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1550L | 1992 | OM356.998LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988-2001 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988-2001 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988 | OM357.945LA EURO1, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988 | OM357.945LA EURO2, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988 | OM366.945LA EURO1, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1988 | OM366.945LA EURO2, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1989 | OM357.924LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1989 | OM366.924LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1990 | OM356.980LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1990 | OM366.980LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1992 | OM356.998LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1600 | 1992 | OM366.998LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988-2001 | OM357.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988-2001 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988-2001 | OM357.924LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988-2001 | OM366.912LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988-2001 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988-2001 | OM366.924LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988 | OM357.945LA EURO1, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988 | OM357.945LA EURO2, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988 | OM366.945LA EURO1, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1988 | OM366.945LA EURO2, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1991-2001 | OM356.980LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1991-2001 | OM356.997LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1991-2001 | OM366.980LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650 | 1991-2001 | OM366.997LA EURO1 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650L | 1988-2001 | OM357.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1650L | 1988-2001 | OM366.913LA EURO2 , 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1750 | 1991 | OM356.981, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1750 | 1991 | OM366.981LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1750L | 1991 | OM356.981, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1750L | 1991 | OM366.981LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1750L | 1991 | OM366.984LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1800 | 1991 | OM356.998, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1800 | 1991 | OM366.998LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1800T | 1991 | OM356.998, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1800T | 1991 | OM366.998LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1850 | 1991 | OM356.998, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1850 | 1991 | OM366.998LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1850L | 1991 | OM356.998, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-1850L | 1991 | OM366.998LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100 | 1991 | OM356.980, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100 | 1991 | OM366.980LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100 | 1991 | OM366.984LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100 | 1991 | OM366.997, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100L | 1991 | OM356.980, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100L | 1991 | OM366.980LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2100L | 1991 | OM366.984LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150 | 1991 | OM356.980, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150 | 1991 | OM366.980LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150 | 1991 | OM366.984LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150 | 1991 | OM366.997, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150L | 1991 | OM356.980, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150L | 1991 | OM366.980LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150L | 1991 | OM366.984LA, 6.0L | - |
| Mercedes-Benz | Unimog U-2150L | 1991 | OM366.997, 6.0L | - |
| Steyr | 1291 | 1979-1982 | WD615.65, 9.7L | - |
| Steyr | 1291 | 1979-1987 | WD615.61, 9.7L | - |
| Steyr | 1291 | 1979-1987 | WD615.71, 9.7L | - |
| Steyr | 1291 | 1982-1987 | WD615.67, 9.7L | - |
| Steyr | 1291 | 1982-1987 | WD615.77, 9.7L | - |
| Steyr | 1291 | 1982-1987 | WD815.64, 12.0L | - |
| Steyr | 1291 | 1982-1987 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 1291 | 1982-1987 | WD815.74, 12.0L | - |
| Steyr | 13S | 1988 | WD612.61, 6.6L | - |
| Steyr | 13S | 1988 | WD612.63, 6.6L | - |
| Steyr | 13S | 1988 | WD612.65, 6.6L | - |
| Steyr | 13S | 1988 | WD612.66, 6.6L | - |
| Steyr | 13S | 1988 | WD612.75, 6.6L | - |
| Steyr | 1491 | 1979-1982 | WD615.65, 9.7L | - |
| Steyr | 1491 | 1979-1982 | WD615.75, 9.7L | - |
| Steyr | 1491 | 1979-1982 | WD615.77, 9.7L | - |
| Steyr | 1491 | 1979-1987 | WD615.61, 9.7L | - |
| Steyr | 1491 | 1979-1987 | WD615.71, 9.7L | - |
| Steyr | 1491 | 1982-1987 | WD815.64, 12.0L | - |
| Steyr | 1491 | 1982-1987 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 1491 | 1982-1987 | WD815.74, 12.0L | - |
| Steyr | 14S | 1986 | WD612.63, 6.6L | - |
| Steyr | 14S | 1986 | WD612.65, 6.6L | - |
| Steyr | 14S | 1986 | WD612.73, 6.6L | - |
| Steyr | 14S | 1986 | WD612.75, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.63, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.65, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.66, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.73, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.75, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.92, 6.6L | - |
| Steyr | 15S | 1986 | WD612.93, 6.6L | - |
| Steyr | 16S | 1986 | WD612.63, 6.6L | - |
| Steyr | 16S | 1986 | WD612.65, 6.6L | - |
| Steyr | 16S | 1986 | WD612.73, 6.6L | - |
| Steyr | 16S | 1986 | WD612.75, 6.6L | - |
| Steyr | 16S | 1986 | WD612.93, 6.6L | - |
| Steyr | 17S | 1988 | WD612.63, 6.6L | - |
| Steyr | 17S | 1988 | WD612.65, 6.6L | - |
| Steyr | 17S | 1988 | WD612.66, 6.6L | - |
| Steyr | 17S | 1988 | WD612.93, 6.6L | - |
| Steyr | 1891 | 1972-1987 | WD815.62, 12.0L | - |
| Steyr | 1891 | 1972-1987 | WD815.68, 12.0L | - |
| Steyr | 1891 | 1972-1987 | WD815.72, 12.0L | - |
| Steyr | 1891 | 1982-1987 | WD615.67, 9.7L | - |
| Steyr | 1891 | 1982-1987 | WD615.69, 9.7L | - |
| Steyr | 1891 | 1982-1987 | WD615.77, 9.7L | - |
| Steyr | 1891 | 1982-1987 | WD615.78, 9.7L | - |
| Steyr | 1891 | 1985-1987 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1987-1996 | WD815.64, 12.0L | - |
| Steyr | 19S | 1987-1996 | WD815.66, 12.0L | - |
| Steyr | 19S | 1987-1996 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 19S | 1987-1996 | WD815.69, 12.0L | - |
| Steyr | 19S | 1987-1996 | WD815.76, 12.0L | - |
| Steyr | 19S | 1987-1996 | WD815.79, 12.0L | - |
| Steyr | 19S | 1987 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1987 | WD615.78, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1987 | WD615.98, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1988 | WD615.63, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1988 | WD615.64, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1988 | WD615.73, 9.7L | - |
| Steyr | 19S | 1988 | WD615.74, 9.7L | - |
| Steyr | 22S | 1987-1996 | WD815.64, 12.0L | - |
| Steyr | 22S | 1987-1996 | WD815.66, 12.0L | - |
| Steyr | 22S | 1987-1996 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 22S | 1987-1996 | WD815.69, 12.0L | - |
| Steyr | 22S | 1987 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 22S | 1987 | WD615.78, 9.7L | - |
| Steyr | 22S | 1988 | WD615.63, 9.7L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD615.78, 9.7L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD815.64, 12.0L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD815.66, 12.0L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD815.69, 12.0L | - |
| Steyr | 26S | 1987-1996 | WD815.76, 12.0L | - |
| Steyr | 26S | 1988-1996 | WD615.63, 9.7L | - |
| Steyr | 26S | 1988-1996 | WD615.73, 9.7L | - |
| Steyr | 2891 | 1983-1987 | WD615.92, 9.7L | - |
| Steyr | 2891 | 1983-1987 | WD615.93, 9.7L | - |
| Steyr | 2891 | 1983-1987 | WD815.97, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD615.78, 9.7L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD815.64, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD815.66, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD815.69, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD815.76, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1987-1996 | WD815.79, 12.0L | - |
| Steyr | 32S | 1988-1996 | WD615.63, 9.7L | - |
| Steyr | 32S | 1988-1996 | WD615.73, 9.7L | - |
| Steyr | 33S | 1987-1996 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 33S | 1987-1996 | WD815.67, 12.0L | - |
| Steyr | 380SE | 1982-1986 | WD612.90, 6.6L | - |
| Steyr | 40S | 1988-1996 | WD615.68, 9.7L | - |
| Steyr | 40S | 1988-1996 | WD815.66, 12.0L | - |
| Steyr | 40S | 1988-1996 | WD815.67, 12.0L | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications