以适配为核心的匹配
CF-12491N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-12491N-A alternator for Blue Bird TC2000, Ford F-650, Ford F-750 and related applications (12V / 160A / W/O PULLEY).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 160A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-12491N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester 号 | 12491 |
| OE 编号 | Bosch 0 124 525 109, 0 124 525 164, 0 124 525 168, IHC, Navistar 3667912C91, Mercedes-Benz Q ABP 0124525109 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-12491N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR BOSCH 以及 12491 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-12491N-A
记录数
195
品牌数
10
车型数
68
年份范围
1997-2008
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Blue Bird | TC2000 | 1998-2000 | L6 5.9L 359cid | - |
| Ford | F-650 | 2004-2008 | L6 7.2L 441cid | - |
| Ford | F-750 | 2004-2008 | L6 7.2L 441cid | - |
| Freightliner | Argosy | 2001-2003 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Freightliner | Argosy | 2003 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Freightliner | Business Class M2 | 2003 | L6 5.9L 5882cc 359cid | - |
| Freightliner | Business Class M2 | 2003 | L6 8.3L 8277cc 505cid | - |
| Freightliner | Business Class M2 | 2004-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Freightliner | Business Class M2 | 2007-2008 | L6 5.9L 359cid | - |
| Freightliner | Century Class | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM | - |
| Freightliner | Century Class | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX | - |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM | - |
| Freightliner | Classic | 2001-2008 | Caterpillar C-15 | - |
| Freightliner | Classic | 2004 | Cummins ISM | - |
| Freightliner | Columbia | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM | - |
| Freightliner | Columbia | 2001-2008 | Caterpillar C-15 | - |
| Freightliner | Columbia | 2004 | Cummins ISM | - |
| Freightliner | Coronado | 2003-2008 | L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C-15 | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 2000-2003 | Cummins ISM | - |
| Freightliner | FL106 | 2004-2008 | Mercedes MBE900 | - |
| Freightliner | FL50 | 2000-2003 | L6 5.9L 359cid | - |
| Freightliner | FL60 | 2000-2003 | L6 6.4L 388cid | - |
| Freightliner | FL60 | 2003 | L6 5.9L 359cid | - |
| Freightliner | FL70 | 2000-2003 | L6 6.4L 388cid | - |
| Freightliner | FL70 | 2003-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Freightliner | FL70 | 2004 | L6 7.2L 441cid | - |
| Freightliner | FL80 | 2000 | 6.4L 6374cc 389cid | - |
| Freightliner | FL80 | 2001-2003 | L6 6.4L 388cid | - |
| Freightliner | FL80 | 2003-2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Freightliner | FL80 | 2005 | L6 6.4L 388cid | - |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001-2003 | Cummins ISM | - |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001-2005 | Caterpillar C-13 | - |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001-2008 | Caterpillar C-15 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 2003-2008 | IHC DT-466 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 2003-2008 | IHC VT-365 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2000-2008 | Caterpillar C-15 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2000-2008 | Cummins ISM | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2000-2008 | Cummins ISX | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2003-2008 | Caterpillar C-13 | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2008 | Cummins ISM | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2008 | Cummins ISX | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2008 | IHC DT-466 | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2008 | IHC DT-530 | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2008 | IHC DT-570 | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C-11 | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C-15 | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2001-2008 | Cummins ISM | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2003-2005 | Caterpillar C-12 | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2003-2008 | IHC DT-466 | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2003-2008 | IHC DT-530 | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2003-2008 | IHC DT-570 | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C-13 | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2000-2003 | Caterpillar C-16 | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2000-2008 | Caterpillar C-15 | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2001-2008 | Cummins ISM | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2001-2008 | Cummins ISX | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C-11 | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C-13 | - |
| Kenworth | C500 Series | 2000-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | C500 Series | 2000-2007 | Cummins ISX | - |
| Kenworth | C500 Series | 2001-2007 | Cummins ISM | - |
| Kenworth | C500 Series | 2002-2003 | Caterpillar C-16 | - |
| Kenworth | C500 Series | 2005-2007 | Caterpillar C-11 | - |
| Kenworth | C500 Series | 2005-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Kenworth | T2000 Series | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | T2000 Series | 2001-2007 | Cummins ISX | - |
| Kenworth | T2000 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Kenworth | T300 | 2003-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC | - |
| Kenworth | T300 | 2004-2007 | L6 5.9L 359cid | - |
| Kenworth | T300 | 2004-2007 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C-7 | - |
| Kenworth | T600 Series | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | T600 Series | 2002-2003 | Caterpillar C-16 | - |
| Kenworth | T600 Series | 2002-2007 | Cummins 8.9L ISL | - |
| Kenworth | T600 Series | 2003-2007 | Cummins 8.3L ISC | - |
| Kenworth | T600 Series | 2003-2007 | Cummins ISM | - |
| Kenworth | T600 Series | 2003-2007 | Cummins ISX | - |
| Kenworth | T600 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Kenworth | T600 Series | 2005-2007 | Caterpillar C-11 | - |
| Kenworth | T800 Series | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | T800 Series | 2002-2003 | Caterpillar C-16 | - |
| Kenworth | T800 Series | 2002-2007 | Cummins 8.9L ISL | - |
| Kenworth | T800 Series | 2003-2007 | Cummins 8.3L ISC | - |
| Kenworth | T800 Series | 2003-2007 | Cummins ISM | - |
| Kenworth | T800 Series | 2003-2007 | Cummins ISX | - |
| Kenworth | T800 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Kenworth | T800 Series | 2005-2007 | Caterpillar C-11 | - |
| Kenworth | W900 Series | 2000-2003 | Caterpillar C-16 | - |
| Kenworth | W900 Series | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | W900 Series | 2001-2007 | Cummins ISX | - |
| Kenworth | W900 Series | 2002-2003 | Cummins 8.9L ISL | - |
| Kenworth | W900 Series | 2003-2004 | Cummins ISM | - |
| Kenworth | W900 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Mack | CH Series | 1999-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | CL Series | 1999-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | CL Series | 2001-2007 | Cummins ISX | - |
| Mack | CT / CTP Series | 2006-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | CV Series | 2001-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | CX Series (Vision) | 2000-2005 | Mack Engines | - |
| Mack | DM / DMM Series | 1999-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | FDM Series | 1999 | Mack Engines | - |
| Mack | Granite Series | 2002-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | MR Series | 1999-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | RB Series | 1999-2007 | Mack Engines | - |
| Mack | RD Series | 1999-2007 | Mack Engines | - |
| Peterbilt | 330 Models | 2003-2007 | Cummins 8.3L ISC | - |
| Peterbilt | 330 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-7 | - |
| Peterbilt | 335 Series | 2005-2007 | Caterpillar C-7 | - |
| Peterbilt | 335 Series | 2005-2007 | Cummins 8.3L ISC | - |
| Peterbilt | 335 Series | 2007 | PACCAR PX-8 | - |
| Peterbilt | 340 Series | 2006-2007 | Caterpillar C-7 | - |
| Peterbilt | 340 Series | 2006-2007 | Cummins 8.3L ISC | - |
| Peterbilt | 357 Models | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 2001-2007 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 357 Models | 2001-2007 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 357 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 2005-2007 | Caterpillar C-11 | - |
| Peterbilt | 359 Series | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 2001-2007 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 378 Models | 2001-2007 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 378 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 2005-2007 | Caterpillar C-11 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 2000-2003 | Caterpillar C-16 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 2001-2007 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 379 Models | 2001-2007 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 379 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 2001-2007 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 385 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 2005-2007 | Caterpillar C-11 | - |
| Peterbilt | 386 Series | 2006-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Peterbilt | 386 Series | 2006-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 386 Series | 2006-2007 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2007 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2007 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
| Peterbilt | 389 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 389 Series | 2004-2007 | Cummins ISX | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2002 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2004-2007 | -6 11.1L 677cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2005-2007 | -6 12.5L 763cid | - |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | 2001-2002 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2001-2003 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2004-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | 2001 | 6.4L 6374cc 389cid | - |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | 2002-2003 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | 2001-2003 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 2004-2007 | -6 11.1L 677cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 2004-2007 | -6 12.5L 763cid | - |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2004-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2005-2007 | L6 8.8L 537cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2006-2007 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | L8500 | 2004-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Sterling Truck | L8500 | 2004-2007 | L6 8.8L 537cid | - |
| Sterling Truck | L8500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid | - |
| Sterling Truck | L8500 | 2006 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | L8500 | 2007 | 6.4L 6374cc 389cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2004-2007 | L6 8.8L 537cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2005-2007 | -6 11.1L 677cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2005-2007 | -6 12.5L 763cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2004-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2004-2007 | L6 8.8L 537cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2006 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2007 | 6.4L 6374cc 389cid | - |
| Sterling Truck | LT8500 | 2004-2007 | L6 8.8L 537cid | - |
| Sterling Truck | LT8500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid | - |
| Sterling Truck | LT8500 | 2005-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid | - |
| Sterling Truck | LT8500 | 2006 | L6 6.4L 388cid | - |
| Sterling Truck | LT8500 | 2007 | 6.4L 6374cc 389cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2003 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2004-2005 | L6 8.8L 537cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2005-2007 | -6 12.5L 763cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2005 | -6 11.1L 677cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2007 | -6 11.1L 677cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2007 | L6 8.8L 537cid | - |
| Volvo | VHD Series | 2001-2003 | Cummins ISM | - |
| Volvo | VHD Series | 2001-2007 | Volvo VED 12 | - |
| Volvo | VNL Series | 2000-2007 | Cummins ISX | - |
| Volvo | VNM Series | 1997-2003 | Cummins ISM | - |
| Volvo | VNM Series | 2001-2007 | Volvo VED 12 | - |
| Volvo | VT Series | 2004-2007 | Cummins ISX | - |
| Volvo | WA / WC / WG / WH / WI / WX Series | 1997-2001 | Cummins ISM | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 2001-2003 | Cummins ISM | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 2001-2003 | Cummins ISX | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 2001-2007 | Caterpillar C-15 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 2004-2007 | Caterpillar C-13 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications