以适配为核心的匹配
CF-20142N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-20142N-A alternator for Ford - Europe FOCUS (DAW, DBW) Eng.BHDA, BHDB 1.8 DI / TDDi 55kw, Ford - Europe FOCUS (DAW, DBW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw, Ford - Europe FOCUS (DAW, DBW) Eng.FFDA 1.8 TDCi 74kw and related applications (12V / 90A / COUPLER).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 90A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | COUPLER |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-20142N-A |
|---|---|
| MFR | MARELLI |
| Lester 号 | 20142, 22141 |
| OE 编号 | Denso 102211-8060, 102211-8061, 102211-9630, DAN1124, DAN505, Ford 1144182, 1144183, 1151214, 1215766, 1301530, 1450641, 1M5T-10300-BA, 1M5T-10300-BB, 1M5T-10300-BC, 1M5T-10300-BD, 2M5T-10300-AD, 98AB-10300-HE, 98AB-10300-JA, 98AB-10300-JB, 98AB-10300-JC, 98AB-10300-JD, 98AB-10300-JF, M5T-10300-BD, R1M5T-10300-BD, R98AB-10300-JC1, Ford Engineering 1M5T-BA, 1M5T-BC, 2M5T10300AB, 2M5T10300AC, 2M5T10300AD, 98AB-HE, 98AB-JA, 98AB-JB, 98AB-JC, 98AB-JF, Marelli 063377412010, 063377413010, 063377414010, 63321677, 63321746, 63321823, 63341677, 63341746, 63377412 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-20142N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR MARELLI 以及 20142, 22141 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-20142N-A
记录数
27
品牌数
1
车型数
11
年份范围
1998-2015
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Ford - Europe | FOCUS (DAW, DBW) Eng.BHDA, BHDB 1.8 DI / TDDi 55kw | 1999-2004 | "BHDA, BHDB" | - |
| Ford - Europe | FOCUS (DAW, DBW) Eng.BHDA, BHDB 1.8 DI / TDDi 55kw | 1999-2004 | BHDA, BHDB | - |
| Ford - Europe | FOCUS (DAW, DBW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw | 2001-2004 | "F9DA, F9DB" | - |
| Ford - Europe | FOCUS (DAW, DBW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw | 2001-2004 | F9DA, F9DB | - |
| Ford - Europe | FOCUS (DAW, DBW) Eng.FFDA 1.8 TDCi 74kw | 2002-2004 | FFDA | - |
| Ford - Europe | FOCUS (DAW, DBW) Eng.HMDA RS 158kw | 2002-2003 | HMDA | - |
| Ford - Europe | FOCUS Estate (DNW) Eng.C9DA, C9DB, C9DC 1.8 Turbo DI / TDDi 66kw | 1999-2004 | "C9DA, C9DB, C9DC" | - |
| Ford - Europe | FOCUS Estate (DNW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw | 2001-2004 | "F9DA, F9DB" | - |
| Ford - Europe | FOCUS Estate (DNW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw | 2001-2004 | F9DA, F9DB | - |
| Ford - Europe | FOCUS Estate (DNW) Eng.FFDA 1.8 TDCi 74kw | 2002-2004 | FFDA | - |
| Ford - Europe | FOCUS Saloon (DFW) Eng.C9DA, C9DB, C9DC 1.8 Turbo DI / TDDi 66kw | 2000-2004 | "C9DA, C9DB, C9DC" | - |
| Ford - Europe | FOCUS Saloon (DFW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw | 2001-2004 | "F9DA, F9DB" | - |
| Ford - Europe | FOCUS Saloon (DFW) Eng.F9DA, F9DB 1.8 TDCi 85kw | 2001-2004 | F9DA, F9DB | - |
| Ford - Europe | FOCUS Saloon (DFW) Eng.FFDA 1.8 TDCi 74kw | 2002-2004 | FFDA | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2004 | 1988ccm EDDB, 2.0i 16V | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2004 | 1988ccm EDDC, 2.0i 16V | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2004 | 1988ccm EDDD, 2.0i 16V | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2004 | 1988ccm EDDF, 2.0i 16V | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2005 | 1753ccm BHDA, 1.8 TDDi | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2005 | 1753ccm BHDB, 1.8 TDDi | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2005 | 1753ccm C9DA, 1.8 TDDi | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2005 | 1753ccm C9DB, 1.8 TDDi | - |
| Ford - Europe | Focus | 1998-2005 | 1753ccm C9DC, 1.8 TDDi | - |
| Ford - Europe | Focus | 2001-2015 | 1753ccm F9DA, 1.8 TDCi | - |
| Ford - Europe | Focus | 2001-2015 | 1753ccm F9DB, 1.8 TDCi | - |
| Ford - Europe | Focus | 2001-2015 | 1753ccm FFDA, 1.8 TDCi | - |
| Ford - Europe | Focus | 2002-2004 | 1988ccm HMDA, 2.0i RS | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications