以适配为核心的匹配
CF-20977N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-20977N-A alternator for DAF - Europe F 1100, DAF - Europe F 1200, DAF - Europe F 1300 and related applications (24V / 55A / V2).
| 电压 | 24V |
|---|---|
| Amperage | 55A |
| Pulley Class | V2 |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-20977N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester 号 | 20927, 20929, 20977, 20978 |
| OE 编号 | Bosch 0 120 469 527, 0 120 469 562, 0 120 469 761, 0 120 469 891, 0 120 488 208, 0 120 488 273, 0 120 489 053, 0 120 489 230, 0 120 489 684, F 042 301 024, Cummins 3276269, DAF 0890967, 0890967R, 1258700, 1297344, 1516537R, 277135, 294813, 294830, 371963, 629949, 636247, 679444, 756343, 890966, 890967, Ford 1596677, 1612497, 6143717, 81DB 10300 BB, 81DB-10346-BB, 82DB-10346-AA, 82DB-10346-BA, 82DB-10346-CA, 92DB-10346-AA, R81DB 10346 BA, R81DB 10346 BB, R81DB 10346 EA, Hanomag Massey Ferguson 4000663M91, Iveco 42498235, 42522593, MAN 51-26101-7156, 51-26101-7190, 51-26101-7205, Motorola 510-397, 9AR3987G, Perkins Engine 2871686 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/EF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-20977N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR BOSCH 以及 20927, 20929, 20977 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-20977N-A
记录数
107
品牌数
4
车型数
59
年份范围
1969-2006
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DAF - Europe | F 1100 | 1986-1989 | DNTD620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1200 | 1969-1981 | DD575 ; 5.8L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1300 | 1978-1988 | DF615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1300 | 1978-1990 | DT615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1300 | 1986-1989 | DNTD620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1300 | 1986-1990 | DNT620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1400 | 1970-1981 | DF615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1400 | 1972-1980 | DT615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1400 | 1972-1981 | DD575 ; 5.8L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1500 | 1978-1991 | DF615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1500 | 1978-1991 | DT615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1600 | 1970-1991 | DF615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1600 | 1973-1991 | DT615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 1800 | 1970-1991 | DT615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2100 | 1978-1981 | DH825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2100 | 1978-1981 | DHR825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2100 | 1981-1991 | DHT825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2100 | 1981-1991 | DHTD825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2103 | 1982-1991 | DH825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2103 | 1982-1991 | DHR825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2105 | 1978-1991 | DF615 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2105 | 1978-1991 | DH825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2105 | 1978-1991 | DHR825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2105 | 1981-1991 | DHTD825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2105 | 1987-1991 | DHT825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2300 | 1978-1981 | DH825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2300 | 1978-1981 | DHR825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2300 | 1981-1991 | DHT825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2300 | 1981-1991 | DHU825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2305 | 1978-1981 | DH825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2305 | 1978-1991 | DHR825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2305 | 1978-1991 | DHU825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2500 | 1982-1991 | DHS825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2505 | 1982-1991 | DHS825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2505 | 1990-1991 | DHS825SM ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2525 | 1982-1991 | DHS825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2535 | 1982-1991 | DHS825 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2700 | 1990-1993 | HS200 ; 8.3L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2800 | 1974-1991 | DKS1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2800 | 1974-1991 | DKTD1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2800 | 1980-1990 | DKS1160E ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2800 | 1983-1991 | DKV1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2800 | 1985-1991 | DKX-E1160 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2803 | 1974-1991 | DKS1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2803 | 1974-1991 | DKTD1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2805 | 1974-1991 | DKS1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2805 | 1974-1991 | DKTD1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2805 | 1980-1990 | DKS1160E ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 2900 | 1990-1993 | KV212 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3200 | 1990-1992 | KS238 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3300 | 1981-1991 | DKX1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3300 | 1983-1991 | DKV1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3300 | 1985-1991 | DKX1160 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3305 | 1981-1991 | DKX1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3325 | 1981-1991 | DKX1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | F 3600 | 1985-1991 | DKZ1160ATI ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | FA 1700 | 1986-1988 | DNTD620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | FA 1700 | 1986-1995 | DNT620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | FA 1700 | 1988-1995 | DNS620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | FA 1900 | 1986-1993 | DNS620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | FA 1900 | 1986-1993 | DNT620 ; 6.2L Dsl. | - |
| DAF - Europe | N 2826 | 1980-1991 | DKA1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | N 2826 | 1981-1991 | DKS1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | N 2826 | 1982-1991 | DKTD1160 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | XJ12 | 1989-1997 | WS268 ; 11.6L Dsl. | - |
| DAF - Europe | XJ12 | 1991-1998 | WS315 ; 11.6L Dsl. | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1981-1982 | 6CA/363 , 6.0L Dsl. | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1982-1996 | 150/6 CA , 6.0L Dsl. | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1982-1999 | F6L413F , 9.6L Dsl. | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1982-1999 | F6L413FZ , 9.6L Dsl. | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1984-1987 | 130/7AA , 6.2L Dsl. | - |
| Ford - Europe | Cargo | 1986-1999 | LTA10-290 , 10.0L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | 95 | 1989-2001 | WS225 ATi ;11.6L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | 95 | 1989-2001 | WS259 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | 95 | 1989-2001 | WS282 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | 95 | 1989-2001 | WS295 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | FT95 | 1987-1989 | WS225 ATi ;11.6L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | FT95 | 1987-1989 | WS259 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| Leyland DAF - Europe | FT95 | 1987-1989 | WS282 ATi ; 11.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 10.145 | 2001-2002 | D0834LFL02 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | 12.170 | 1983-1990 | D0226MKF/170 ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 12.192 | 1983-1989 | D0226MKF ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.136 | 1983-1989 | D0226MF ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.170 | 1983-1990 | D0226MKF/170 ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.192 | 1983-1990 | D0226MKF ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.192 | 1988-1990 | D0826TF ; 6.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 17.170 | 1986-1989 | D0226MKF/170 ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 17.192 | 1986-1989 | D0226MKF ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 17.192 | 1988-1990 | D0826TF ; 6.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.192 | 1987-1990 | D0226MKF ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 8.170 | 1985-1993 | D0226MCFO/170 ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 8.185 | 2000-2002 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | 9.170 | 1985-1992 | D0226MCFO/170 ; 5.7L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 9.185 | 2000-2002 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 10.150 | 2004-2005 | D0834LFL04 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 10.180 | 2002-2006 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 12.180 | 2002-2005 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 140C | 2001-2002 | D0834LFL02 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 15.180 | 2002-2005 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 180B | 2001-2002 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 180C | 2000-2002 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.140 | 2002-2004 | D0834LFL02 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.150 | 2004-2005 | D0834LFL04 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.180 | 2002-2005 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.140 | 2002-2004 | D0834LFL02 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.150 | 2004-2005 | D0834LFL04 ; 4.6L DSl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.180 | 2002-2005 | D0834LFL03 ; 4.6L DSl. | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications