以适配为核心的匹配
CF-22262N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-22262N-A alternator for Citroen - Europe BX (XB-_) Eng. 1.9 All-wheel Drive 92kw, Citroen - Europe BX (XB-_) Eng.162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y) 19 D 47kw, Citroen - Europe BX (XB-_) Eng.B1E (XU51C) 15 59kw and related applications (12V / 70A / S4).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 70A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | S4 |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-22262N-A |
|---|---|
| MFR | VALEO |
| Lester 号 | 13607, 20464, 20466, 22262 |
| OE 编号 | Bosch 0 120 488 214, 0 120 488 215, 0 120 489 157, 0 120 489 158, 0 120 489 258, 0 120 489 259, 0 120 489 270, 0 120 489 271, Fiat 9615444380, Letrika (Iskra) Sales IA 0404, IA 0590, Letrika (Iskra) Tech. AAK3528, AAK4535, Magneton 9-515-404, 9-515-414, 9-515-415, Mahle MG 12, MG 194, Marelli 943356183010, 943356560010, 944390327900, 944390368510, Mitsubishi A002T26391, A002T27091, Paris Rhone 105761, A13N151, A13N177, A13N181, A13N183, A13N218, A13N220, A13N240, A13N261, A13N95, PSA Peugeot Citroen 5572 91, 5701 D0 (X), 5705 25, 5705 2K (P), 5705 91, 5705 93 (P), 5705 Z0 (C), 5705 Z7 (C), 570525, 570593, 5705J6, 5705JJ, 5705R2, 5705Z7, 91510906, 9151095080, 91514426, 91517980, 9151798080, 91517981, 9151798180, 91517982, 91517983, 91517984, 95607231, 95608785, 95608795, 9563521080, Talbot 9151095080, 9600351780, Valeo 105761, A13N220+ |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/EF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-22262N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR VALEO 以及 13607, 20464, 20466 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-22262N-A
记录数
39
品牌数
7
车型数
27
年份范围
1982-2000
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng. 1.9 All-wheel Drive 92kw | 1992 | - | |
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng.162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y) 19 D 47kw | 1984-1993 | "162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y)" | - |
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng.B1E (XU51C) 15 59kw | 1987-1989 | B1E (XU51C) | - |
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng.D2A (XU92C) 19 77kw | 1986-1989 | D2A (XU92C) | - |
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng.D6A (XU9J2) 19 GTi 90kw | 1986-1993 | D6A (XU9J2) | - |
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng.D6C (XU9J4) 19 GTi 16V 116kw | 1987-1988 | D6C (XU9J4) | - |
| Citroen - Europe | BX (XB-_) Eng.XU52C 16 68kw | 1983-1992 | XU52C | - |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng. 1.9 DT TXD 66kw | 1992-1994 | - | |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng.162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y) 19 D 47kw | 1985-1994 | "162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y)" | - |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng.171C 16 68kw | 1985-1992 | 171C | - |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng.BDY (XU5M), BDZ (XU5M) 16 65kw | 1992-1994 | "BDY (XU5M), BDZ (XU5M)" | - |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng.D2A (XU92C) 19 75kw | 1986-1992 | D2A (XU92C) | - |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng.DDZ (XU9M) 19 4x4 80kw | 1990-1991 | DDZ (XU9M) | - |
| Citroen - Europe | BX Break (XB-_) Eng.DDZ (XU9M) 19 80kw | 1988-1992 | DDZ (XU9M) | - |
| Citroen - Europe | BX | 1982-1994 | 1600 | - |
| Citroen - Europe | BX | 1984-1994 | 1900 | - |
| Citroen - Europe | BX | 1985-1993 | 1700 | - |
| Citroen - Europe | Visa | 1985-1988 | 1600 | - |
| Citroen - Europe | Visa | 1985-1989 | 1700 | - |
| Citroen LCV - Europe | C15 Visa | 1985-2000 | 1800 | - |
| Citroen LCV - Europe | C25 | 1987-1994 | 1900, XUD | - |
| Peugeot - Europe | 850Ci | 1982-1992 | 1900 | - |
| Peugeot - Europe | 850Ci | 1982-1994 | 1800 | - |
| Peugeot - Europe | 850Ci | 1982-1997 | 1600 | - |
| Peugeot - Europe | Cimarron | 1988-1992 | 1600 | - |
| Peugeot - Europe | Cimarron | 1988-1993 | 1900 | - |
| Peugeot - Europe | Grand Caravan | 1983-1989 | 1600 | - |
| Peugeot - Europe | Grand Caravan | 1983-1989 | 1800 | - |
| Peugeot - Europe | Grand Caravan | 1983-1989 | 1900 | - |
| Peugeot - Europe | Mini Ram | 1986-1993 | 1600 | - |
| Peugeot - Europe | Mini Ram | 1986-1993 | 1800 | - |
| Peugeot - Europe | Mini Ram | 1986-1993 | 1900 | - |
| Peugeot LCV - Europe | 850Ci | 1983-1994 | 1800 | - |
| Peugeot LCV - Europe | Grand Caravan | 1982-1990 | 1900 | - |
| Peugeot LCV - Europe | Grand Caravan | 1986-1990 | 1600 | - |
| Peugeot | 405 | 1989-1991 | L4 1.9L 1905cc SOHC | - |
| Talbot - Europe | Horizon | 1982-1986 | 1900 | - |
| Talbot Group LCV - Europe | Exprexx | 1987-1994 | 1900 | - |
| Talbot Group LCV - Europe | Exprexx | 1987-1994 | 2500 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications