以适配为核心的匹配
CF-23174N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-23174N-A alternator for Nissan - Europe Almera, Nissan - Europe KUBISTAR Box (X80) Eng.K9K 704 1.5 dCi 48kw, Nissan - Europe KUBISTAR Box (X80) Eng.K9K 710, K9K 714 1.5 dCi 45kw and related applications (12V / 110A / SC5).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 110A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | SC5 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-23174N-A |
|---|---|
| MFR | VALEO |
| Lester 号 | 23173, 23174 |
| OE 编号 | Letrika (Iskra) 11.203.923, Letrika (Iskra) Sales IA 1414, Letrika (Iskra) Tech. AAK5773, Mahle MG 70, Mitsubishi A002TB6481, A002TC0981, Nissan, Infiniti 23100-00Q2H, 23100-00QA1, 23100-00QA9, 23100-00QBK, 23100-BN700, 23100-BN701, Renault 7701474416, 7711134728, 7711135331, 8200053938, 8200100907, 8200120286, 8200373636, 8200667603, Valeo TG11C011, TG11C011 SP, TG11C062, TG11C062 SP |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-23174N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR VALEO 以及 23173, 23174 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-23174N-A
记录数
46
品牌数
4
车型数
17
年份范围
2001-2012
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Nissan - Europe | Almera | 2002 | K9K.7, 1.5dCi | - |
| Nissan - Europe | KUBISTAR Box (X80) Eng.K9K 704 1.5 dCi 48kw | 2003-2010 | K9K 704 | - |
| Nissan - Europe | KUBISTAR Box (X80) Eng.K9K 710, K9K 714 1.5 dCi 45kw | 2005-2010 | K9K 710, K9K 714 | - |
| Nissan - Europe | KUBISTAR Box (X80) Eng.K9K 710, K9K 714 1.5 dCi 45kw | 2005-2010 | K9K 710; K9K 714 | - |
| Nissan - Europe | KUBISTAR Box (X80) Eng.K9K 722 1.5 dCi 60kw | 2003-2010 | K9K 722 | - |
| Nissan - Europe | Micra | 2002-2010 | 1500, dCi | - |
| Nissan - Europe | Micra | 2002-2010 | K12E, 1500, dCi | - |
| Nissan - Europe | Micra | 2003-2005 | K9K.7, 1.5dCi | - |
| Nissan LCV - Europe | Kubistar | 2003-2010 | 1500 | - |
| Nissan LCV - Europe | Kubistar | 2003-2010 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Clio II | 2001-2007 | 1500 | - |
| Renault - Europe | Clio II | 2001-2007 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Clio II | 2004 | K9K.7.12, 1.5dCi | - |
| Renault - Europe | Kangoo | 2002-2010 | 1500 | - |
| Renault - Europe | Kangoo | 2002-2010 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Kangoo | 2006 | K9K.7.12, 1.5dCi | - |
| Renault - Europe | Laguna | 2007-2012 | 1500 | - |
| Renault - Europe | Laguna | 2007-2012 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Megane Classic | 2002-2003 | 1400, 16V | - |
| Renault - Europe | Megane Classic | 2002-2003 | 1600, 16V | - |
| Renault - Europe | Megane Grand Scenic | 2004-2010 | 1500 | - |
| Renault - Europe | Megane Grand Scenic | 2004-2010 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Megane Grand Scenic | 2004-2010 | 1600, 16V, KM4 | - |
| Renault - Europe | Megane II | 2002-2005 | K4M.7.60, 1.6i 16V | - |
| Renault - Europe | Megane II | 2002-2005 | K9K.7.22, 1.5dCi | - |
| Renault - Europe | Megane II | 2002-2005 | K9K.7.28, 1.5dCi | - |
| Renault - Europe | Megane II | 2002-2005 | K9K.7.29, 1.5dCi | - |
| Renault - Europe | Megane II | 2002 | K4J.7.30, 1.4i 16V | - |
| Renault - Europe | Megane II | 2002 | K4J.7.32, 1.4i 16V | - |
| Renault - Europe | Megane Scenic | 2002-2010 | 1400, 16V | - |
| Renault - Europe | Megane Scenic | 2002-2010 | 1500 | - |
| Renault - Europe | Megane Scenic | 2002-2010 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Megane Scenic | 2002-2010 | 1600, 16V | - |
| Renault - Europe | Megane | 2002-2010 | 1400, 16V | - |
| Renault - Europe | Megane | 2002-2010 | 1500 | - |
| Renault - Europe | Megane | 2002-2010 | 1500, dCi | - |
| Renault - Europe | Megane | 2002-2010 | 1600, 16V | - |
| Renault - Europe | Scenic II | 2003 | F4R.7.70, 1.9dCi | - |
| Renault - Europe | Scenic II | 2003 | F4R.7.70, 2.0i 16V | - |
| Renault - Europe | Scenic II | 2003 | F4R.7.71, 1.9dCi | - |
| Renault - Europe | Scenic II | 2003 | F4R.7.71, 2.0i 16V | - |
| Renault - Europe | Scenic II | 2003 | F4R.7.76, 1.9dCi | - |
| Renault - Europe | Scenic II | 2003 | F4R.7.76, 2.0i 16V | - |
| Renault - Europe | Thalia | 2006 | K9K.7.12, 1.5dCi | - |
| Renault LCV - Europe | Kangoo | 2002-2010 | 1500 | - |
| Renault LCV - Europe | Kangoo | 2002-2010 | 1500, dCi | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications