以适配为核心的匹配
CF-23513N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-23513N-A alternator for MAN - Europe 10.145, MAN - Europe 11.220, MAN - Europe 12.220 and related applications (24V / 100A / W/O PULLEY).
| 电压 | 24V |
|---|---|
| Amperage | 100A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-23513N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester 号 | 23512, 23513 |
| OE 编号 | Bosch 0 123 325 500, 0 123 525 501, 0 123 525 507, DAF 1516514R, Mahle MG 805, MG 806, MAN 51-26101-7231, 51-26101-7232, 51-26101-7233, 51-26101-7234, 51-26101-7241, 51-26101-7242, 51-26101-7247, 51-26101-7265, 51-26101-7266, 51261017223, 51261017226, 51261017230, 51261019234, 51261019242, 51261019247, 51261019265, Marelli 063535255010, Prestolite 860713GB, 860717 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-23513N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR BOSCH 以及 23512, 23513 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-23513N-A
记录数
369
品牌数
1
车型数
283
年份范围
1994-2013
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MAN - Europe | 10.145 | 2001-2002 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 11.220 | 2001-2004 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 12.220 | 1999-2006 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 12.255 | 2001-2002 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 12.280 | 2001-2002 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 12.284 | 1998-2001 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 12.285 | 2001 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 13.220 | 2001-2004 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.220 | 2001-2002 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.220 | 2001-2006 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.280 | 2003-2006 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.284 | 1998-2001 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 14.284 | 1998-2001 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 15.284 | 1998-2001 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 17.373 | 1994-2000 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.220 | 2001-2006 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.260 | 1996-2001 | D2866 LOH31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.260 | 2001-2006 | D2866 LOH35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.260 | 2001-2006 | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.280 | 2001-2006 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.282 | 1996-2013 | D0836 LFL01, 7.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.282 | 2001-2013 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.284 | 1998-2001 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.284 | 1998-2013 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.292 | 2000-2013 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.310 | 1995-1996 | D2866 LOH24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.310 | 2001-2006 | D2866 LOH27, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.310 | 2001-2006 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.320 | 1994-1995 | D2865 LOH02, 10.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.360 | 2001-2006 | D2866 LOH28, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.400 | 2001 | D2866 LOH23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.410 | 1999-2001 | D2876 LOH05, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.410 | 2002-2006 | D2866 LOH29, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.460 | 2001-2006 | D2876 LOH02, 11.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 18.460 | 2001 | D2866 LOH01, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.314 | 1998-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.364 | 1998-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.373 | 1994-1995 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.403 | 1994-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.414 | 1998-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.414 | 2000-2001 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.423 | 1994-1995 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.463 | 1994-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 19.464 | 2000-2002 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 20.284 | 1999-2001 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.314 | 1999-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.314 | 2000-2002 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.364 | 1999-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.364 | 2000-2002 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.403 | 1994-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.414 | 1999-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.414 | 2000-2002 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.463 | 1994-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.464 | 1999-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 23.464 | 2000-2002 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.310 | 2001-2002 | D2866 LOH27, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.314 | 1999-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.314 | 2000-2002 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.360 | 2002-2006 | D2866 LOH28, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.364 | 1999-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.373 | 1994-1995 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.403 | 1994-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.410 | 1998-2001 | D2876 LOH05, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.410 | 2002-2006 | D2866 LOH29, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.414 | 1999-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.423 | 1994-1995 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.460 | 2001-2006 | D2876 LOH02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.463 | 1994-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 24.464 | 1999-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 25.284 | 1998-2013 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.225 | 1999-2002 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.255 | 1999-2002 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.284 | 1999-2001 | D0836 LFL01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.284 | 2000-2013 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.285 | 1999-2002 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.314 | 1999-2002 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.314 | 2000-2002 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.364 | 1999-2002 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.373 | 1994-1995 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.403 | 1994-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.414 | 1999-2002 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.423 | 1994-1995 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.463 | 1994-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 26.464 | 1999-2002 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.314 | 1999-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.364 | 1999-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.373 | 1994-1995 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.403 | 1994-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.414 | 1999-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.423 | 1994-1995 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.463 | 1994-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 27.464 | 1999-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 28.314 | 1999-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 28.364 | 1999-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 28.403 | 1996-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 28.414 | 1999-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 28.463 | 1996-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 28.464 | 1999-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.314 | 1998-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.364 | 1998-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.364 | 2000-2002 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.403 | 1997-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.414 | 1998-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.463 | 1997-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 30.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 32.314 | 1999-2001 | D2866 LF34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 32.364 | 1999-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 32.403 | 1995-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 32.414 | 1999-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 32.463 | 1995-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 32.464 | 1999-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.364 | 1997-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.373 | 1994-2000 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.374 | 2001-2013 | D2866 LF21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.403 | 1994-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.414 | 1997-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.423 | 1994-1995 | D2866 LF22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.463 | 1994-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.463 | 2001-2013 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.464 | 1997-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 33.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 35.364 | 1998-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 35.403 | 1995-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 35.414 | 1998-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 35.463 | 1995-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 35.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 40.414 | 1997-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 40.464 | 1997-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 41.364 | 1998-2001 | D2866 LF35, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 41.403 | 1995-2001 | D2866 LF20, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 41.414 | 1998-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 41.463 | 1995-2001 | D2876 LF02, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 41.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 42.414 | 1998-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 42.414 | 2000-2001 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 42.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 42.464 | 2000-2001 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 50.414 | 1998-2001 | D2866 LF31, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 50.414 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 50.464 | 1998-2001 | D2876 LF06, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 8.185 | 2000-2002 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 8.185 | 2000-2002 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | 9.185 | 2000-2002 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Ale | 1999-2000 | D0824 LOH05, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Ale | 2000-2001 | D0834 LOH01, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | EM 220 | 1999-2004 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 19.310 | 2002-2003 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 19.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 19.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 19.460 | 2001-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 26.310 | 2002-2003 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 26.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 26.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 26.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 28.310 | 2002-2003 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 28.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 28.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 28.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 30.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 30.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 30.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 310A | 1999-2002 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 32.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 32.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 32.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 33.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 33.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 33.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 35.310 | 2002-2003 | D2866 LF23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 35.360 | 2002-2003 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 35.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 35.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 360A | 1999-2002 | D2866 LF24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 41.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 41.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 410A | 1999-2002 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 460A | 2000-2002 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 50.410 | 2002-2003 | D2866 LF25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | FE 50.460 | 2002-2003 | D2876 LF03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 10.150 | 2004-2005 | D0834 LFL04, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 10.180 | 2002-2006 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 10.220 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 12.180 | 2002-2005 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 12.220 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 12.250 | 2002-2006 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 12.280 | 2002-2006 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 14.220 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 14.225 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 14.250 | 2002-2006 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 14.280 | 2002-2006 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 14.285 | 2002-2006 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 140C | 2001-2002 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 15.180 | 2002-2005 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 15.220 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 15.250 | 2002-2006 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 15.280 | 2002-2006 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 18.220 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 18.250B | 2002-2006 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 18.250B | 2002-2006 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 18.280 | 2002-2006 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 180B | 2001-2002 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 180C | 2000-2002 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 20.220 | 2002-2006 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 20.250 | 2002-2006 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 20.280 | 2002-2006 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 220B | 2001-2002 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 220C | 2001-2002 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 250B | 2001-2002 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 250B | 2001-2002 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 280B | 2001-2002 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 280B | 2001-2002 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 282 | 2001-2013 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.140 | 2002-2004 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.150 | 2004-2005 | D0834 LFL04, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.180 | 2002-2005 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 8.220 | 2002-2005 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.140 | 2002-2004 | D0834 LFL02, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.150 | 2004-2005 | D0834 LFL04, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.180 | 2002-2005 | D0834 LFL03, 4.6L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE 9.220 | 2002-2005 | D0836 LFL02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | LE Series | 1999-2013 | - | |
| MAN - Europe | Lions City | 1998-2001 | D0826 LUH12, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 1998-2001 | D2866 LUH21, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 1998-2001 | D2866 LUH22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 1998-2001 | D2866 LUH26, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 1998-2006 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 1998-2006 | E2866 LUH01, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2001-2005 | D0836 LUH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2001-2006 | D0836 LUH01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2001-2006 | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2001-2006 | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2001-2013 | E2866 DUH03, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2002-2006 | E2866 LUH02, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2002-2006 | G2866 DUH05, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2003-2013 | D2866 LUH51, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | D0836 LUH40, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | D0836 LUH41, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | E2876 DUH01, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions City | 2004-2006 | E2876 LUH01, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | 2003-2006 | D0836 LOH02, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | 2003-2006 | D0836 LOH03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | 2003-2006 | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | 2003-2006 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Classic | 2004-2006 | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | 2002-2006 | D2866 LOH34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | 2002-2006 | D2876 LOH03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | 2005-2013 | D2066 LOH04, 10.5L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | 2006-2013 | D2066 LOH03, 10.5L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | 2004-2006 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | 2004-2006 | D2866 LUH25, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Star | 2001-2006 | D2866 LOH34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Star | 2001-2006 | D2876 LOH03, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Top Star | 2002-2006 | D2866 LOH34, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | Lions Top Star | 2002-2006 | D2876 LOH03, 12.8L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 12.220 | 2002-2005 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 12.250 | 2002-2005 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 12.280 | 2002-2005 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 14.220 | 2002-2005 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 14.250 | 2002-2005 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 14.250 | 2002-2005 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 14.280 | 2002-2005 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 18.220 | 2002-2005 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 18.250 | 2002-2005 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 18.280 | 2002-2005 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 220B | 2000-2002 | D0836 LF04, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 25.250 | 2002-2005 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 25.280 | 2002-2005 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 250B | 2001-2002 | D0836 LF05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 250B | 2001-2002 | D0836 LFL05, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 280B | 2000-2001 | D0836 LF01, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 280B | 2001-2002 | D0836 LF03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | ME 280B | 2001-2002 | D0836 LFL03, 6.9L Dsl. | - |
| MAN - Europe | NG 263 | 1998-2001 | D2866 LUH22, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | NG 263 | 2001-2006 | D2866 LUH23, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | NG 313 | 1998-2001 | D2866 LUH26, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | NG 313 | 1998-2001 | E2866 LUH01, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | NG 313 | 2001-2006 | D2866 LUH24, 12.0L Dsl. | - |
| MAN - Europe | NG 313 | 2002-2006 | E2866 LUH02, 12.0L Dsl. | - |
