以适配为核心的匹配
CF-23813N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-23813N-A alternator for Citroen - Europe BERLINGO (MF) Eng.KFW (TU3JP) 1.4 53kw, Citroen - Europe BERLINGO (MF) Eng.KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 55kw, Citroen - Europe BERLINGO (MF) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) 66kw and related applications (12V / 90A / S5).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 90A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | S5 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-23813N-A |
|---|---|
| MFR | VALEO |
| Lester 号 | 23114, 23810, 23811, 23812, 23813 |
| OE 编号 | Marelli MAN1160, MAN1167, PSA Peugeot Citroen 5705 4M, 5705 4N, 5705 4P, 5705 5M, 5705 5N, 5705 5P, 5705 5Q, 5705 5X, 5705 5Y, 5705 6M, 5705 6S, 5705 6T, 5705 6U, 5705 6V, 5705 7G, 5705 7H, 5705 EL, 5705 GF, 5705 GG, 5705 GJ, 5705 GK, 9634561280, 9635557580, 9635557780, 9637075380, 9637856880, 9638276180, 9638276280, Valeo 2542344A, 2542525A, A11VI102, A11VI108, A13VI245, A13VI256, A13VI278, A13VI288 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-23813N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR VALEO 以及 23114, 23810, 23811 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-23813N-A
记录数
27
品牌数
2
车型数
19
年份范围
1996-2008
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Citroen - Europe | BERLINGO (MF) Eng.KFW (TU3JP) 1.4 53kw | 2002-2005 | KFW (TU3JP) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO (MF) Eng.KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 55kw | 1996-2008 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO (MF) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) 66kw | 2002-2005 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO (MF) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | Berlingo - LCV | 2000-2008 | 1600, 16V | - |
| Citroen - Europe | Berlingo - LCV | 2002-2008 | 1400 | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO Box (M_) Eng.KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55kw | 1996 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO Box (M_) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66kw | 1999-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | BERLINGO Box (M_) Eng.RHY (DW10TD) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66kw | 2000-2002 | RHY (DW10TD) | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng. 1.6 74kw | 2001-2004 | - | |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng. 1.6 VTS 72kw | 2000-2003 | - | |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.CDZ (TU9M) 1.0 X 37kw | 1999-2003 | CDZ (TU9M) | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.HDZ (TU1M) 1.1 X,SX 40kw | 1999-2003 | HDZ (TU1M) | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) 1.1 X,SX 44kw | 1999-2003 | "HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)" | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 1.4 VTS 55kw | 1999-2003 | "KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)" | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 1.4 VTS 55kw | 1999-2003 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.NFZ (TU5JP) 1.6 66kw | 2000-2003 | NFZ (TU5JP) | - |
| Citroen - Europe | SAXO (S0, S1) Eng.NFZ (TU5JP) 1.6 VTL,VTR 65kw | 2000-2003 | NFZ (TU5JP) | - |
| Citroen - Europe | Saxo | 1999-2000 | 1000 | - |
| Citroen - Europe | Saxo | 1999-2004 | 1100 | - |
| Citroen - Europe | Saxo | 1999-2004 | 1400 | - |
| Citroen - Europe | Saxo | 1999-2004 | 1600 | - |
| Citroen - Europe | Saxo | 1999-2004 | 1600, 16V | - |
| Peugeot - Europe | Sedona | 1999-2003 | 1100 | - |
| Peugeot - Europe | Sedona | 1999-2003 | 1400 | - |
| Peugeot - Europe | Sedona | 1999-2003 | 1600 | - |
| Peugeot - Europe | Sunbird | 2001-2005 | 2000, 16V | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications