以适配为核心的匹配
CF-8322N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-8322N-A alternator for Ford F-650, Ford F-750, Freightliner FL, FLC 112 / 120 and related applications (12V / 270A / W/O PULLEY).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 270A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-8322N-A |
|---|---|
| MFR | LEECE NEVILLE |
| Lester 号 | 8321, 8322, 8756 |
| OE 编号 | Blue Bird 48143, Ford 4C40-10300-HA, 4C40-10300-NA, 4C4O-10300-DA, 4C4O-10300-TA, 4C4Z-10346-DA, 4C4Z-10346-HA, 4C4Z-10346-MA, 4C4Z-10346-TA, IHC, Navistar 3521047C91, 3579009C91, LN4887JB, ZLN4867JB, ZLN4887JB, Leece-Neville 4864J, 4864JB, 4867J, 4867JB, 4867JBRM, 4867JGH, 4887JB, A0014864JB, A0014867JB, A0014867JBH, A0014867JGH, A0014887JB, Mack Truck 2MJ55, Volvo LN 4887JB |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/EF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-8322N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR LEECE NEVILLE 以及 8321, 8322, 8756 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-8322N-A
记录数
88
品牌数
3
车型数
22
年份范围
1994-2013
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | F-650 | 2000-2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Ford | F-650 | 2000-2008 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Ford | F-650 | 2001 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126B | - |
| Ford | F-650 | 2004-2008 | V8 6.0L 5982cc 365cid International VT365 | - |
| Ford | F-650 | 2004-2010 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Ford | F-650 | 2008-2013 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 200 | - |
| Ford | F-650 | 2012-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | - |
| Ford | F-750 | 2000-2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Ford | F-750 | 2000-2003 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| Ford | F-750 | 2000-2008 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | - |
| Ford | F-750 | 2001-2002 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126B | - |
| Ford | F-750 | 2004-2008 | V8 6.0L 5982cc 365cid International VT365 | - |
| Ford | F-750 | 2004-2010 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Ford | F-750 | 2008-2013 | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 200 | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Caterpillar 3306, 10.5L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Caterpillar 3408, 18.0L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Caterpillar C13, 12.5L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Cummins 555, 9.1L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Cummins 855 | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Cummins 8V-903, 14.8L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | DD 6V-71, 7.0L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | Detroit 8V-92, 12.1L | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | K Series | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | NTA | - |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1997-2003 | NTC | - |
| Freightliner | FL-90 | 1998-2003 | DD 50, 8.5L | - |
| Freightliner | FL-90 | 1998-2003 | Mercedes OM366, 6.0L | - |
| Freightliner | FL112 | 1997-2004 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Freightliner | FL112 | 1997-2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 | - |
| Freightliner | FL112 | 2001 | 10.3L 629cid Caterpillar 3176 | - |
| Freightliner | FL112 | 2001 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Freightliner | FLC112 | 1998 | L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 | - |
| Freightliner | FLC112 | 1999 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Freightliner | FLC112 | 2000-2001 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Freightliner | FLC112 | 2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 | - |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1997-2003 | Caterpillar C13, 12.5L | - |
| Freightliner | FLD112 | 1997-1998 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Freightliner | FLD112 | 1997-2000 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | - |
| Freightliner | FLD112 | 1997-2000 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Freightliner | FLD112 | 1997-2003 | 12.0L 732cid Caterpillar C12 | - |
| Freightliner | FLD112 | 1998 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Freightliner | FLD112 | 2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Freightliner | FLD112 | 2001 | L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 | - |
| Freightliner | FLD112 | 2001 | L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 | - |
| Freightliner | FLD112 | 2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1997-2001 | 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1997 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1997 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1997 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1999 | 10.5L 638cid Caterpillar 3306 | - |
| Freightliner | FLD120 | 1999 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Freightliner | FLD120 | 2000 | V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N | - |
| Freightliner | FLD120 | 2001-2003 | L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 | - |
| Freightliner | FLD120 | 2001 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | - |
| Freightliner | FLD120 | 2002 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | 21000 | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | Caterpillar 1674 | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | Caterpillar 1693 | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | Cummins NH | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | Detroit 8V-71, 9.3L | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | Detroit DD12V-71, 14.0L | - |
| Freightliner | WF (C,P,T) Series | 1997-2003 | K6 | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997-2004 | IHC 7.3L (T-444E) | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997-2008 | IHC DT-466 | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997 | IHC NGD-V8 | - |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1999-2008 | IHC VT-365 | - |
| International | 3000 | 1997-2000 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3000IC | 2000-2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3000RE | 1996-2001 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3200 | 2002-2011 | V8 6.0L 365cid International VT365 | - |
| International | 3300 | 2005-2011 | V8 6.0L 365cid International VT365 | - |
| International | 3400 | 1996-2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3600 | 1994-1999 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3600 | 2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3700 | 1994 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 3800 | 1994-2002 | V8 7.3L 7277cc 444cid International T444E | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-1999 | Caterpillar 3406 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-1999 | Cummins N14 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2002 | IHC DT-466 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2003 | IHC DT-530 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Caterpillar 3406 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins L-10 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins M11 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins N14 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | Caterpillar C-10 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | Caterpillar C-12 | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | IHC DT-530 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications