以适配为核心的匹配
CF-8461N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-8461N-A alternator for Mercruiser Black Scorpion Ski (Gen+), Mercruiser Model 377 Scorpion HO EC, Mercruiser Model 4.3L MPI and related applications (12V / 70A / S6).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 70A |
| 旋向 | CW |
| Pulley Class | S6 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-8461N-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Lester 号 | 8461 |
| OE 编号 | Delco 19020611, 19020612, 8600612, Mercury Marine 219290, 50-8M0095472, 863077, 863077-1, 863077T, 8M0095472, 8M6001961, Power Solutions International 33002953, 33002953-1, Z33002953, Prestolite 20115018TBA |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/IF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-8461N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR DELCO 以及 8461 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-8461N-A
记录数
35
品牌数
1
车型数
35
年份范围
1997-2009
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Mercruiser | Black Scorpion Ski (Gen+) | 1997-2006 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model 377 Scorpion HO EC | 2000-2006 | V8 6.2L 377cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model 4.3L MPI | 2001-2002 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl | - |
| Mercruiser | Model 5.0L (2-BBL) (Gen +) | 1998-2002 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl | - |
| Mercruiser | Model 5.7L (2-BBL) (Gen +) | 1998-2002 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl | - |
| Mercruiser | Model 500 EFI | 2000-2002 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl | - |
| Mercruiser | Model 525 EFI | 2000-2002 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl | - |
| Mercruiser | Model350MagMPI(Gen+) | 1999-2006 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model350MagMPIAlpha&Bravo | 2001-2007 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model350MagMPIHorAlpha&Bravo | 2001-2007 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model350MagMPIHorizon | 1999-2006 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model377Scorpion | 1997-2004 | V8 6.2L 377cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model4.3L(Carb.)Alpha&Bravo | 2002-2007 | V6 4.3L 262cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model4.3L(MFI)Alpha&Bravo | 2002-2008 | V6 4.3L 262cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model4.3LMPI | 2001-2002 | V6 4.3L 262cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model4.5LV6(Mercruiser4.5L) | 2002-2009 | V6 4.5L Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model496Mag | 2001-2005 | V8 8.1L 496cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model496MagHO | 2001-2005 | V8 8.1L 496cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.0L(2-BBL)(Gen+) | 1998-2002 | V8 5.0L 305cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.0L(Carb.)Alpha&Bravo | 2002-2007 | V8 5.0L 305cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.0LMPIAlpha&Bravo | 2001-2005 | V8 5.0L 305cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.7L(Carb.)Alpha&Bravo | 2002-2007 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.7LEFI(Gen+) | 1998-2006 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.7LMIE | 1999-2006 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model5.7LSki(CARB) | 1998-2006 | V8 5.7L 350cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model500EFI | 2000-2002 | V8 8.2L 502cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model525EFI | 2000-2002 | V8 8.2L 502cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model600SCI | 2002-2008 | V8 8.2L 502cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model662SCI | 2002-2008 | V8 8.2L 502cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model700SCI | 2002-2008 | V8 8.2L 502cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model8.1SHO | 2001-2007 | V8 8.1L 496cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | Model8.1SHorizon | 2001-2007 | V8 8.1L 496cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | ModelMX6.2LBSMPISki | 2001-2007 | V8 6.2L 377cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | ModelMX6.2LMPI | 2000-2007 | V8 6.2L 377cid Mercruiser | - |
| Mercruiser | ModelMX6.2LMPIHorizon | 2000-2007 | V8 6.2L 377cid Mercruiser | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications