以适配为核心的匹配
CF-8612N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-8612N-A alternator for Freightliner Argosy, Freightliner Century Class, Freightliner Classic and related applications (12V / 170A / W/O PULLEY).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| Amperage | 170A |
| 旋向 | BI |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-8612N-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Lester 号 | 8598, 8604, 8605, 8612 |
| OE 编号 | Delco 10459615, 19011225, 8600072, 8600082, 8600126, 8600177, 8700041, 8700046 |
| 部件类型 | Alternator |
| 结构 | IR/EF |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-8612N-A 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR DELCO 以及 8598, 8604, 8605 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-8612N-A
记录数
230
品牌数
7
车型数
50
年份范围
1996-2008
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Freightliner | Argosy | 2000-2008 | Caterpillar 3406 | - |
| Freightliner | Argosy | 2000-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar 3176 | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar 3406 | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar C-10 | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Freightliner | Century Class | 1999-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Freightliner | Century Class | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid | - |
| Freightliner | Century Class | 2004-2007 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar 3176 | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar 3406 | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar C-10 | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins ISM | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins ISX | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins N14 | - |
| Freightliner | Classic | 1999-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Freightliner | Classic | 2003-2008 | L6 14.0L 14063cc 858cid | - |
| Freightliner | Columbia | 1999-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Freightliner | Columbia | 1999-2000 | Cummins ISM | - |
| Freightliner | Columbia | 1999-2000 | Cummins ISX | - |
| Freightliner | Columbia | 1999-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Freightliner | Columbia | 2001-2008 | L6 12.7L 12686cc 774cid | - |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2008 | Cummins N14 | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 2005-2006 | IHC DT-466, 7.6L | - |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 2005-2008 | IHC VT-365, 6.0L | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C13, 12.5L | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C15, 15.2L | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2005-2008 | Cummins ISM, 10.8L | - |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2005-2008 | Cummins ISX, 10.8L | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2006 | IHC DT-466, 7.6L | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C11, 11.6L | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C13, 12.5L | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Caterpillar C15, 15.2L | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Cummins ISM, 10.8L | - |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2008 | Cummins ISX, 10.8L | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1998-2000 | Cummins ISM | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2005-2006 | IHC DT-466, 7.6L | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C12, 12.0L | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C13, 12.5L | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2005-2008 | DT-530 | - |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2005-2008 | DT-570 | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2000 | Cummins ISM | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1999-2000 | Cummins ISX | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C11, 11.6L | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C13, 12.5L | - |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2005-2008 | Caterpillar C15, 15.2L | - |
| Kenworth | C500 Series | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2008 | Caterpillar 3176 | - |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2008 | Caterpillar 3406 | - |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2008 | Caterpillar C-10 | - |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Kenworth | C500 Series | 1998-2000 | Cummins ISM | - |
| Kenworth | T2000 Series | 1996-2008 | Caterpillar 3406 | - |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-1998 | DD 60 Series | - |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2000 | Cummins ISX | - |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-10 | - |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Kenworth | T600 Series | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Kenworth | T600 Series | 1996-2008 | Caterpillar 3406 | - |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-10 | - |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Kenworth | T800 Series | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Kenworth | T800 Series | 1996-2008 | Caterpillar 3406 | - |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-10 | - |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Kenworth | W900 Series | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Kenworth | W900 Series | 1996-2008 | Caterpillar 3406 | - |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-10 | - |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2008 | Caterpillar C-12 | - |
| Kenworth | W900 Series | 1999-2000 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-2001 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-2006 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2000 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2000 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-12 | - |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-1999 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-2006 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 359 Series | 1998-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-2003 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-12 | - |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 377 Models | 1998-2000 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 377 Models | 1998-2000 | Caterpillar C-12 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-2006 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2000 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2000 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 378 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-12 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1998 | DD 60 Series | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-2006 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2000 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2000 | Cummins ISX | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-12 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2000 | Cummins ISM | - |
| Peterbilt | 385 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 385 Models | 1998-2006 | Caterpillar C-12 | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2006 | Caterpillar 3406 | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2006 | Caterpillar C-10 | - |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2006 | Caterpillar C-12 | - |
| Sterling Truck | A9500 | 1999-2003 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 1999-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2000-2004 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2001 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | A9500 | 2002 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2000 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | A9513 | 1999 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2001 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2004 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2004 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 2001 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 2002-2008 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | AT9500 | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | AT9513 | 2001 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid | - |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2006 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2006 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2001 | -6 10.3L 629cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | L7500 | 2003 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L7501 | 2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | L8500 | 2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L8513 | 2000 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 1999-2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2000-2004 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2002 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2004 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | L9500 | 2006 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | L9501 | 1999-2000 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L9501 | 1999-2000 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | L9511 | 1999 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L9511 | 1999 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | L9511 | 1999 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | L9511 | 2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | L9511 | 2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | L9511 | 2001 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | L9513 | 1999-2000 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | L9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | L9513 | 1999 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT7500 | 2002 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Sterling Truck | LT8500 | 2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2001 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2004 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2002-2003 | L6 15.8L 15830cc 966cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2002-2008 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | LT9500 | 2003-2004 | L6 14.0L 14063cc 858cid | - |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2000 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | LT9501 | 2001 | -6 10.3L 629cid | - |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2001 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | LT9513 | 2001 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Sterling Truck | LT9522 | 1999-2000 | 12.0L 732cid | - |
| Sterling Truck | LT9522 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid | - |
| Sterling Truck | LT9522 | 1999-2000 | L6 10.3L 10309cc 629cid | - |
| Sterling Truck | LT9522 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid | - |
| Sterling Truck | LT9522 | 2001 | L6 14.6L 14640cc 893cid | - |
| Volvo | ACL42 / ACL64 Series | 1997-2002 | Volvo VED 12 | - |
| Volvo | FE42 | 1997-1998 | Volvo D7 Dsl | - |
| Volvo | WA / WC / WG / WH / WI / WX Series | 1997-2003 | Volvo VED 12 | - |
| Volvo | WG Series | 1997-2003 | Volvo VED 12 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2000 | Caterpillar 3406 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2000 | Caterpillar C-15 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2007 | Caterpillar C-10 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2007 | Caterpillar C-12 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2007 | Cummins N14 | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1999-2000 | Cummins ISM | - |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1999-2000 | Cummins ISX | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications