以适配为核心的匹配
CF-12088N 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-12088N alternator for Agco Allis 8745, Agco Allis 8765, Agco White 6410 and related applications (12V / 70A / W/O PULLEY).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 电流 | 70A |
| 旋向 | CW |
| 皮带轮类型 | W/O PULLEY |
| 调节器/风扇 | IR/EF |
| Part No | CF-12088N |
|---|---|
| MFR | 卢卡斯 |
| 部件类型 | Alternator |
| Lester 号 | |
|---|---|
| Agco | |
| Beta Marine | |
| Bobcat | |
| Case | |
| Cummins | |
| Ford | |
| IHC, Navistar | |
| JCB | |
| Kramer | |
| Land Rover | |
| Landini | |
| Letrika (Iskra) | |
| Letrika (Iskra) Sales | |
| IA | |
| Letrika (Iskra) Tech. | |
| Lucas | |
| Magneton | |
| Mahle | |
| MG | |
| Marelli | |
| Maruti Suzuki | |
| Massey Ferguson | |
| Mercury Marine | |
| New Holland | |
| Perkins Engine | |
| Prestolite | |
| Rover ADU | |
| Valeo | |
| Valtra |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-12088N 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR 卢卡斯 以及 12045, 12088, 12144 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-12088N
记录数
210
品牌数
17
车型数
140
年份范围
1975-2010
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Agco Allis | 8745 | 4-268 AGCO (Sisu) Dsl | 1998-2000 | - |
| Agco Allis | 8765 | 4-268 AGCO (Sisu) Dsl | 1998-2000 | - |
| Agco White | 6410 | Cummins 3.9L | 1998-2000 | - |
| Agco White | 6510 | Cummins 3.9L | 1998-2000 | - |
| Agco White | 6710 | Cummins 6-359 | 1998-2000 | - |
| Agco White | 6810 | Cummins 6-359 | 1998-2000 | - |
| Austin - Europe | MONTEGO (XE) Eng.20 H, 20 HSC 2.0 74kw | "20 H, 20 HSC" | 1984-1988 | - |
| Austin - Europe | MONTEGO Estate (XE) Eng. 1.9 D 61kw | 1988-1992 | - | |
| Austin - Europe | MONTEGO Estate (XE) Eng.20 H 2.0 HLI 83kw | 20 H | 1985-1992 | - |
| Austin - Europe | MONTEGO Estate (XE) Eng.20 H, 20 HSC 2.0 74kw | "20 H, 20 HSC" | 1991 | - |
| Case | 1294 | 4-219 Diesel | 1983-1984 | - |
| Case | 1394 | 4-219 Diesel | 1983-1988 | - |
| Case | 1490 | 4-219 Diesel | 1980-1983 | - |
| Case | 1494 | 4-219 Diesel | 1983-1988 | - |
| Case | 1594 | 6-329 Diesel | 1983-1988 | - |
| Case | 1690 | 6-329 Diesel | 1980-1983 | - |
| Case | 3220 | 3-179 Diesel | 1994-1997 | - |
| Case | 3220 | 3-179 Diesel, 2.9 | 1994-1997 | - |
| Case | 3230 | 4-206 Diesel | 1994-1997 | - |
| Case | 385 | 3-155 Case Diesel | 1985-1990 | - |
| Case | 395 | 3-155 Case Diesel | 1991-1993 | - |
| Case | 4210 | 4-239 Diesel, 3.9 | 1994-1997 | - |
| Case | 4230 | 4-268 Diesel, 4.4 | 1994-1997 | - |
| Case | 4240 | 4-268 Diesel, 4.4 | 1994-1997 | - |
| Case | 485 | 3-179 Diesel, 2.9 | 1985-1990 | - |
| Case | 495 | 3-179 Diesel, 2.9 | 1991-1994 | - |
| Case | 585 | 4-206, 3.4 | 1983-1993 | - |
| Case | 585L | 4-206, 3.4 | 1983-1993 | - |
| Case | 585XL | 4-206, 3.4 | 1983-1993 | - |
| Case | 595 | 4-206 Case Diesel, 3.4 | 1991-1994 | - |
| Case | 685 | 4-239 Diesel, 3.9 | 1985-1990 | - |
| Case | 695 | 4-239 Diesel, 3.9 | 1991-1994 | - |
| Case | 885 | 4-268 Diesel, 4.4 | 1985-1990 | - |
| Case | 895 | 4-268 Diesel, 4.4 | 1991-1994 | - |
| Case | 959 | 4-206 Case, 3.4 | 1991-1994 | - |
| Case | 995 | 4-268 Diesel, 4.4 | 1991-1994 | - |
| Case | MX5-1 | 1996-2009 | - | |
| Ford - Europe | Escort - LCV | CVHVVHC, 1.3L | 1982-1984 | - |
| Ford - Europe | Escort - LCV | CVH2VHC, 1.6L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | HCS2VHC, 1.1L | 1980-1983 | - |
| Ford - Europe | Escort | CHT2VHC, 1.6L | 1982-1984 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVH2VHC, 1.6L | 1982-1984 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHFIHC, 1.6L | 1982-1984 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHVVHC, 1.3L | 1982-1984 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHVVHC, 1.6L | 1982-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHFILCKat., 1.6L | 1983-1984 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVH2VHC, 1.6L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | Val.VVHC, 1.1L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | Val.VVHC, 1.3L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVH2VHC, 1.4L | 1986-1992 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVH2VLC, 1.4L | 1986-1992 | - |
| Ford - Europe | Escort | HCS 2VHC, 1.3L | 1989-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | HCS2VHC, 1.1L | 1989-1990 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHEFIHCKat., 1.6L | 1990-1992 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHCFILC, 1.4L | 1990-1994 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHCFILCKat., 1.4L | 1990-1994 | - |
| Ford - Europe | Escort | CVHEFIHC, 1.6L | 1990-1994 | - |
| Ford - Europe | Escort | HCS2VHC, 1.3L | 1990-1994 | - |
| Ford - Europe | Escort | HCSCFIHCKat., 1.3L | 1990-1994 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | Val.1VHC, 1.1L | 1983-1987 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | Val.1VLC, 1.0L | 1983-1989 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | Val.2VHC, 1.1L | 1986-1989 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | Val.VVHC, 1.1L | 1986-1989 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVHEFIHC, 1.6L | 1987-1989 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVH2VHC, 1.4L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVH2VHC, 1.6L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVH2VLC, 1.4L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVHCFIHCKat., 1.4L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | HCS1VHC, 1.0L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | HCS2VHC, 1.1L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | HCSCFIHCKat., 1.1L | 1989-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVHEFIHCKat., 1.6L | 1989 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | CVHTurboHC, 1.6L | 1990 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | HCS2VHC, 1.3L | 1991-1996 | - |
| Ford - Europe | Fiesta | HCSCFIHC, 1.3L | 1991-1996 | - |
| Ford - Europe | Granada (Scorpio) | OHVTVEFI, 2.8L | 1985-1987 | - |
| Ford - Europe | Orion | CVHFIHC, 1.6L | 1983-1984 | - |
| Ford - Europe | Orion | CVHVVHC, 1.3L | 1983-1984 | - |
| Ford - Europe | Orion | CVHVVHC, 1.6L | 1983-1984 | - |
| Ford - Europe | Orion | CVH2VHC, 1.4L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Orion | CVH2VHC, 1.6L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Orion | Val.VVHC, 1.3L | 1986-1990 | - |
| Ford - Europe | Orion | CVH2VLC, 1.4L | 1987-1990 | - |
| Ford - Europe | Orion | HCS2VHC, 1.3L | 1988-1993 | - |
| Ford - Europe | Orion | HCSCFIHC, 1.3L | 1991-1993 | - |
| Ford - Europe | Scorpio | V6EFIHC, 2.8L | 1985-1986 | - |
| Ford - Europe | Sierra | V6EFIHC, 2.8L | 1987-1988 | - |
| Ford - Europe | Sierra | V6FIHC, 2.8L | 1987-1988 | - |
| J.C. Bamford | 1400 / 1400B | Perkins 4-236 | 1985-1991 | - |
| J.C. Bamford | 1500 / 1500B | Perkins 4-236 | 1985-1991 | - |
| J.C. Bamford | 1700 / 1700B | Perkins 4-236 | 1985-1991 | - |
| J.C. Bamford | 3C1400 | Perkins 4-236 | 1980-1985 | - |
| J.C. Bamford | 3C1550 | Perkins 4-236 | 1980-1985 | - |
| J.C. Bamford | 3CX Sitemaster | Perkins 4-236 | 1985-1991 | - |
| J.C. Bamford | 3D1700 | Perkins 4-236 | 1980-1985 | - |
| J.C. Bamford | 4CN | Perkins 4-236 | 1980-1985 | - |
| J.C. Bamford | 520 | Perkins 4-236 | 1982-1989 | - |
| J.C. Bamford | 525B | Perkins 4-236 | 1982-1989 | - |
| J.C. Bamford | 530 | Perkins 4-236 | 1987-1991 | - |
| J.C. Bamford | 530B | Perkins 4-236 | 1987-1991 | - |
| J.C. Bamford | 540 | Perkins Engines | 1987-1994 | - |
| J.C. Bamford | 540B | Perkins Engines | 1987-1994 | - |
| Jaguar - Europe | XJ6 | OHC8,4:1, 3.4L | 1975-1986 | - |
| Jaguar - Europe | XJ6 | w/ 4.2L | 1979-1986 | - |
| Land Rover - Europe | Defender 90,110 | 2500, Diesel | 1984-1990 | - |
| Land Rover - Europe | Defender 90,110 | 2500, Petrol | 1984-1990 | - |
| Land Rover - Europe | Defender 90,110 | 2500 | 1986-1990 | - |
| Land Rover - Europe | Defender 90,110 | 2500 | 1994-1998 | - |
| Leyland DAF Vans - Europe | 200 Series - LDV | 2000 | 1989-1996 | - |
| Leyland DAF Vans - Europe | Sherpa 200 series | 2000 | 1986-1989 | - |
| Lister-Petter | HL3 Series | 1986-1988 | - | |
| Lister-Petter | HL4 Series | 1986-1988 | - | |
| Lister-Petter | HL6 Series | 1986-1988 | - | |
| Lister-Petter | HR2 / HR3 Series | 1986-1988 | - | |
| Lister-Petter | HR4 / HR6 Series | 1986-1988 | - | |
| Massey Ferguson | MF-1014 | Perkins A6.354 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-1114 | Perkins A6.354 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-1134 | Perkins A6.354 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-154 | Perkins AD3.152 | 1983-1989 | - |
| Massey Ferguson | MF-1841 | Perkins A4.236 | 1985-1989 | - |
| Massey Ferguson | MF-234C | Perkins AD3.152 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-240 | Perkins AD3.152 | 1979-1988 | - |
| Massey Ferguson | MF-240 | Perkins AD3-152 Diesel | 1983-1999 | - |
| Massey Ferguson | MF-254 | Perkins AD3.152 | 1984 | - |
| Massey Ferguson | MF-294 | Perkins A4.248 | 1984 | - |
| Massey Ferguson | MF-350 | Perkins AD3.152 | 1986 | - |
| Massey Ferguson | MF-355 | Perkins AT3.152 | 1986-1990 | - |
| Massey Ferguson | MF-360 | Perkins AT3.152 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-360 | Perkins 3-152 Diesel | 1986-1992 | - |
| Massey Ferguson | MF-362 | Perkins 4-236 Diesel | 1990-1992 | - |
| Massey Ferguson | MF-365 | Perkins A4.236 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-365 | 1990-1996 | - | |
| Massey Ferguson | MF-368 | Perkins 4-236 Diesel | 1986-1992 | - |
| Massey Ferguson | MF-375 | Perkins A4.236 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-375 | Perkins 4-236 Diesel | 1986-1998 | - |
| Massey Ferguson | MF-383 | Perkins 4-248 Diesel | 1986-1998 | - |
| Massey Ferguson | MF-390 | Perkins A4.236 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-390 | Perkins 4-248 Diesel | 1987-1998 | - |
| Massey Ferguson | MF-390T | Perkins A4.236 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-390T | Perkins 4-236 Diesel | 1989-1998 | - |
| Massey Ferguson | MF-393 | Perkins 4-236 Diesel | 1995-1998 | - |
| Massey Ferguson | MF-396 | 1992-1998 | - | |
| Massey Ferguson | MF-398 | Perkins AT4.236 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-398 | Perkins 4-236 Diesel | 1987-1997 | - |
| Massey Ferguson | MF-399 | Perkins A6.354.4 | 1983 | - |
| Massey Ferguson | MF-399 | Perkins 6-354 Diesel | 1987-1992 | - |
| Massey Ferguson | MF-399 | Perkins A6.354.4 | 1989 | - |
| Massey Ferguson | MF-4225 | Perkins 1004.40 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4233 | Perkins 1004.4 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4235 | Perkins 1004.4 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4243 | Perkins 1004.4 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4245 | Perkins 1004.4 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4253 | Perkins 1004.4 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4255 | Perkins 1004.4 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4260 | Perkins 1006.6 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4263 | Perkins 1006.6 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4270 | Perkins 1006.6 Diesel | 1997-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-4292 | Sisu 420DS, 4cyl. | 2009 | - |
| Massey Ferguson | MF-4297 | Sisu 420DS, 4cyl. | 2009 | - |
| Massey Ferguson | MF-4299 | Sisu 420DSA, 4cyl. | 2009 | - |
| Massey Ferguson | MF-460 XTRA | Sisu 44DTA, 4cyl. | 2009 | - |
| Massey Ferguson | MF-470 XTRA | Sisu 44DTA, 4cyl. | 2009 | - |
| Massey Ferguson | MF-480 XTRA | Sisu 44DTA, 4cyl. | 2009 | - |
| Massey Ferguson | MF-6130 | 1004-4T | 1992-1997 | - |
| Massey Ferguson | MF-6150 | 1004-4THR | 1992 | - |
| Massey Ferguson | MF-6160 | 1006-6 | 1995-1997 | - |
| Massey Ferguson | MF-6170 | 1006-6 | 1996 | - |
| Massey Ferguson | MF-6180 | 1006-6T | 1996 | - |
| Massey Ferguson | MF-6190 | 1996 | - | |
| Massey Ferguson | MF-6280 | 1006-60T | 1999-2000 | - |
| Massey Ferguson | MF-6290 | 1006-60T | 1999-2000 | - |
| MG - Europe | MAESTRO Eng. 2.0 EFi 86kw | 1984-1990 | - | |
| MG - Europe | MAESTRO Eng. 2.0 Turbo 112kw | 1989-1990 | - | |
| MG - Europe | MONTEGO Eng. 2.0 EFi 86kw | 1987-1988 | - | |
| New Holland Industrial | L865 | 332T Diesel | 1994-1999 | - |
| New Holland Industrial | LX865 | 332T Diesel | 1994-1999 | - |
| New Holland Industrial | LX885 | 332T Diesel | 1994-1999 | - |
| Reliant - Europe | Rialto | 850 | 1985-1995 | - |
| Rover Group (Austin/Morris) - Europe | Ambassador | 1700 | 1982-1984 | - |
| Rover Group (Austin/Morris) - Europe | Ambassador | 2000 | 1982-1984 | - |
| Rover Group - Europe | 220 Mk2 | 2000 | 1991-1996 | - |
| Rover Group - Europe | 220 Mk2 | w/1.9 | 1993-1995 | - |
| Rover Group - Europe | Blazer | 2000 | 1991-1992 | - |
| Rover Group - Europe | C36 AMG | w/1.9 | 1986-1991 | - |
| Rover Group - Europe | C36 AMG | 2000 | 1988-1991 | - |
| Rover Group - Europe | CLK320 | 2500 | 1990-1997 | - |
| Rover Group - Europe | Maestro | 1300 | 1983-1984 | - |
| Rover Group - Europe | Maestro | 1600, R series | 1983-1984 | - |
| Rover Group - Europe | Maestro | 1600, S series | 1983-1984 | - |
| Rover Group - Europe | Maestro | w/1.3 | 1983-1985 | - |
| Rover Group - Europe | Maestro | w/1.9 | 1984-1988 | - |
| Rover Group - Europe | Maestro | 2000 | 1984-1992 | - |
| Rover Group - Europe | Metro | 1000 | 1985-1990 | - |
| Rover Group - Europe | Metro | 1300 | 1985-1990 | - |
| Rover Group - Europe | Mini | 1275 | 1985-1991 | - |
| Rover Group - Europe | Mini | 1000 | 1985-1992 | - |
| Rover Group - Europe | Mini | 1300, 1275cc | 1991-1996 | - |
| Rover Group - Europe | Montego | 2000 | 1984-1994 | - |
| Rover Group - Europe | Montego | w/1.9 | 1990-1993 | - |
| Valtra Valmet | A650 | Sisu 320D 3cyl. | 2010 | - |
| Valtra Valmet | A750 | Sisu 320DS 3cyl. | 2009 | - |
| Valtra Valmet | A850 | Sisu 320DS 3cyl. | 2009 | - |
| Valtra Valmet | A950 | Sisu 420DS 4cyl. | 2009 | - |
| Valtra Valmet | A990 | Sisu 420DS 4cyl. | 2009 | - |
| Valtra Valmet | BF65 | Sisu 320D 3cyl. | 2008 | - |
| Valtra Valmet | BF75 | Sisu 320DS 3cyl. | 2008 | - |
| Valtra Valmet | BH145 | Sisu 620DS 6cyl. | 2008 | - |
| Valtra Valmet | BH180 | Sisu 620DS, 6cyl. | 2010 | - |
| Valtra Valmet | BH185i | Sisu 620DSA, 6cyl. | 2008 | - |
| Valtra Valmet | BM100 | Sisu 420DS, 4cyl. | 2008 | - |
最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。
请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 Agco Allis 8745, Agco Allis 8765, Agco White 6410 and related applications 整理的。
建议优先看 Voltage: 12V, Amperage: 70A, Rotation: CW, Pulley Class: W/O PULLEY,再结合 OE 编号 Agco 3930501R91, 3933143M91, 701 910 M91, 83632800 进行交叉确认。
请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 12045, 12088, 12144, 22624. 这样更容易缩小匹配范围。
11633, 卡特彼勒 0R-9699, 144-9963, 电装 102211-1830
卡特彼勒 302.5C, 卡特彼勒 902, 沃尔沃 DD70 and related applications

7024, 7509, 克莱斯勒 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, 沃尔沃 3579222
克莱斯勒 300, 克莱斯勒 Cordoba, 克莱斯勒 E Class and related applications