以适配为核心的匹配
CF-18958N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-18958N-A starter motor for ABG (Allg Baumasch Gesellsch) SAW 186, ABG (Allg Baumasch Gesellsch) SF 213, ABG (Allg Baumasch Gesellsch) Titan 211 and related applications (4.0kW / 9T / 24V).
| 电压 | 24V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 4.0kW |
| 起动机类型 | PLGR |
| Part No | CF-18958N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester 号 | 18958, 19489, 19490, 19726, 31082 |
| OE 编号 | Ahlmann Construction Machinery 2300088A, 4188195A, Atlas Copco 2913163700, 2913184900, 5650595, Bomag 057 261 91, Bosch 0 001 231 005, 0 001 231 028, 0 001 263 007, 0 001 263 008, 0 001 263 051, 0 001 263 052, Case 1480963, DAF 1516768R, Deutz Engine Mfr 0118 0999, 0118 2235, 0118 2931, 0118 3122, 0118 3239, 0118 3681, 0118 3716, 01180999BS, 1183239, Faun 4159 015, Fuchs 541 165 6432, Iveco 42522653, KHD 0116 3626, 0117 3820, 0117 9586, 0118 0804, 01180999, 01182235, 118-0999, 118-2235, 1180999, 1182235, 1182931, 1183122, Letrika (Iskra) 11.130.151, 11.130.673, 11.130.842, 11.131.514, 11.131.621, 11.131.755, 11.131.770, 11.132.139, 11.139.276, 11.139.347, Letrika (Iskra) Sales IS 0842, IS 1255, IS0151, IS0842, IS1214, Letrika (Iskra) Tech. AZF4133, AZF4161, AZF4195, AZF4198, AZF4311, AZF4440, AZF4515, AZF4931, AZJ3222, AZJ3522, Liebherr 620 06 62, 620 08 27, 702 60 25 A, 7026025A, Mahle MS 232, MS 232 A, MS 613, MS 66, MS 66 A, Marelli 063522310050, Original Reference Number 2132583, 79141, TUG Technologies Corporation GSE6100050, Vogele Products 2132583, Volvo 2041237, 22175635 |
| 部件类型 | Starter |
| 结构 | PLGR |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-18958N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR BOSCH 以及 18958, 19489, 19490 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-18958N-A
记录数
94
品牌数
15
车型数
82
年份范围
1968-2025
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | SAW 186 | 1976-1990 | KHD-BF6L913, 6.1 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | SF 213 | 1976-1990 | KHD-BF6L913, 6.1 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 211 | 1968-1975 | F3L912 Deutz Diesel | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 350S | 1988-1991 | F4L912 Deutz Diesel | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 360 | 1972-1991 | F4L912 Deutz Diesel | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 410S | 1972-1991 | BF6L912 Deutz Diesel | - |
| Ammann | ARS150 | 2019-2025 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Ammann | ARS170 | 2019-2025 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Ammann | ARS200 | 2017-2025 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | - |
| Atlas Copco | Boomer XE3 | 2014-2021 | L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06 2V | - |
| Atlas Copco | XAHS | 2013-2019 | L4 4.9L 293cid Deutz BF4M 1013 | - |
| Atlas | 1404ZW | 2013-2019 | L4 4.0L 247cid Deutz BF4M 2012 | - |
| Atlas | 1404ZW | 2013-2019 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Atlas | 140W | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 140W | 2011-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Atlas | 150W | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 1600ZW | 2013-2019 | L4 4.0L 247cid Deutz BF4M 2012 | - |
| Atlas | 160LC | 2014-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 160LC | 2014-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Atlas | 160MH | 2014-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Atlas | 160W SR | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 160W SR | 2011-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Atlas | 160W | 2011-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | - |
| Atlas | 175LC SR | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 180MH | 2014-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 180MH | 2014-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | - |
| Atlas | 180W SR | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 185LC SR | 2011-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 | - |
| Atlas | 190LC | 2014-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | - |
| Atlas | 190LC | 2014-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | - |
| Atlas | 200MH | 2014-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 200MH | 2014-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | - |
| Atlas | 215LC SR | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | 350MH | 2014-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | - |
| Atlas | AW 1110 | 2013-2019 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | AW 1120 | 2013-2019 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | AW 1130 | 2013-2019 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Atlas | AW 1140 | 2013-2019 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Bomag | BM 500/15 | 2011-2018 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Bomag | BM 500/15 | 2011-2018 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Bomag | BM 600/15 | 2011-2018 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Deutz-Fahr | M130 | 1973-1974 | F6L913, 6.1L | - |
| Deutz-Fahr | M160 | 1973-1974 | BF6L913, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 2002 | 1983-1986 | KHD-BF6L913, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 2002 | 1989 | KHD-BF6L913, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 2002 | 1989 | KHD-BF6L913U, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | R15 | 1983-1996 | KHD-BF6L913, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | R15 | 1989-1996 | KHD-BF6L913U, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Sportage | 1986-1991 | KHD-BF6L913, 6.1L | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | V70 | 1983-1991 | KHD-BF6L913, 6.1L | - |
| Liebherr | A309 Litronic | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Liebherr | A311 Litronic | 2011-2021 | L4 3.6L 221cid Deutz TCD 2011 L04 | - |
| Liebherr | A903 | 1992-1996 | F6L912, 5.7 | - |
| Liebherr | R313 Litronic | 2011-2021 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | - |
| Liebherr | R317 Litronic | 2011-2021 | L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04 | - |
| Liebherr | R981 | 1974-1990 | KHD-BF6L913, 6.1 | - |
| Liebherr | THS 80 D | 2011-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 | - |
| Magirus-Deutz | M130 | 1975-1982 | F6L913, 6.1L | - |
| Magirus-Deutz | M160 | 1975-1982 | BF6L913, 6.1L | - |
| Menzi Muck | M510 | 2013-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Menzi Muck | M520 | 2013-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Menzi Muck | M525 | 2013-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Menzi Muck | M535 | 2013-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Menzi Muck | M540 | 2013-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Menzi Muck | M545 | 2013-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Menzi Muck | M545x | 2019-2021 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | - |
| Poclain | 18.01 | 1969-1979 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | 18.15 | 1969-1979 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | 60CL | 1976 | KHD-F4L912, 3.8 | - |
| Poclain | 60P | 1988 | KHD-F4L912, 3.8 | - |
| Poclain | 75CL | 1975 | KHD-F5L912, 4.7 | - |
| Poclain | 75P | 1975 | KHD-F5L912, 4.7 | - |
| Poclain | 90CK | 1975 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | 90P | 1988 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | LC80 | 1969-1976 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | LY2P | 1969-1976 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | LY80 | 1969-1977 | KHD-F6L912, 5.7 | - |
| Poclain | MC100 | 1973-1976 | KHD-F5L912, 4.7 | - |
| Poclain | MCL84 | 1973-1976 | KHD-F5L912, 4.7 | - |
| Poclain | TY2P | 1979-1980 | KHD-F4L912, 3.8 | - |
| Poclain | TY45 | 1979 | KHD-F4L912, 3.8 | - |
| Schaeff-Namco | SKL700 | 1978-1986 | KHD-F3L912, 2.8 | - |
| Volvo | EW140C | 2008-2011 | L4 4.8L 290cid VoLvo D5E | - |
| Volvo | L45B | 2005-2009 | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | - |
| Volvo | L50E | 2004-2007 | L4 4.0l 244cid VoLvo D4D | - |
| Volvo | L50F | 2009-2012 | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | - |
| Volvo | P5320B ABG | 2015-2023 | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | - |
| Volvo | SD110B | 2015-2023 | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | - |
| Weycor | AR 640 | 2020-2025 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | - |
| Wirtgen | SP500 | 2009-2017 | L6 6.1L 372cid Deutz BF6M 2012 | - |
| Wirtgen | SP500 | 2009-2017 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06-2V | - |
| Wirtgen | SP61i | 2016-2021 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | - |
| Wirtgen | SP81 | 2013-2018 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06-2V | - |
| Wirtgen | SP82 | 2013-2018 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06-2V | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications