以适配为核心的匹配
CF-19050N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-19050N-A starter motor for Mercedes-Benz C250, Mercedes-Benz C300, Mercedes-Benz C350 and related applications (1.4kW / 10T / 12V).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 10T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 1.4kW |
| 起动机类型 | PMGR |
| Part No | CF-19050N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester 号 | 19050, 19054 |
| OE 编号 | Bosch 0 001 107 461, 0 001 107 462, 0 001 108 409, 0 001 108 410, Karmann 437000, Mercedes-Benz 006-151-37-01, 006-151-37-01-80, 006-151-59-01, 636 151 03 01, A 006 151 59 01, A 636 151 03 01, A0061513701, A006151370180, A0061515901, Steyr 006-151-59-01, 0061513701 |
| 部件类型 | Starter |
| 结构 | PMGR |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-19050N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR BOSCH 以及 19050, 19054 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-19050N-A
记录数
35
品牌数
1
车型数
24
年份范围
2007-2015
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C250 | 2011 | V6 2.5L 2496cc | - |
| Mercedes-Benz | C300 | 2008 | V6 3.0L 2996cc 272.947 | - |
| Mercedes-Benz | C300 | 2009 | V6 3.0L 2996cc 272.947; FLEX | - |
| Mercedes-Benz | C300 | 2010-2011 | V6 3.0L 2996cc 272.947 | - |
| Mercedes-Benz | C350 | 2010-2011 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2007-2008 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2009 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | CLK550 | 2007-2009 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2007-2009 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2010-2011 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | E350 | 2010-2011 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | E550 | 2007-2008 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | E550 | 2009-2011 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | G550 | 2009-2015 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | G550 | 2009 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | GL450 | 2007-2009 | V8 4.7L 4663cc 285cid | - |
| Mercedes-Benz | GL450 | 2009-2012 | V8 4.7L 4663cc 285cid | - |
| Mercedes-Benz | GL500 | 2008 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | GL550 | 2008-2009 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | GL550 | 2009-2012 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2010-2012 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2010-2011 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | ML450 | 2010 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | ML550 | 2008-2009 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | ML550 | 2009-2011 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | R350 | 2009-2011 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | R550 | 2008 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | S400 | 2010-2013 | V6 3.5L 3498cc | - |
| Mercedes-Benz | S450 | 2009 | V8 4.7L 4663cc 285cid | - |
| Mercedes-Benz | S550 | 2007-2008 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | S550 | 2009-2011 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | SL550 | 2007-2008 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | SL550 | 2009-2012 | V8 5.5L 5461cc 333cid | - |
| Mercedes-Benz | SLK300 | 2010-2011 | V6 3.0L 2996cc | - |
| Mercedes-Benz | SLK350 | 2010-2011 | V6 3.5L 3498cc | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications