以适配为核心的匹配
CF-30726N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-30726N-A starter motor for Ford - Europe MAVERICK VAN Eng.TD27 2.7 TD 74kw, Ford - Europe MAVERICK VAN Eng.TD27E 2.7 TD 92kw, Ford - Europe Maverick and related applications (2.0kW / 9T / 12V).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 2.0kW |
| 起动机类型 | OSGR |
| Part No | CF-30726N-A |
|---|---|
| MFR | HITACHI |
| Lester 号 | 30726, 30727, 30728 |
| OE 编号 | Hitachi S13-106, S13-106A, S13-106B, S13-106C, S13-106E, S13-109B, S13-127, S13-212, S13-213, S13-327, S13-327A, S13-327AN, S14-205, S14-205A, S14-206, S14-206A, Isuzu 8943398340, Letrika (Iskra) Sales IS 9319, IS9312, Letrika (Iskra) Tech. AZE4634, Mahle MS 215, Marelli 944280521350, Mitsuba M2T20771, Nissan, Infiniti 23300-10T01, 23300-1W400, 23300-2T700, 23300-3T700, 23300-43G01, 23300-45N50, 23300-45N51, 23300-58N00, 23300-6K200, 23300-6T000, 23300-6T001, 23300-7F400, 23300-80G00, 23300-80G00A, 23300-80G01, Valeo 455911 |
| 部件类型 | Starter |
| 结构 | OSGR |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-30726N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR HITACHI 以及 30726, 30727, 30728 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-30726N-A
记录数
35
品牌数
5
车型数
28
年份范围
1982-2015
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Ford - Europe | MAVERICK VAN Eng.TD27 2.7 TD 74kw | 1996-1998 | TD27 | - |
| Ford - Europe | MAVERICK VAN Eng.TD27E 2.7 TD 92kw | 1996-1998 | TD27E | - |
| Ford - Europe | Maverick | 1993-1996 | TD27T, 2.7 D, 2663cc | - |
| Ford - Europe | Maverick | 1996-1998 | TD27E, 2.7 D, 2663cc | - |
| LTI - Europe | FX Fairway | 1989-1997 | 2.7 D, 2663cc | - |
| LTI - Europe | TX1 | 1997-2002 | 2.7 D, 2663cc | - |
| Mitsubishi - Europe | TREDIA (A21_) Eng.4G32 1.6 GLS (A212) 55kw | 1982-1985 | 4G32 | - |
| Mitsubishi - Europe | TREDIA (A21_) Eng.4G32 T 1.6 Turbo (A212) 84kw | 1982-1985 | 4G32 T | - |
| Mitsubishi - Europe | TREDIA (A21_) Eng.4G32 T 1.6 Turbo (A212) 85kw | 1982-1984 | 4G32 T | - |
| Nissan - Europe | Alteon | 2000-2015 | BD-30Ti, 3.0 Tdi, 2953cc | - |
| Nissan - Europe | CABSTAR Platform/Chassis (F22, H40) Eng.TD23 2.3 TD (F22) 51kw | 1987-1992 | TD23 | - |
| Nissan - Europe | Double Cab | 1998-2015 | 76,5KW, 2.5 Tdi, 2494cc | - |
| Nissan - Europe | Eco-T100 | 1996-1999 | BD-30Ti, 3.0 TD, 2953cc | - |
| Nissan - Europe | King Cab | 1987-1995 | SD25, 2.5 D, 2488cc | - |
| Nissan - Europe | King Cab | 1998-2001 | TD25, 2.5 TD, 2494cc | - |
| Nissan - Europe | King Cab | 1998-2001 | TD25Ti, 2.5 TD, 2494cc | - |
| Nissan - Europe | PICK UP II (D21) Eng.TD25 2.5 D 4WD 59kw | 1992-1998 | TD25 | - |
| Nissan - Europe | PICK UP II (D21) Eng.TD25 2.5 D 55kw | 1992-1998 | TD25 | - |
| Nissan - Europe | PICK UP III (D22) Eng.TD25 2.5 D 61kw | 1998-2002 | TD25 | - |
| Nissan - Europe | PICK UP III (D22) Eng.TD25TI 2.5 TD 4WD 76kw | 1998-2002 | TD25TI | - |
| Nissan - Europe | Terrano I | 1986-1993 | TD27, 2.7 TD, 2664cc | - |
| Nissan - Europe | Terrano II | 1993-1996 | TD27T, 2.7 TD, 2664cc | - |
| Nissan - Europe | URVAN Box (E23) Eng.SD23 2.3 D 50kw | 1985-1987 | SD23 | - |
| Nissan - Europe | URVAN Box (E24) Eng.TD23 2.3 D 51kw | 1988-1989 | TD23 | - |
| Nissan LCV - Europe | Cabstar II | 1986-2015 | TD27, 2.7 D, 2663cc | - |
| Nissan LCV - Europe | Cabstar II | 1987-1988 | TD23, 2.3 D, 2289cc | - |
| Nissan LCV - Europe | Cabstar III | 1992-2015 | TD25, 2.5 D, 2488cc | - |
| Nissan LCV - Europe | Cabstar | 1987-1990 | 2300, TD23 | - |
| Nissan LCV - Europe | D21 Pickup | 1987-1997 | TD27, 2.7 D, 2663cc | - |
| Nissan LCV - Europe | D21 Pickup | 1987-1998 | TD25, 2.5 D, 2488cc | - |
| Nissan LCV - Europe | D21 Pickup | 1992-1998 | 2500 | - |
| Nissan LCV - Europe | D22 Pickup | 1996-2001 | 2500 | - |
| Nissan LCV - Europe | D22 Pickup | 1998-2001 | TD25Ti, 2.5 TD, 2494cc | - |
| Nissan LCV - Europe | Navarra | 1998-2001 | TD25Ti, 2.5 Di, 2494cc | - |
| Nissan LCV - Europe | Urvan | 1986-1989 | TD23, 2.3 D, 2289cc | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications