以适配为核心的匹配
CF-5764N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-5764N-A starter motor for Mariner 30E 4-Stroke, Mariner 30EL 4-Stroke, Mariner 30ELH 4-Stroke and related applications (9T / 12V).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CCW |
| 起动机类型 | PMDD |
| Part No | CF-5764N-A |
|---|---|
| MFR | UNITED TECHNOLOGIES |
| Lester 号 | 5764 |
| OE 编号 | Johnson Electric 10153440, 6743040, Mercury Marine 50-854636, 50-854636T, 50-859170-1, 50-859170T, 50-884045T, 50-888160T, 8M6007427, Original Reference Number 6743040, United Technologies 6743040-M030SM, 6743040MO30SM, SM67430, Yamaha 67C-81800-00, 67C-81800-00-00, 67C-81800-01, 67C-81800-01-00, 67C-81800-02, 67C-81800-02-00 |
| 部件类型 | Starter |
| 结构 | PMDD |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-5764N-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR UNITED TECHNOLOGIES 以及 5764 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-5764N-A
记录数
42
品牌数
3
车型数
42
年份范围
1999-2009
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Mariner | 30E 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mariner | 30EL 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mariner | 30ELH 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mariner | 30ELPT 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mariner | 40E 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mariner | 40EL 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mariner | 40ELH 4-Stroke | 2000-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mariner | 40ELHPT 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mariner | 40ELPT 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mariner | 40ELPT B/F 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 30E 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mercury | 30E EFI 4-Stroke | 2002-2005 | 30 H.P. - 3cyl | - |
| Mercury | 30EL 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mercury | 30EL EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 30 H.P. - 3cyl | - |
| Mercury | 30ELH 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mercury | 30ELH EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 30 H.P. - 3cyl | - |
| Mercury | 30ELHPT EFI 4-Stroke | 2006-2009 | 30 H.P. - 3cyl | - |
| Mercury | 30ELPT 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 30 H.P. | - |
| Mercury | 30ELPT EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 30 H.P. - 3cyl | - |
| Mercury | 40E 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40E EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40EL 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40EL EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELH 4-Stroke | 2000-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELH EFI | 2002-2009 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELHPT 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELHPT EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELPT 4-Stroke | 1999-2001 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELPT B/F 4-Stroke | 1999-2000 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Mercury | 40ELPT EFI 4-Stroke | 2002-2009 | 45.6ci - 40 H.P. | - |
| Yamaha | F30TLR | 2001-2008 | - | |
| Yamaha | F40BEJR | 2008 | - | |
| Yamaha | F40BMJH | 2008 | - | |
| Yamaha | F40BMLH | 2008 | - | |
| Yamaha | F40BTLR | 2008 | - | |
| Yamaha | F40EJR | 2003-2007 | - | |
| Yamaha | F40ESR | 2000-2004 | - | |
| Yamaha | F40MH | 2000 | - | |
| Yamaha | F40MJH | 2001-2007 | - | |
| Yamaha | F40MLH | 2001-2007 | - | |
| Yamaha | F40MSH | 2001-2007 | - | |
| Yamaha | F40TLR | 2000-2007 | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications