以适配为核心的匹配
CF-18365N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-18365N starter motor for Arctic Cat 700 Diesel, Arctic Cat 700 Super Duty Diesel, Wacker Neuson CRT48-35L-PS and related applications (1.6kW / 9T / 12V).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 1.6kW |
| 起动机类型 | PMGR |
| Part No | CF-18365N |
|---|---|
| MFR | 博世 |
| 部件类型 | Starter |
| Lester 号 | |
|---|---|
| Arctco | |
| Arctic Cat | |
| Bosch | |
| Case | |
| Caterpillar | |
| Kohler | |
| Lombardini | |
| Marelli | |
| Volvo | |
| Wacker Neuson SE |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-18365N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR 博世 以及 18365, 19157, 19800 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-18365N
记录数
33
品牌数
2
车型数
14
年份范围
2004-2024
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | 700 Diesel | 695cc | 2007-2008 | - |
| Arctic Cat | 700 Super Duty Diesel | 686cc | 2010-2015 | - |
| Wacker Neuson | CRT48-35L-PS | L4 1.4L 84cid LDW1404 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | CRT48-35L-PS | L4 1.4L 84cid Lombardini LDW 1404 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | CRT48-35L-PS | L4 1.4L 84cid Lombardini LDW1404 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | CRT48-35L | L4 1.4L 84cid LDW1404 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | CRT48-35L | L4 1.4L 84cid Lombardini LDW1404 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | CRT48-35L | L4 1.4L 84cid Lombardini LDW 1404 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | RD16-100 | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2009-2014 | - |
| Wacker Neuson | RD16-100 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2009-2014 | - |
| Wacker Neuson | RD16-100 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW 1003 | 2010-2014 | - |
| Wacker Neuson | RD16-90 | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2007-2014 | - |
| Wacker Neuson | RD16-90 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2007-2014 | - |
| Wacker Neuson | RD16-90 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW 1003 | 2010-2014 | - |
| Wacker Neuson | RT56-SC | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2004-2008 | - |
| Wacker Neuson | RT56-SC | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2004-2008 | - |
| Wacker Neuson | RT56-SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | RT56-SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | RT56-SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW 1003 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | RT82-SC | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2004-2008 | - |
| Wacker Neuson | RT82-SC | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2004-2008 | - |
| Wacker Neuson | RT82-SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | RT82-SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | RT82-SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW 1003 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | RTL82-SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid LDW1003 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | RTL82-SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW1003 | 2008-2021 | - |
| Wacker Neuson | RTL82-SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid Lombardini LDW 1003 | 2010-2021 | - |
| Wacker Neuson | RTLx SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid KDW 1003 | 2021-2024 | - |
| Wacker Neuson | RTLx SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid Kohler KDW 1003 | 2021-2024 | - |
| Wacker Neuson | RTx SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid KDW 1003 | 2023-2024 | - |
| Wacker Neuson | RTx SC2 | L3 1.0L 1028cc 63cid Kohler KDW 1003 | 2023-2024 | - |
| Wacker Neuson | RTx SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid KDW 1003 | 2023-2024 | - |
| Wacker Neuson | RTx SC3 | L3 1.0L 1028cc 63cid Kohler KDW 1003 | 2023-2024 | - |
最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。
请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 Arctic Cat 700 Diesel, Arctic Cat 700 Super Duty Diesel, Wacker Neuson CRT48-35L-PS and related applications 整理的。
建议优先看 Voltage: 12V, Power: 1.6kW, Teeth: 9T, Rotation: CW,再结合 OE 编号 Arctco 3206-319, Arctic Cat 3206-319, Bosch 0 001 108 210, 0 001 109 009 进行交叉确认。
请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 18365, 19157, 19800, 32379. 这样更容易缩小匹配范围。

3204, 福特 E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, 福特 Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, 丰田 27060-96001
福特 Taurus, 福特 Tempo, 福特 Windstar and related applications

3213, 福特 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, 福特 Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, 马自达 ZZM1-18-400
福特 Aerostar, 福特 F-100 Ranger, 福特 Probe and related applications