CF-18548N Passenger Vehicle Starter Motor

起动机

CF-18548N

CF-18548N starter motor for Bomag BW 213 DH-40, Bomag BW 213 PDH-40, Bomag BW 266 AD-4 and related applications (4.5kW / 10T / 24V).

品牌

规格参数

电压24V
齿数10T
旋向CW
功率4.5kW
起动机类型OSGR

产品特性

Part NoCF-18548N
MFR电装
部件类型Starter

零件号对照表

Lester 号
Cummins
Denso
JCB

产品优势

起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。

以适配为核心的匹配

CF-18548N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

关注质量与测试要点

样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。

支持替换件采购判断

MFR 电装 以及 18548 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。

面向询盘的供货配合

提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。

应用车型

应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。

Part No

CF-18548N

记录数

138

品牌数

11

车型数

74

年份范围

1985-2022

品牌车型发动机年份备注
BomagBW 213 DH-40L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
BomagBW 213 DH-40L4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
BomagBW 213 PDH-40L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
BomagBW 213 PDH-40L4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
BomagBW 266 AD-4L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
BomagBW 266 AD-4L4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
BomagBW 278 AD-4 AML4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
BomagBW 278 AD-4 AML4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
BomagBW 278 AD-4L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
BomagBW 278 AD-4L4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
BomagBW 284 ADL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
BomagBW 284 ADL4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
Case521D390 Diesel1997-2006-
Dresser510C6B , 5.9L Cummins Dsl.1986-1993-
Dresser515C6B , 5.9L Cummins Dsl.1986-1993-
Dresser520C6B , 5.9L Cummins Dsl.1985-1992-
DynapacCA3500DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52012-2016-
DynapacCA3500DL4 4.5L 275cid QSB 4.52012-2016-
DynapacCA3500DCOL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52012-2016-
DynapacCA3500DCOL4 4.5L 275cid QSB 4.52012-2016-
DynapacCA3500PDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52012-2016-
DynapacCA3500PDL4 4.5L 275cid QSB 4.52012-2016-
DynapacCA4000DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52012-2020-
DynapacCA4000DL4 4.5L 275cid QSB 4.52012-2020-
DynapacCA4000PDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52012-2020-
DynapacCA4000PDL4 4.5L 275cid QSB 4.52012-2020-
DynapacCC4200L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52014-2022-
DynapacCC4200L4 4.5L 275cid QSB 4.52014-2022-
DynapacCC4200CL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52014-2022-
DynapacCC4200CL4 4.5L 275cid QSB 4.52014-2022-
DynapacCC5200L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52013-2019-
DynapacCC5200L4 4.5L 275cid QSB 4.52013-2019-
DynapacCC5200CL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52013-2019-
DynapacCC5200CL4 4.5L 275cid QSB 4.52013-2019-
DynapacCC524HFL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2011-
DynapacCC524HFL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2011-
DynapacCC6200L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52013-2019-
DynapacCC6200L4 4.5L 275cid QSB 4.52013-2019-
DynapacCC624HFL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52007-2011-
DynapacCC624HFL4 4.5L 275cid QSB 4.52007-2011-
DynapacCC7200L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52013-2019-
DynapacCC7200L4 4.5L 275cid QSB 4.52013-2019-
HypacC766 DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
HypacC766 DL4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
HypacC778 DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
HypacC778 DL4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
HypacC784 AL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
HypacC784 AL4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
HypacC850 DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52009-2016-
HypacC850 DL4 4.5L 275cid QSB 4.52009-2016-
HysterH190HD2L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH190HD2L4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH210-48HDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH210-48HDL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH210HD2L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH210HD2L4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH230-48HDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH230-48HDL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH250-48HDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH250-48HDL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH300HD2L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH300HD2L4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH300HD2SL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH300HD2SL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH360-36HDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH360-36HDL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterH360-48HDL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterH360-48HDL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterHD230HD2L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterHD230HD2L4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterHD230HD2SL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterHD230HD2SL4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
HysterHD250HD2L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52019-2022-
HysterHD250HD2L4 4.5L 275cid QSB 4.52019-2022-
KomatsuWA1204B , 3.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA1206B , 5.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA180-3S6D102E-1 Komatsu Dsl.1995-2006-
KomatsuWA1804B , 3.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA1806B , 5.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA2504B , 3.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA2506B , 5.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA2534B , 3.9L Cummins Dsl.1997-2006-
KomatsuWA2536B , 5.9L Cummins Dsl.1997-2006-
TerexRT230 XLL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52007-2018-
TerexRT230 XLL4 4.5L 275cid QSB 4.52007-2018-
TerexRT230-1L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52007-2018-
TerexRT230-1L4 4.5L 275cid QSB 4.52007-2018-
TerexRT230-1XLL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52007-2018-
TerexRT230-1XLL4 4.5L 275cid QSB 4.52007-2018-
TerexRT345-1XLL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52012-2014-
TerexRT345-1XLL4 4.5L 275cid QSB 4.52012-2014-
Tug Technologies400-60L4 3.9L 239cid Cummins2007-2012-
Tug TechnologiesAC20DCummins B3.92007-2012-
Tug TechnologiesDEH-30Cummins B3.92007-2012-
Tug TechnologiesGPU-MagnumCummins B3.9 Tier 12007-2012-
Tug TechnologiesGPU400-60Cummins B3.9 Tier 12007-2012-
VolvoDD100L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2014-
VolvoDD100L4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2014-
VolvoDD112HFL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2014-
VolvoDD112HFL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2014-
VolvoDD118HFL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2014-
VolvoDD118HFL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2014-
VolvoDD120L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2014-
VolvoDD120L4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2014-
VolvoDD132HFL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2014-
VolvoDD132HFL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2014-
VolvoDD90L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2013-
VolvoDD90L4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2013-
VolvoDD90HFL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2013-
VolvoDD90HFL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2013-
VolvoSD100L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52013-2015-
VolvoSD100L4 4.5L 275cid QSB 4.52013-2015-
VolvoSD105L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52013-2015-
VolvoSD105L4 4.5L 275cid QSB 4.52013-2015-
VolvoSD115DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2012-
VolvoSD115DL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2012-
VolvoSD115FL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2012-
VolvoSD115FL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2012-
VolvoSD122L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52007-2012-
VolvoSD122L4 4.5L 275cid QSB 4.52007-2012-
VolvoSD130L4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130L4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130DL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130DL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130DXL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130DXL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130FL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52008-2012-
VolvoSD130FL4 4.5L 275cid QSB 4.52008-2012-
YaleGP190DCL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52016-2022-
YaleGP190DCL4 4.5L 275cid QSB 4.52016-2022-
YaleGP210DCL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52016-2022-
YaleGP210DCL4 4.5L 275cid QSB 4.52016-2022-
YaleGP230DCL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52016-2022-
YaleGP230DCL4 4.5L 275cid QSB 4.52016-2022-
YaleGP250DCL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52016-2022-
YaleGP250DCL4 4.5L 275cid QSB 4.52016-2022-
YaleGP280DCL4 4.5L 275cid Cummins QSB 4.52016-2022-
YaleGP280DCL4 4.5L 275cid QSB 4.52016-2022-

产品匹配要点

最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。

如何确认 CF-18548N 是否适配?

请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 Bomag BW 213 DH-40, Bomag BW 213 PDH-40, Bomag BW 266 AD-4 and related applications 整理的。

需要重点比对哪些字段?

建议优先看 Voltage: 24V, Power: 4.5kW, Teeth: 10T, Rotation: CW,再结合 OE 编号 Cummins 3920644, 3922474, 3934119, 3957592 进行交叉确认。

只有图片或局部编号时怎么办?

请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 18548. 这样更容易缩小匹配范围。

相关产品

CF-3204N Passenger Vehicle Starter Motor
全新起动机

CF-3204N

品牌:
规格参数:
1.4kW/12V, CW, 10T 小齿轮
部件类型:
Starter
制造商:
福特

零件号对照:

3204, 福特 E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, 福特 Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, 丰田 27060-96001

应用概览:

福特 Taurus, 福特 Tempo, 福特 Windstar and related applications

CF-3213N Passenger Vehicle Starter Motor
全新起动机

CF-3213N

品牌:
规格参数:
1.4kW/12V, CW, 10T 小齿轮
部件类型:
Starter
制造商:
福特

零件号对照:

3213, 福特 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, 福特 Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, 马自达 ZZM1-18-400

应用概览:

福特 Aerostar, 福特 F-100 Ranger, 福特 Probe and related applications

已复制