以适配为核心的匹配
CF-18958N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-18958N starter motor for ABG (Allg Baumasch Gesellsch) SAW 186, ABG (Allg Baumasch Gesellsch) SF 213, ABG (Allg Baumasch Gesellsch) Titan 211 and related applications (4.0kW / 9T / 24V).
| 电压 | 24V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 4.0kW |
| 起动机类型 | PLGR |
| Part No | CF-18958N |
|---|---|
| MFR | 博世 |
| 部件类型 | Starter |
| Lester 号 | |
|---|---|
| Ahlmann Construction Machinery | |
| Atlas Copco | |
| Bomag | |
| Bosch | |
| Case | |
| DAF | |
| Deutz Engine Mfr | |
| Faun | |
| Fuchs | |
| Iveco | |
| KHD | |
| Letrika (Iskra) | |
| Letrika (Iskra) Sales | |
| IS | |
| Letrika (Iskra) Tech. | |
| Liebherr | |
| Mahle | |
| MS | |
| Marelli | |
| Original Reference Number | |
| TUG Technologies Corporation | |
| Vogele Products | |
| Volvo |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-18958N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR 博世 以及 18958, 19489, 19490 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-18958N
记录数
94
品牌数
15
车型数
82
年份范围
1968-2025
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | SAW 186 | KHD-BF6L913, 6.1 | 1976-1990 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | SF 213 | KHD-BF6L913, 6.1 | 1976-1990 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 211 | F3L912 Deutz Diesel | 1968-1975 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 350S | F4L912 Deutz Diesel | 1988-1991 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 360 | F4L912 Deutz Diesel | 1972-1991 | - |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 410S | BF6L912 Deutz Diesel | 1972-1991 | - |
| Ammann | ARS150 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2019-2025 | - |
| Ammann | ARS170 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2019-2025 | - |
| Ammann | ARS200 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | 2017-2025 | - |
| Atlas Copco | Boomer XE3 | L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06 2V | 2014-2021 | - |
| Atlas Copco | XAHS | L4 4.9L 293cid Deutz BF4M 1013 | 2013-2019 | - |
| Atlas | 1404ZW | L4 4.0L 247cid Deutz BF4M 2012 | 2013-2019 | - |
| Atlas | 1404ZW | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2019 | - |
| Atlas | 140W | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 140W | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 150W | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 1600ZW | L4 4.0L 247cid Deutz BF4M 2012 | 2013-2019 | - |
| Atlas | 160LC | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2014-2021 | - |
| Atlas | 160LC | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2014-2021 | - |
| Atlas | 160MH | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2014-2021 | - |
| Atlas | 160W SR | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 160W SR | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 160W | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | 2011-2021 | - |
| Atlas | 175LC SR | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 180MH | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2014-2021 | - |
| Atlas | 180MH | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | 2014-2021 | - |
| Atlas | 180W SR | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 185LC SR | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 190LC | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | 2014-2021 | - |
| Atlas | 190LC | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | 2014-2021 | - |
| Atlas | 200MH | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2014-2021 | - |
| Atlas | 200MH | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | 2014-2021 | - |
| Atlas | 215LC SR | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Atlas | 350MH | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06 2V | 2014-2021 | - |
| Atlas | AW 1110 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2013-2019 | - |
| Atlas | AW 1120 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2013-2019 | - |
| Atlas | AW 1130 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2013-2019 | - |
| Atlas | AW 1140 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2013-2019 | - |
| Bomag | BM 500/15 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2018 | - |
| Bomag | BM 500/15 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2011-2018 | - |
| Bomag | BM 600/15 | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2018 | - |
| Deutz-Fahr | M130 | F6L913, 6.1L | 1973-1974 | - |
| Deutz-Fahr | M160 | BF6L913, 6.1L | 1973-1974 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 2002 | KHD-BF6L913, 6.1L | 1983-1986 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 2002 | KHD-BF6L913, 6.1L | 1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 2002 | KHD-BF6L913U, 6.1L | 1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | R15 | KHD-BF6L913, 6.1L | 1983-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | R15 | KHD-BF6L913U, 6.1L | 1989-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Sportage | KHD-BF6L913, 6.1L | 1986-1991 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | V70 | KHD-BF6L913, 6.1L | 1983-1991 | - |
| Liebherr | A309 Litronic | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Liebherr | A311 Litronic | L4 3.6L 221cid Deutz TCD 2011 L04 | 2011-2021 | - |
| Liebherr | A903 | F6L912, 5.7 | 1992-1996 | - |
| Liebherr | R313 Litronic | L4 4.0L 247cid Deutz TCD 2012 L04 | 2011-2021 | - |
| Liebherr | R317 Litronic | L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04 | 2011-2021 | - |
| Liebherr | R981 | KHD-BF6L913, 6.1 | 1974-1990 | - |
| Liebherr | THS 80 D | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 | 2011-2021 | - |
| Magirus-Deutz | M130 | F6L913, 6.1L | 1975-1982 | - |
| Magirus-Deutz | M160 | BF6L913, 6.1L | 1975-1982 | - |
| Menzi Muck | M510 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2021 | - |
| Menzi Muck | M520 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2021 | - |
| Menzi Muck | M525 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2021 | - |
| Menzi Muck | M535 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2021 | - |
| Menzi Muck | M540 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2021 | - |
| Menzi Muck | M545 | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2013-2021 | - |
| Menzi Muck | M545x | L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4 | 2019-2021 | - |
| Poclain | 18.01 | KHD-F6L912, 5.7 | 1969-1979 | - |
| Poclain | 18.15 | KHD-F6L912, 5.7 | 1969-1979 | - |
| Poclain | 60CL | KHD-F4L912, 3.8 | 1976 | - |
| Poclain | 60P | KHD-F4L912, 3.8 | 1988 | - |
| Poclain | 75CL | KHD-F5L912, 4.7 | 1975 | - |
| Poclain | 75P | KHD-F5L912, 4.7 | 1975 | - |
| Poclain | 90CK | KHD-F6L912, 5.7 | 1975 | - |
| Poclain | 90P | KHD-F6L912, 5.7 | 1988 | - |
| Poclain | LC80 | KHD-F6L912, 5.7 | 1969-1976 | - |
| Poclain | LY2P | KHD-F6L912, 5.7 | 1969-1976 | - |
| Poclain | LY80 | KHD-F6L912, 5.7 | 1969-1977 | - |
| Poclain | MC100 | KHD-F5L912, 4.7 | 1973-1976 | - |
| Poclain | MCL84 | KHD-F5L912, 4.7 | 1973-1976 | - |
| Poclain | TY2P | KHD-F4L912, 3.8 | 1979-1980 | - |
| Poclain | TY45 | KHD-F4L912, 3.8 | 1979 | - |
| Schaeff-Namco | SKL700 | KHD-F3L912, 2.8 | 1978-1986 | - |
| Volvo | EW140C | L4 4.8L 290cid VoLvo D5E | 2008-2011 | - |
| Volvo | L45B | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | 2005-2009 | - |
| Volvo | L50E | L4 4.0l 244cid VoLvo D4D | 2004-2007 | - |
| Volvo | L50F | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | 2009-2012 | - |
| Volvo | P5320B ABG | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | 2015-2023 | - |
| Volvo | SD110B | L4 4.8L 290cid VoLvo D5D | 2015-2023 | - |
| Weycor | AR 640 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | 2020-2025 | - |
| Wirtgen | SP500 | L6 6.1L 372cid Deutz BF6M 2012 | 2009-2017 | - |
| Wirtgen | SP500 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06-2V | 2009-2017 | - |
| Wirtgen | SP61i | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6 | 2016-2021 | - |
| Wirtgen | SP81 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06-2V | 2013-2018 | - |
| Wirtgen | SP82 | L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06-2V | 2013-2018 | - |
最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。
请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 ABG (Allg Baumasch Gesellsch) SAW 186, ABG (Allg Baumasch Gesellsch) SF 213, ABG (Allg Baumasch Gesellsch) Titan 211 and related applications 整理的。
建议优先看 Voltage: 24V, Power: 4.0kW, Teeth: 9T, Rotation: CW,再结合 OE 编号 Ahlmann Construction Machinery 2300088A, 4188195A, Atlas Copco 2913163700, 2913184900 进行交叉确认。
请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 18958, 19489, 19490, 19726. 这样更容易缩小匹配范围。

3204, 福特 E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, 福特 Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, 丰田 27060-96001
福特 Taurus, 福特 Tempo, 福特 Windstar and related applications

3213, 福特 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, 福特 Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, 马自达 ZZM1-18-400
福特 Aerostar, 福特 F-100 Ranger, 福特 Probe and related applications