以适配为核心的匹配
CF-30913N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-30913N starter motor for Can-Am Maverick X3 900 HO, Can-Am Maverick X3 DS Turbo, Can-Am Maverick X3 Max DS Turbo RR and related applications (0.6kW / 12V).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 旋向 | CW |
| 功率 | 0.6kW |
| 起动机类型 | PMDD |
| Part No | CF-30913N |
|---|---|
| MFR | MITSUBA |
| 部件类型 | Starter |
| Lester 号 | |
|---|---|
| Bombardier / Can-Am / Sea Doo |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-30913N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR MITSUBA 以及 30913 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-30913N
记录数
71
品牌数
2
车型数
53
年份范围
2014-2024
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am | Maverick X3 900 HO | 900cc | 2018 | - |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo | 900cc | 2021-2022 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo RR | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | 900cc | 2017-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo R | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo R | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR Smart-Shox | 900cc | 2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R | 900cc | 2017-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR | 900cc | 2022-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 | 900cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo | 900cc | 2018-2019 | - |
| Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R | 900cc | 2017-2019 | - |
| Can-Am | Ryker 600 ACE | 600cc | 2019-2022 | - |
| Can-Am | Ryker 600 ACE | 600cc | 2023 | - |
| Can-Am | Ryker 900 ACE | 900cc | 2019-2022 | - |
| Can-Am | Ryker 900 ACE | 900cc | 2023 | - |
| Can-Am | Ryker Rally Edition 900 ACE | 900cc | 2020-2022 | - |
| Can-Am | Ryker Rally Edition | 900cc | 2019 | - |
| Can-Am | Ryker Sport 900 ACE | 900cc | 2022 | - |
| Can-Am | Spyder F3 (SE6) | 1330cc | 2015-2023 | - |
| Can-Am | Spyder F3 (SE6) | 1330cc | 2023 | - |
| Can-Am | Spyder F3 (SM6) | 1330cc | 2015-2023 | - |
| Can-Am | Spyder F3 Limited (SE6) | 1330cc | 2016-2024 | - |
| Can-Am | Spyder F3 Limited (SE6) | 1330cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Spyder F3 Limited Special Series (SE6) | 1330cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S (SE6) | 1330cc | 2015-2017 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S (SE6) | 1330cc | 2019-2021 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S (SE6) | 1330cc | 2024 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S (SM6) | 1330cc | 2015-2017 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S (SM6) | 1330cc | 2019-2020 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S Special Series (SE6) | 1330cc | 2020-2022 | - |
| Can-Am | Spyder F3-S Special Series (SE6) | 1330cc | 2023 | - |
| Can-Am | Spyder F3-T (SE6) | 1330cc | 2019-2021 | - |
| Can-Am | Spyder F3-T (SE6) | 1330cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Spyder RT (SE6) | 1330cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Spyder RT Limited (SE6) | 1330cc | 2015-2017 | - |
| Can-Am | Spyder RT Limited (SE6) | 1330cc | 2019-2020 | - |
| Can-Am | Spyder RT Limited (SE6) | 1330cc | 2021-2024 | - |
| Can-Am | Spyder RT Limited (SE6) | 1330cc | 2023-2024 | - |
| Can-Am | Spyder RT-S Special Series (SE6) | 1330cc | 2015-2017 | - |
| Sea-Doo | GTI 90 | 899cc | 2019-2022 | - |
| Sea-Doo | GTI 900-900 HO Ace | 900cc | 2017 | - |
| Sea-Doo | GTI SE | 899cc | 2018 | - |
| Sea-Doo | GTI | 899cc | 2018 | - |
| Sea-Doo | GTR 900-900 HO Ace | 900cc | 2017 | - |
| Sea-Doo | GTS 900-900 HO Ace | 900cc | 2017 | - |
| Sea-Doo | GTS | 899cc | 2018 | - |
| Sea-Doo | Spark 2up 900 ACE | 900cc | 2014 | - |
| Sea-Doo | Spark 2up 900 ACE | 900cc | 2015-2017 | - |
| Sea-Doo | Spark 2up 900 ACE | 899cc | 2018-2020 | - |
| Sea-Doo | Spark 2up 900 H.O. ACE | 900cc | 2014 | - |
| Sea-Doo | Spark 2up 900 H.O. ACE | 900cc | 2015-2017 | - |
| Sea-Doo | Spark 2up 900 H.O. ACE | 899cc | 2018-2020 | - |
| Sea-Doo | Spark 3up 900 H.O. ACE | 900cc | 2014 | - |
| Sea-Doo | Spark 3up 900 H.O. ACE | 900cc | 2015-2017 | - |
| Sea-Doo | Spark 3up 900 H.O. ACE | 899cc | 2018-2020 | - |
| Sea-Doo | Spark 900-900 HO Ace | 900cc | 2016-2017 | - |
| Sea-Doo | SPARK TRIXX 2up | 899cc | 2018-2020 | - |
| Sea-Doo | SPARK TRIXX 3up | 899cc | 2018-2020 | - |
最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。
请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 Can-Am Maverick X3 900 HO, Can-Am Maverick X3 DS Turbo, Can-Am Maverick X3 Max DS Turbo RR and related applications 整理的。
建议优先看 Voltage: 12V, Power: 0.6kW, Rotation: CW, Starter Type: PMDD,再结合 OE 编号 Bombardier / Can-Am / Sea Doo 420893830 进行交叉确认。
请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 30913. 这样更容易缩小匹配范围。

3204, 福特 E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, 福特 Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, 丰田 27060-96001
福特 Taurus, 福特 Tempo, 福特 Windstar and related applications

3213, 福特 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, 福特 Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, 马自达 ZZM1-18-400
福特 Aerostar, 福特 F-100 Ranger, 福特 Probe and related applications