以适配为核心的匹配
CF-3510N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
CF-3510N starter motor for Buick Century, 别克 LeSabre, 别克 Regal and related applications (1.5kW / 9T / 12V).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 1.5kW |
| 起动机类型 | DD |
| Part No | CF-3510N |
|---|---|
| MFR | 德尔科 |
| 部件类型 | Starter |
| Lester 号 | |
|---|---|
| Delco | |
| GM |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-3510N 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR 德尔科 以及 3508, 3510 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-3510N
记录数
695
品牌数
6
车型数
114
年份范围
1969-1981
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Century | V8 5.0L 305cid | 1977 | - |
| Buick | Century | V8 5.7L 350cid VIN L; Chevrolet | 1977 | - |
| Buick | Century | V8 5.7L 350cid Chevrolet Eng | 1978-1979 | - |
| Buick | Century | V8 5.0L 305cid | 1980 | - |
| Buick | LeSabre | V8 5.0L 305cid | 1978 | - |
| Buick | Regal | V8 5.0L 305cid | 1977 | - |
| Buick | Regal | V8 5.7L 350cid VIN L; Chevrolet Eng | 1977 | - |
| Buick | Regal | V8 5.0L 305cid | 1980 | - |
| Buick | Skylark | V8 5.0L 305cid | 1977-1979 | - |
| Buick | Skylark | V8 5.7L 350cid VIN L; Chevrolet Eng | 1977 | - |
| Buick | Skylark | V8 5.7L 350cid | 1978-1979 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 6.6L 400cid | 1970-1975 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 7.4L 454cid | 1970-1975 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 5.7L 350cid | 1971-1975 | - |
| Chevrolet | Bel Air | V8 5.0L 305cid | 1981 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 6.6L 400cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 7.4L 454cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Biscayne | V8 5.7L 350cid | 1971-1972 | - |
| Chevrolet | Blazer | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | Blazer | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | Blazer | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | Blazer | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | Blazer | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | Blazer | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | Blazer | V8 7.4L 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | Blazer | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | Blazer | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | Brookwood | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Brookwood | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Brookwood | V8 6.6L 400cid | 1970 | - |
| Chevrolet | Brookwood | V8 5.7L 350cid | 1971-1972 | - |
| Chevrolet | Brookwood | V8 6.6L 400cid | 1972 | - |
| Chevrolet | Brookwood | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1972 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.8L 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 7.4L 454cid | 1973-1977 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1975-1977 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.1L 250cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.0L 305cid | 1977-1979 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.7L 350cid GAS | 1978-1980 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 7.4L 454cid GAS | 1978-1980 | - |
| Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1981 | - |
| Chevrolet | C10 | V8 5.7L 350cid | 1975-1977 | - |
| Chevrolet | C10 | L6 4.8L 292cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | C10 | V8 7.4L 454cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | C10 | L6 4.1L 250cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C10 | V8 6.6L 400cid | 1976-1980 | - |
| Chevrolet | C10 | V8 5.0L 305cid | 1977-1980 | - |
| Chevrolet | C10 | V8 5.7L 350cid GAS | 1978-1981 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.8L 292cid | 1973-1981 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 7.4L 454cid | 1973-1981 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 6.6L 400cid | 1976-1980 | - |
| Chevrolet | C20 Suburban | V8 5.0L 305cid | 1977-1979 | - |
| Chevrolet | C20 | L6 4.8L 292cid | 1975-1978 | - |
| Chevrolet | C20 | L6 4.1L 250cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C20 | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C20 | V8 7.4L 454cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C20 | V8 6.6L 400cid | 1976-1980 | - |
| Chevrolet | C20 | V8 5.0L 305cid | 1977-1978 | - |
| Chevrolet | C20 | L6 4.8L 292cid | 1980-1981 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | C30 | V8 5.7L 350cid | 1975-1977 | - |
| Chevrolet | C30 | L6 4.8L 292cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C30 | V8 7.4L 454cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | C30 | L6 4.1L 250cid | 1975 | - |
| Chevrolet | C30 | V8 6.6L 400cid | 1976-1978 | - |
| Chevrolet | C30 | L6 4.1L 250cid | 1978-1980 | - |
| Chevrolet | C30 | V8 5.0L 305cid | 1978 | - |
| Chevrolet | C30 | V8 5.7L 350cid GAS | 1978 | - |
| Chevrolet | C30 | V8 5.7L 350cid | 1979-1981 | - |
| Chevrolet | Camaro | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Camaro | V8 5.7L 350cid | 1970-1981 | - |
| Chevrolet | Camaro | L6 4.1L 250cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | Camaro | V8 5.0L 305cid | 1976-1980 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 6.6L 400cid | 1970-1976 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 7.4L 454cid | 1970-1976 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1971-1972 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 5.7L 350cid | 1971-1979 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 5.0L 305cid | 1977-1980 | - |
| Chevrolet | Caprice | V8 5.7L 350cid GAS | 1980-1981 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 6.6L 400cid | 1970-1971 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 7.4L 454cid | 1970-1973 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1973 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1973 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 6.5L 396cid | 1970 | - |
| Chevrolet | Chevelle | V8 5.7L 350cid | 1971-1973 | - |
| Chevrolet | Corvette | V8 7.4L 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Corvette | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Corvette | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Corvette | V8 5.7L 350cid | 1970-1981 | - |
| Chevrolet | Corvette | V8 5.0L 305cid | 1980 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 7.4L 454cid | 1970-1975 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 6.6L 400cid | 1970 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 5.7L 350cid | 1971-1979 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 6.6L 400cid | 1974-1976 | - |
| Chevrolet | El Camino | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1974 | - |
| Chevrolet | El Camino | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1974 | - |
| Chevrolet | El Camino | L6 4.1L 250cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 5.0L 305cid | 1976-1977 | - |
| Chevrolet | El Camino | V8 5.0L 305cid | 1980 | - |
| Chevrolet | G10 Van | V8 5.0L 307cid | 1970-1971 | - |
| Chevrolet | G10 Van | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | G10 Van | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G10 Van | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G10 | L6 4.1L 250cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | G10 | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | G10 | V8 6.6L 400cid | 1976 | - |
| Chevrolet | G10 | V8 5.0L 305cid | 1977-1980 | - |
| Chevrolet | G10 | V8 5.0L 305cid VIN H | 1981 | - |
| Chevrolet | G20 Van | V8 5.0L 5031cc 307cid | 1970-1971 | - |
| Chevrolet | G20 Van | V8 5.0L 307cid | 1970 | - |
| Chevrolet | G20 Van | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | G20 Van | L6 4.8L 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G20 Van | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G20 Van | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G20 Van | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G20 Van | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G20 Van | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G20 | L6 4.1L 250cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | G20 | L6 4.8L 292cid | 1975-1978 | - |
| Chevrolet | G20 | V8 6.6L 400cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | G20 | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | G20 | V8 7.4L 454cid | 1976 | - |
| Chevrolet | G20 | L6 4.1L 250cid | 1979-1981 | - |
| Chevrolet | G20 | V8 5.0L 305cid | 1980 | - |
| Chevrolet | G20 | V8 5.0L 305cid VIN H | 1981 | - |
| Chevrolet | G30 Van | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | G30 Van | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G30 Van | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | G30 Van | L6 4.8L 292cid | 1974 | - |
| Chevrolet | G30 Van | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1974 | - |
| Chevrolet | G30 | V8 7.4L 454cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | G30 | L6 4.8L 292cid | 1975-1979 | - |
| Chevrolet | G30 | V8 6.6L 400cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | G30 | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | G30 | L6 4.1L 250cid | 1976 | - |
| Chevrolet | G30 | L6 4.1L 250cid | 1978-1979 | - |
| Chevrolet | G30 | V8 5.0L 305cid | 1978-1979 | - |
| Chevrolet | G30 | L6 4.1L 250cid | 1981 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 6.6L 400cid | 1970-1976 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 7.4L 454cid | 1970-1976 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1971-1972 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 5.7L 350cid | 1971-1979 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 5.0L 305cid | 1977-1980 | - |
| Chevrolet | Impala | V8 5.7L 350cid GAS | 1980-1981 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | V8 7.4L 454cid | 1974 | - |
| Chevrolet | K10 Pickup | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1974 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | V8 6.6L 400cid | 1975-1979 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | L6 4.1L 250cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K10 Suburban | V8 5.0L 305cid | 1977-1979 | - |
| Chevrolet | K10 | L6 4.8L 292cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | K10 | V8 6.6L 400cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | K10 | L6 4.1L 250cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K10 | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K10 | V8 7.4L 454cid | 1976 | - |
| Chevrolet | K10 | V8 5.0L 305cid | 1977-1978 | - |
| Chevrolet | K10 | L6 4.8L 292cid | 1980 | - |
| Chevrolet | K10 | V8 7.4L 454cid | 1980 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.8L 292cid | 1973-1981 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 7.4L 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 6.6L 400cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K20 Suburban | V8 5.0L 305cid | 1977-1978 | - |
| Chevrolet | K20 | L6 4.1L 250cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | K20 | V8 6.6L 400cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | K20 | L6 4.8L 292cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K20 | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K20 | V8 7.4L 454cid | 1976-1978 | - |
| Chevrolet | K20 | V8 5.0L 305cid | 1977-1978 | - |
| Chevrolet | K20 | L6 4.1L 250cid | 1978-1980 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | V8 5.7L 350cid | 1972-1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.1L 4097cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | V8 7.4L 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid | 1973 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T | 1974 | - |
| Chevrolet | K30 | V8 6.6L 400cid | 1977-1980 | - |
| Chevrolet | K30 | L6 4.8L 292cid | 1977-1981 | - |
| Chevrolet | K30 | V8 5.7L 350cid | 1977-1981 | - |
| Chevrolet | K30 | V8 7.4L 454cid | 1977 | - |
| Chevrolet | K30 | V8 7.4L 454cid | 1980-1981 | - |
| Chevrolet | K5 Blazer | V8 6.6L 400cid | 1975-1979 | - |
| Chevrolet | K5 Blazer | L6 4.1L 250cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K5 Blazer | V8 5.7L 350cid | 1975-1981 | - |
| Chevrolet | K5 Blazer | V8 7.4L 454cid | 1976-1978 | - |
| Chevrolet | K5 Blazer | V8 5.0L 305cid | 1977-1980 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 6.6L 400cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 5.7L 350cid 2-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 5.7L 350cid 4-bbl Carb | 1970 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 7.4L 454cid | 1970 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 5.7L 350cid | 1971-1972 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1971-1972 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 7.4L 454cid | 1972 | - |
| Chevrolet | Kingswood | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1972 | - |
| Chevrolet | Laguna | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | Laguna | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | Laguna | V8 7.4L 454cid | 1973-1975 | - |
| Chevrolet | Laguna | V8 5.7L 350cid | 1973-1976 | - |
| Chevrolet | Laguna | V8 6.6L 400cid | 1974-1976 | - |
| Chevrolet | Laguna | V8 5.0L 305cid | 1976 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 7.4L 454cid | 1973-1975 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 5.7L 350cid | 1973-1979 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 6.6L 400cid | 1974-1976 | - |
| Chevrolet | Malibu | L6 4.1L 250cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 5.0L 305cid | 1976-1977 | - |
| Chevrolet | Malibu | V8 5.0L 305cid | 1980 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970-1972 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 7.4L 7439cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1970-1974 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 7.4L 454cid | 1970-1975 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 6.6L 400cid | 1970-1976 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 5.7L 350cid | 1970-1977 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 5.0L 305cid | 1976-1977 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 5.0L 305cid | 1979-1980 | - |
| Chevrolet | Monte Carlo | V8 4.4L 267cid | 1980 | - |
| Chevrolet | Monza | V8 5.0L 305cid | 1976-1979 | - |
| Chevrolet | Nova | V8 6.5L 396cid | 1969-1970 | - |
| Chevrolet | Nova | V8 6.5L 6489cc 396cid | 1969 | - |
| Chevrolet | Nova | V8 5.7L 350cid | 1970-1979 | - |
| Chevrolet | Nova | V8 6.6L 6588cc 402cid | 1970 | - |
| Chevrolet | Nova | L6 4.1L 250cid | 1975-1976 | - |
| Chevrolet | Nova | V8 5.0L 305cid | 1976-1979 | - |
| Chevrolet | P10 Van | L6 4.1L 4098cc 250cid | 1973-1974 | - |
| Chevrolet | P10 Van | V8 7.4L 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | P10 Van | V8 7.4L 7441cc 454cid | 1973 | - |
| Chevrolet | P10 | L6 4.8L 292cid | 1975-1980 | - |
| Chevrolet | P10 | V8 5.7L 350cid | 1975 | - |
| Chevrolet | P10 | V8 5.7L 350cid | 1977 | - |
| Chevrolet | P10 | V8 5.0L 305cid | 1979 | - |
