以适配为核心的匹配
CF-M2842 面向起动机电磁开关替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机电磁开关
CF-M2842 起动机电磁开关,适用于 CATERPILLAR CT660, 卡特彼勒 CT680, 卡特彼勒 CT681 等相关起动机应用 (12V)。
| 电压 | 12V |
|---|---|
| CLAMP: B+ | M12 |
| CLAMP: MOTOR | M12 |
| CLAMP: S | M5 |
| NUMBER OF HOLES | 4 |
| Length | 128,4 |
| ENGAGED | 66,2 |
| DIAMETER | 64 |
| Part No | CF-M2842 |
|---|---|
| MFR | 三菱 |
| 部件类型 | Starter Solenoid |
| ZM | |
|---|---|
| MITSUBISHI | |
| WAI | |
| M373X10581. WAI |
| CATERPILLAR | |
|---|---|
| CUMMINS | |
| LESTER | |
| MERCEDES-BENZ | |
| MITSUBISHI | |
| VOLVO |
起动机电磁开关匹配重点关注电压、端子布局、安装孔、尺寸、啮合长度和起动机编号交叉参考。
CF-M2842 面向起动机电磁开关替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR 三菱 以及 ZM 2-842, MITSUBISHI M373X10581, WAI 66-8398 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-M2842
记录数
178
品牌数
10
车型数
93
年份范围
1991-2016
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | CT660 | 2011-2012 | - | |
| CATERPILLAR | CT680 | 2012-2016 | - | |
| CATERPILLAR | CT681 | 2012-2016 | - | |
| FREIGHTLINER | Argosy | 1999-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Argosy | 1999-2002 | - | |
| FREIGHTLINER | C112 Century Class | 1999-2010 | - | |
| FREIGHTLINER | C120 Century Class | 1999-2010 | - | |
| FREIGHTLINER | Cascadia | 2008-2010 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic | 1999-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic | 1997-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic | 2004-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic XL | 1998-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic XL | 1997-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic XL | 2004-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | Classic XL | 1999-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Columbia | 2001-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Columbia | 1999-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Columbia | 2004-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | Columbia | 1999-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | Condor | 2001-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Condor | 2004-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | Coranado | 1999-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | Coranado | 2004-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | FL | 1997-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | FL | 2004-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | FL | 1995-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | FL | 1999-2003 | - | |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2003-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2003-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 2003-2006 | - | |
| FREIGHTLINER | M2 Business Class | 2003-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 2554 | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | 2554 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2564 | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | 2564 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2574 | 1997-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2574 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2574 | 1993-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2575 | 1997-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2575 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2575 | 1993-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2654 | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | 2654 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2674 | 1997-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2674 | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | 2674 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2674 | 1993-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2675 | 1997-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 2675 | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | 2675 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 2675 | 1993-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 3000 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 3000 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 3000 | 2007-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 3900 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 3900 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 3900 | 2007-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 4000 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 4000 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 4900 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 4900 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 5000 | 1997-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 5000 | 2000-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 5000 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 5900 | 1997-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 5900 | 2000-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 5900 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 5900 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 2003-2004 | - | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 2005-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 2003-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 2003-2004 | - | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 2005-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 2003-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 1997-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 2003-2005 | - | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 2003-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 1991-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 1997-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 2003-2005 | - | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 1998-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 2003-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 1991-2000 | - | |
| INTERNATIONAL | 9100 | 1997-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 9100 | 2000-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 9100 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 9100 | 1997-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 9100 | 1996-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 9100 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 9900 | 1997-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 9900 | 2000-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 9900 | 1998-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | 9900 | 2004-2008 | - | |
| INTERNATIONAL | 9900 | 1997-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | 9900 | 1996-2003 | - | |
| INTERNATIONAL | BE | 2013-2014 | - | |
| INTERNATIONAL | CE | 2013-2014 | - | |
| INTERNATIONAL | CXT | 2004-2007 | - | |
| INTERNATIONAL | CXT | 2008 | - | |
| INTERNATIONAL | Cargostar | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | DuraStar | 2008-2013 | - | |
| INTERNATIONAL | Genesis RE | 1998-2002 | - | |
| INTERNATIONAL | Loanstar | 2008-2013 | - | |
| INTERNATIONAL | Paystar | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | Paystar | 2011-2012 | - | |
| INTERNATIONAL | S Series | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | Transtar | 1998-2006 | - | |
| INTERNATIONAL | Workstar | 2008-2014 | - | |
| KENWORTH | Truck | 1997-2008 | - | |
| MACK | CH Series | 2001-2007 | - | |
| MACK | CL Series | 1998-2007 | - | |
| MACK | CT Series | 2006-2007 | - | |
| MACK | CTP Series | 2006-2007 | - | |
| MACK | CV Series | 2001-2007 | - | |
| MACK | CX Series | 2004-2005 | - | |
| MACK | CX Series (Vision) | 2004-2005 | - | |
| MACK | CX Series (Vision) | 2000-2003 | - | |
| MACK | DM | 1998-2007 | - | |
| MACK | DM Series | 2000-2007 | - | |
| MACK | DM Series | 2000-2002 | - | |
| MACK | DM Series | 2000-2003 | - | |
| MACK | DMM Series | 1998-2007 | - | |
| MACK | FCM Series | 2000-2003 | - | |
| MACK | Granite Series | 2001-2007 | - | |
| MACK | LE Models | 1998-2003 | - | |
| MACK | LE Series | 2000-2002 | - | |
| MACK | MR Series | 1998-2007 | - | |
| MACK | R Models | 1998-2003 | - | |
| MACK | RB Models | 1998-2007 | - | |
| MACK | RB Series | 2004-2007 | - | |
| MACK | RB Series | 2000-2003 | - | |
| MACK | RD Models | 1998-2007 | - | |
| MACK | RD Series | 2004-2007 | - | |
| MACK | RD Series | 2000-2003 | - | |
| MACK | RL Models | 1998-2003 | - | |
| MACK | RM Models | 1998-2003 | - | |
| MACK | RS Models | 1998-2003 | - | |
| MACK | RW Models | 1998 | - | |
| MITSUBISHI | 39MT Séries | - | ||
| PETERBILT | Truck | 1997-2007 | - | |
| STERLING | Condor | 2001-2003 | - | |
| STERLING | Condor | 2004-2006 | - | |
| STERLING | L Line | 1999-2003 | - | |
| STERLING | L Line | 2004-2006 | - | |
| STERLING | L Line | - | ||
| STERLING | Silver Star Series | 1999-2003 | - | |
| STERLING | Silver Star Series | 2004-2006 | - | |
| STERLING | Truck | 2004-2007 | - | |
| VOLVO | ACL 42 | 1994-2002 | - | |
| VOLVO | ACL 64 | 1994-2002 | - | |
| VOLVO | All Models (By Engine) | 2005-2006 | - | |
| VOLVO | All Models (By Engine) | 2002-2007 | - | |
| VOLVO | Truck | 1996-2007 | - | |
| VOLVO | VHD Series | 2001-2007 | - | |
| VOLVO | VNL Series | 2006 | - | |
| VOLVO | VNL Series | 2002-2006 | - | |
| VOLVO | VNL Series | 2005-2007 | - | |
| VOLVO | VNL Series | 1997-2007 | - | |
| VOLVO | VNM Series | 1997-2007 | - | |
| VOLVO | VT Series | 2005-2006 | - | |
| VOLVO | VT Series | 2004-2006 | - | |
| VOLVO | WA Series | 1996-2001 | - | |
| VOLVO | WC Series | 1996-2001 | - | |
| VOLVO | WG Series | 1996-2001 | - | |
| VOLVO | WH Series | 1996-2001 | - | |
| VOLVO | WI Series | 1996-2001 | - | |
| VOLVO | WX Series | 1996-2001 | - | |
| WESTERN STAR | All Models (By Engine) | 1997-2003 | - | |
| WESTERN STAR | All Models (By Engine) | 2004-2006 | - | |
| WESTERN STAR | All Models (By Engine) | 1999-2003 | - | |
| WESTERN STAR | All Models (By Engine) | 2007-2010 | - |
最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。
请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 CATERPILLAR CT660, CATERPILLAR CT680, CATERPILLAR CT681 and related applications 整理的。
建议优先看 Voltage: 12V, Part Type: Starter Solenoid, CLAMP: B+: M12, CLAMP: MOTOR: M12,再结合 OE 编号 和原件标签 进行交叉确认。
请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 ZM 2-842, MITSUBISHI M373X10581, WAI 66-8398, M373X10581. WAI 66-8398. 这样更容易缩小匹配范围。

CF-B0291, ZM 291, 博世 1.337.210.745, 博世 1337210745, 博世 6.033.AD5.138, 博世 6.033.AD5.206, 博世 6.033.AD6.153
BOSCH 0.001.241.001, BOSCH 0.001.241.003, BOSCH 0.001.241.007, BOSCH 0.001.241.014, BOSCH 0.001.241.019, BOSCH 0.001.261.002, BOSCH 0.001.261.026, BOSCH 0.001.263.021, BOSCH 0.986.021.480, BOSCH F.002.G20.904, FORD BC45-11001-BA, SCANIA 1447911, ZM 80.137.01