Fitment-first matching
CF-12167N-A is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Alternators
CF-12167N-A alternator for Barreiros 64/34, Barreiros 82/35, Caterpillar Ag. & Ind. 211B and related applications (24V / 55A / W/O PULLEY).
| Voltage | 24V |
|---|---|
| Amperage | 55A |
| Rotation | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-12167N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester Numbers | 12167, 12702 |
| OE Numbers | Bosch 0 120 469 569, 0 120 469 643, 0 120 469 763, 0 120 469 807, 0 120 469 900, 0 120 469 959, 0 120 469 960, F 042 301 022, Caterpillar 0R3652, 9W3043, OR3652, DAF 1516533R, Letrika (Iskra) 11.201.801, 11.209.434, Letrika (Iskra) Sales IA 0801, IA 9419, Letrika (Iskra) Tech. AAK1398, AAN3114, Mahle MG 183, MG 319, MAN 81-26101-6014, Marelli 063534696430, 943356231, 943357705, 943357708, MAR638, MAR845, Motorola 9AR3668G, Paris Rhone 099755, 102334, A13N11, A14N39, A14R33, Prestolite 858882, Renault 5001014139, Scania 0120469569, 0120469643, 0120469693, 0571413, 0571506, 1117252, 254858, 257592, 326353, 327304, 354858, 354859, 357736, 371972, 371973, 410676, 436555, 571500, 571501, 571503, 571505, 571506, Valeo 099755, 436436 |
| Part Type | Alternator |
| Design | IR/EF |
Alternator matching focuses on amperage, voltage, pulley configuration, regulator/fan design, plugs, and OE replacement references.
CF-12167N-A is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR BOSCH and replacement references including 12167, 12702 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Application reference
CF-12167N-A
Records
748
Makes
8
Models
344
Year range
1976-2014
| Make | Model | Year | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| Barreiros | 64/34 | 1982-1983 | BS 36, 12.0L | - |
| Barreiros | 82/35 | 1982-1983 | BS 36, 12.0L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 211B | 1984-1989 | 3114, 4.4L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 212B | 1984-1991 | 3114, 4.4L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 213B | 1984-1987 | Perkins 6-354 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 214B | 1988-2007 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 214BFT | 1989-1995 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 224B | 1993-1998 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 320 | 1991-2012 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 320L | 1997-2004 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 320N | 1992-1994 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 320S | 1995-1997 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322 | 1993-2005 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322B | 1999-2002 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322BL | 1997-2002 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322BLN | 1998 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322C | 2001-2006 | 3126 7.2L, 439ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322CL | 2001-2006 | 3126 7.2L, 439ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322CLN | 2003-2005 | 3126 7.2L, 439ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322FML | 1998 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322L | 1993-1996 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 322LN | 1998 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 325 L | 1991-1996 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 325 LN | 1993-1998 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 325 | 1993-1995 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 325B | 1996-2001 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 325BL | 1996-2002 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 325BLN | 1999-2000 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 910E | 1992 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 910F | 1991-1996 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 918F | 1992-1994 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 924F | 1994-2000 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 924GZ | 2000-2006 | Caterpillar Dsl., 3056T, 6.0L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 928F | 1993-1996 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 928G | 1996-2003 | Cat. 3056 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 936E | 1987-1992 | Cat. 3304 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 936F | 1992-1996 | Cat. 3304 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 938F | 1994-1997 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 950F | 1991-1996 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 966C | 1982-1983 | Cat. 3306 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 966E | 1987-1990 | Cat. 3306 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 966F | 1990-1996 | Cat. 3306 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 980B | 1982-1984 | Cat. 3306 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 980F | 1991-1996 | Cat. 3406 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 988F | 1994-2000 | Cat. 3408 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 992D | 1993-1996 | Cat. 3408 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | AP1000B | 1998-2005 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | AP1050B | 1996-2005 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | AP1055B | 1996-2014 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | AP800C | 1994-2001 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | AP900B | 2004 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | BG230 | 1995-1998 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | BG240C | 1988 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | BG2455C | 2004 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | BG245C | 2000 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | BG260C | 1992 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434 | 1989-1994 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434 | 1989-1994 | Cat. 3114T | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434B | 1994-1995 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB434C | 1996-2002 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534B | 1993-1995 | Cat. 3054DIT, 4.41L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB534C | 1996-2002 | Cat. 3054DIT, 4.41L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB544 | 1998-2001 | Cat. 3054, 4.41L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB545 | 2000 | Cat. 3054, 4.41L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB583 | 2005 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB614 | 1993 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634 | 1998 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634 | 1998 | Cat. 3208 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CB634C | 1997-2000 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP433C | 1991-2002 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP433E | 2003-2010 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP533C | 1998 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP533D | 2002 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP563 | 1990-2007 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP563D | 1999-2003 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP563E | 2003-2008 | 3056E, 6.0L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP573E | 2003-2004 | 3056E, 6.0L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CP663E | 2006 | 3056E, 6.0L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS431C | 1996 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS433C | 1992-2007 | Caterpillar Dsl., 3054 4.4L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS433E | 2004-2010 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS531 | 1997 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS531C | 1997-1999 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS531D | 1999 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS531D | 1999 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS533 | 1993-1996 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS533C | 1997 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS533D | 2001 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS534B | 1994-1997 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS534C | 1999-2003 | Cat. 3054 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS563 | 1991-2004 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS563C | 1992-2007 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS563D | 2000-2003 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS563E | 2002-2008 | Cat. 3056E | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS573 | 2003-2007 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS573C | 2003-2007 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS573D | 2003-2007 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS573E | 2003-2007 | Cat. 3056E | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS583 | 1993-1995 | Cat. 3056 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS583C | 1994-1996 | Cat. 3056 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS583D | 2002 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS583E | 2003-2006 | Cat. 3056E | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS663E | 2003-2007 | Cat. 3056E | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS683E | 2002-2007 | Cat. 3056E | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | E110B | 1989-1992 | 3114, 4.4L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | E120B | 1989-1992 | 3114, 4.4L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | E200 | 1988-1992 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | E200B | 1988-1992 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | EL200B | 1989-1994 | 3116, 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | EL240B | 1989-1992 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | EL240C | 1993 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT12B | 1989-1993 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT12F | 1993-1995 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT14B | 1989-1993 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT24F | 1995-1999 | Cat. 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT28F | 1993-1996 | Cat. 3116 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT28G | 1996-2005 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT38F | 1995-2013 | 3116 6.6L, 403ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT38G II | 2004-2008 | 3126 7.2L, 439ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | IT38G | 1998-2013 | 3126 7.2L, 439ci Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | M318 | 1995-2007 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | M320 | 1999-2002 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | M325B | 1997 | 3116, 6.6L Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | PF300B | 1999-2002 | Caterpillar Dsl., 3054 4.4L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | PS200B | 1995-1997 | Caterpillar Dsl., 3054 4.4L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | PS300B | 1996-2004 | Caterpillar Dsl., 3054 4.4L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | PS500 | 1992-2001 | Caterpillar Dsl., 3208 10.4L | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | Various Models | 1988-1997 | 3114 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | Various Models | 1988-1997 | 3116 | - |
| Caterpillar | 924G | 2000-2009 | L6 6.0L 365cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 924GZ | 2000-2009 | L6 6.0L 365cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 928G | 1996-2003 | L6 6.6L 403cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | 938G | 1998-2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar | - |
| Caterpillar | IT38G | 1997-2007 | L6 7.2L 441cid Caterpillar | - |
| Dodge - Europe | C14 | 1982-1983 | MWM-TD 229/6, 5.9L | - |
| Dodge - Europe | C14 | 1982-1983 | TD 229/6, 5.9L | - |
| Dodge - Europe | C16 | 1982-1983 | MWM-TD 229/6, 5.9L | - |
| Dodge - Europe | C16 | 1982-1983 | TD 229/6, 5.9L | - |
| Dodge - Europe | C17 | 1982-1983 | Barreiros-B 26, 10.2L | - |
| Dodge - Europe | C17 | 1982-1983 | Barreiros-BS 16, 9.3L | - |
| Dodge - Europe | C20 | 1982-1983 | Barreiros-B 26, 10.2L | - |
| Dodge - Europe | C20 | 1982-1983 | Barreiros-BS 16, 9.3L | - |
| Dodge - Europe | C20 | 1982-1983 | Barreiros-BS 26, 10.2L | - |
| Dodge - Europe | C2626 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C2662 | 1982-1983 | Barreiros-BS 16, 9.3L | - |
| Dodge - Europe | C2664 | 1982-1983 | Barreiros-BS 16, 9.3L | - |
| Dodge - Europe | C3064 | 1982-1983 | Barreiros-B 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C3464 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C3582 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C3784 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C38 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C38 | 1982-1983 | Barreiros-BSS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C3820 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Dodge - Europe | C3864 | 1982-1983 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Pegaso | 1135 | 1980-1982 | 9100.5, 10.2L | - |
| Pegaso | 1135 | 1980-1982 | 9220.2, 10.5L | - |
| Pegaso | 1180 | 1982 | 9105.47, 10.5L | - |
| Pegaso | 1184 | 1982 | 9156.5, 12.0L | - |
| Pegaso | 1187 | 1982 | 9156.5 V3y4, 12.0L | - |
| Pegaso | 1214 | 1982 | 9130.23, 7.0L | - |
| Pegaso | 1214 | 1982 | 9130.94A1AX , 7.0L | - |
| Pegaso | 1216 | 1982-1984 | 9135.15, 6.6L | - |
| Pegaso | 1217 | 1982 | 9100.55, 10.2L | - |
| Pegaso | 1217 | 1982 | 9100.94T1BX, 10.2L | - |
| Pegaso | 1217 | 1982 | 9100.95A1BX , 10.2L | - |
| Pegaso | 1223 | 1982-1989 | 9222, 10.5L | - |
| Pegaso | 1223 | 1982-1989 | 9222.95T1BX, 10.5L | - |
| Pegaso | 1228 | 1982-1984 | 9156.16, 12.0L | - |
| Pegaso | 1231 | 1982-1984 | 9156.13, 12.0L | - |
| Pegaso | 1331 | 1982 | 9156.13, 12.0L | - |
| Pegaso | 1331 | 1982 | 9156.96T1CX , 12.0L | - |
| Pegaso | 1431 | 1982-1984 | 9156.13, 12.0L | - |
| Pegaso | 1431 | 1985 | 9153.73, 12.0L | - |
| Pegaso | 2182 | 1982 | 9156.3, 12.0L | - |
| Pegaso | 2323 | 1985-1987 | 9222.11, 11.0L | - |
| Pegaso | 2323 | 1987-1989 | 95T1BV (9222.11), 10.5L | - |
| Pegaso | 3180 | 1982 | W/ 10.5L | - |
| Pegaso | 3188 | 1982 | 9156.5, 12.0L | - |
| Pegaso | 3540 | 1982-1989 | 9222, 10.5L | - |
| Pegaso | 356 | 1982 | 9156. 96T1CV, 12.0L | - |
| Pegaso | 356 | 1982 | 9156.13, 12.0L | - |
| Pegaso | 356 | 1982 | 9156.17, 12.0L | - |
| Pegaso | 356 | 1982 | 96T1CX (9156.73), 12.0L | - |
| Pegaso | 356B | 1987 | 96R1AX (9180.03), 12.0L | - |
| Pegaso | 5031 | 1982-1983 | 9106.7, 10.5L | - |
| Pegaso | 5031 | 1985-1987 | 9106.09, 10.5L | - |
| Pegaso | 5031 | 1985-1987 | 9106.7, 10.5L | - |
| Pegaso | 5036 | 1985 | 9156.26, 12.0L | - |
| Pegaso | 5063 | 1976-1983 | 9130.17, 6.6L | - |
| Pegaso | 5064 | 1976 | 9130.15, 6.6L | - |
| Pegaso | 5064 | 1976 | 9130.17, 6.6L | - |
| Pegaso | 5081 | 1982-1984 | 9025.1, 6.6L | - |
| Pegaso | 5123 | 1987 | 9222.02, 10.5L | - |
| Pegaso | 5317 | 1986 | 9135, 6.6L | - |
| Pegaso | 6046 | 1982-1984 | 9103.8, 10.0L | - |
| Pegaso | 6046 | 1982-1985 | 9106.6, 10.5L | - |
| Pegaso | 6100 | 1984 | 9156.9, 12.0L | - |
| Pegaso | Commando | 1982 | 9156.3, 12.0L | - |
| Pegaso | Dispatcher | 1982 | 9156.5, 12.0L | - |
| Pegaso | Gallardo | 1982 | 9156.17, 12.0L | - |
| Pegaso | Gallardo | 1982 | 9156.96T1CV, 12.0L | - |
| Pegaso | GTO | 1982 | W/ 12.0L | - |
| Pegaso | Mark III | 1985-1989 | 9100.57, 10.2L | - |
| Pegaso | Mark IX | 1980-1982 | W/ 10.5L | - |
| Pegaso | Mark X | 1977-1982 | 9156.5, 12.0L | - |
| Pegaso | RX-4 | 1980-1982 | 9130.19, 6.5L | - |
| Pegaso | Silhouette | 1980-1982 | 9130.19, 6.5L | - |
| Pegaso | Superbird | 1982-1984 | 9222.01, 10.5L | - |
| Prinoth | Various Models | 1987-1992 | - | |
| Renault Heavy Duty - Europe | D14 | 1983-1984 | MWM-TD 229/6, 6.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D16 | 1983-1984 | MWM-TD 229/6, 6.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D17 | 1983-1984 | Barreiros-B 26, 10.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D170 | 1984-1985 | MIDR 06.02.12, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D20 | 1983-1984 | Barreiros-B 26, 10.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D20 | 1983-1984 | Barreiros-BS 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D210 | 1985-1986 | Barreiros-BS 16 A, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D230 | 1984-1986 | Barreiros-BSR 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D250 | 1984-1986 | Barreiros-BS 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D2626 | 1983-1985 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D2626 | 1983-1985 | Barreiros-BSS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D2662 | 1983-1984 | Barreiros-BS 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D2664 | 1983-1984 | Barreiros-BS 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D270 | 1984-1986 | Barreiros-BS 36 A, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D300 | 1983-1986 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D3064 | 1983-1985 | Barreiros-B 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D320 | 1984-1986 | Barreiros-BSR 36 C, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D3464 | 1983-1984 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D3582 | 1983-1985 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D3582 | 1983-1985 | Barreiros-BSS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D3784 | 1983-1985 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D38 | 1983-1984 | Barreiros-BSR 36 C, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D38 | 1983-1985 | Barreiros-BS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | D38 | 1983-1985 | Barreiros-BSS 36, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | DG170 | 1986-1987 | MIDR 06.02.12, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | DG210 | 1986-1988 | Barreiros-BS 16 A, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | DG230 | 1986-1988 | Barreiros-BSR 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | DR270 | 1984-1985 | Barreiros-BS 36 A, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | DR320 | 1984-1985 | Barreiros-BSR 36 C, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | DR340 | 1986-1988 | Barreiros-BSR 36 D, 12.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G170 | 1983-1990 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G210 | 1983-1986 | MIDS 06.20.30N /1, 8.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G210 | 1983-1986 | MIDS 06.20.30N, 8.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G230 | 1984-1986 | MIDS 06.20.30P, 8.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G260 | 1982-1986 | MIDR 06.20.45A, 9.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G260 | 1982-1986 | MIDS 06.20.45B, 9.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G290 | 1985-1986 | MIDR 06.20.45D, 9.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 60 | 1980-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 60A | 1980-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75 | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75 | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75 | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75S | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75S | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 80 | 1982-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 90 | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 95 | 1980-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13A | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13A | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13A | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13B | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13B | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13B | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13C | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13C | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13C | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 14B | 1981-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1986-1990 | MIDS 06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | PR100 | 1987-1988 | Barreiros-BS 16, 9.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S110 | 1985-1990 | 797-21, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S130 | 1983-1990 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S150 | 1983-1986 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S150 | 1986-1990 | MIDS 06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S170 | 1982-1993 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | 2 Series | 1980-1988 | - | |
| Scania Heavy Duty - Europe | 3 Series | 1988-1996 | - | |
| Scania Heavy Duty - Europe | 92CR | 1982-1989 | DS9.03B01, 8.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | 92CR | 1982-1989 | DS9.03B02, 8.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B111 | 1990-1999 | DN 11.01 B10, 11.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B111 | 1990-1999 | DN 11.04 B10, 11.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B111 | 1990 | DN11.01B10, 11.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B111 | 1990 | DN11.04B10, 11.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86 | 1978-1982 | D 8, 7.8L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86 | 1982-1989 | D8.01B09, 8.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86 | 1982-1989 | D8.02B09, 8.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86 | 1982-1990 | D 8.01 B09, 7.8L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86 | 1982-1990 | D 8.02 B09, 7.8L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86S | 1978-1982 | DS 8, 7.8L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86S | 1978-1982 | DS8, 8.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86S | 1982-1995 | DS 8.01 B10, 7.8L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | B86S | 1982-1998 | DS8.01B10, 8.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | BF111 | 1991-1999 | DS 11.01 B06, 11.0L | - |
| Scania Heavy Duty - Europe | BF111 | 1991 | DS11.01B06, 11.0L | - |
