Fitment-first matching
CF-12859N-A is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Alternators
CF-12859N-A alternator for Caterpillar Ag. & Ind. 120M, Caterpillar Ag. & Ind. 12M, Caterpillar Ag. & Ind. 14 and related applications (24V / 150A).
| Voltage | 24V |
|---|---|
| Amperage | 150A |
| Rotation | CW |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-12859N-A |
|---|---|
| MFR | DENSO |
| Lester Numbers | 12859 |
| OE Numbers | Caterpillar 249-0313, Denso 021080-0680, 101210-9000, 101210-9001, 101210-9002 |
| Part Type | Alternator |
| Design | IR/EF |
Alternator matching focuses on amperage, voltage, pulley configuration, regulator/fan design, plugs, and OE replacement references.
CF-12859N-A is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR DENSO and replacement references including 12859 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Application reference
CF-12859N-A
Records
69
Makes
2
Models
43
Year range
1995-2025
| Make | Model | Year | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Ag. & Ind. | 120M | 2017-2019 | L6 6.6L 403cid Caterpillar C6.6 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 12M | 2017-2023 | L6 7.2L 442cid Caterpillar C7.2 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 14 | 2021-2025 | L6 12.5L 763cid Caterpillar C13 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 140M | 2007-2009 | Cat. C7 ; 7.2L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 140M | 2010-2019 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 160M | 2007-2009 | Cat. C9 ACERT ; 9.3L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 160M | 2010-2019 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 16M | 2007-2009 | Cat. C13 ACERT ; 12.5L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 928HZ | 2007-2012 | C6.6 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D6R III | 2006-2012 | C9 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D6R LGP | 1996-2007 | C9 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D6R XL | 1998-2014 | C9 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D7R II LGP | 2000-2007 | Caterpillar 3176C, 10.3L Dsl | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D7R II | 2000-2012 | Cat. 3176C, 10.3L Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D7R XR | 1997-2010 | C9 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D7R | 1997-2008 | C9 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D8T | 2004-2015 | C15 Caterpillar Dsl. | - |
| Caterpillar | 140M | 2007-2009 | L6 7.2L 441cid C7 | - |
| Caterpillar | 140M | 2007-2009 | L6 7.2L 441cid CaterpiLLar C7 | - |
| Caterpillar | 14L | 2015-2019 | L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 | - |
| Caterpillar | 160M | 2007-2009 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | 160M | 2007-2009 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | 24H | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid 3412E | - |
| Caterpillar | 24H | 1996-2007 | V12 27.0L 1648cid CaterpiLLar 3412E | - |
| Caterpillar | 24M | 2016-2019 | L6 18.1L 1105cid Caterpillar C18 | - |
| Caterpillar | 320D FM | 2007-2016 | L4 4.3L 259cid C4.2 | - |
| Caterpillar | 320D FM | 2007-2016 | L4 4.3L 259cid CaterpiLLar C4.2 | - |
| Caterpillar | 583T | 2008-2009 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | 583T | 2008-2012 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
| Caterpillar | 587T | 2008-2009 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | 587T | 2008-2012 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
| Caterpillar | 924H | 2008-2015 | L6 6.6L 403cid C6.6 | - |
| Caterpillar | 924H | 2008-2015 | L6 6.6L 403cid CaterpiLLar C6.6 | - |
| Caterpillar | 924HZ | 2008-2015 | L6 6.6L 403cid C6.6 | - |
| Caterpillar | 924HZ | 2008-2015 | L6 6.6L 403cid CaterpiLLar C6.6 | - |
| Caterpillar | 928HZ | 2008-2009 | L6 6.6L 403cid C6.6 | - |
| Caterpillar | 928HZ | 2008-2009 | L6 6.6L 403cid CaterpiLLar C6.6 | - |
| Caterpillar | 930H | 2007-2014 | L6 6.6L 403cid C6.6 | - |
| Caterpillar | 930H | 2007-2014 | L6 6.6L 403cid CaterpiLLar C6.6 | - |
| Caterpillar | AD22 | 2014-2017 | L6 11.2L 680cid Caterpillar C11 ACERT | - |
| Caterpillar | D6R III | 2006-2008 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D6R III | 2006-2008 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D6R STD | 1995-2007 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D6R STD | 1995-2007 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D6R XL | 1995-2007 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D6R XL | 1995-2007 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D6R | 1995-2007 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D6R | 1995-2007 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D6T | 2007-2019 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D6T | 2007-2019 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D7R II | 2001-2010 | L6 10.3L 629cid 3176C | - |
| Caterpillar | D7R II | 2001-2010 | L6 10.3L 629cid CaterpiLLar 3176C | - |
| Caterpillar | D7R LGP | 1997-2008 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D7R LGP | 1997-2008 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D7R XR | 1997-2008 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D7R XR | 1997-2008 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D7R | 1997-2002 | L6 8.8L 537cid C9 | - |
| Caterpillar | D7R | 1997-2002 | L6 8.8L 537cid CaterpiLLar C9 | - |
| Caterpillar | D8 | 2022-2025 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | D8 | 2022-2025 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
| Caterpillar | D8R | 2016-2023 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | D8R | 2016-2023 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
| Caterpillar | D8T | 2004-2022 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | D8T | 2004-2022 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
| Caterpillar | PL83 | 2019-2023 | L6 15.2L 928cid Caterpillar C15 | - |
| Caterpillar | PL87 | 2008-2009 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | PL87 | 2008-2022 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
| Caterpillar | R2900 | 1999-2009 | L6 15.2L 928cid C15 | - |
| Caterpillar | R2900 | 1999-2009 | L6 15.2L 928cid CaterpiLLar C15 | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications