Fitment-first matching
CF-20251N-A is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Alternators
CF-20251N-A alternator for Citroen - Europe JUMPER Box Eng. 2.2 HDi 110 81kw, Citroen - Europe JUMPER Box Eng. 2.2 HDi 130 96kw, Citroen - Europe JUMPER Box Eng. 2.2 HDi 150 110kw and related applications (12V / 150A / SC6).
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Amperage | 150A |
| Rotation | CW |
| Pulley Class | SC6 |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-20251N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester Numbers | 20251 |
| OE Numbers | Bosch 0 125 711 001, 0 125 711 058, 0 125 711 101, 0 125 711 102, 0 125 711 131, 0 125 711 132, Citroen 96 749 87580, Fiat 96 749 87580, 9674987580, Ford 1745661, 1797966, 1889371, 2073243, BK2T-10300-BB, CC1T 10300 BD, CC1T-10300-BA, CC1T-10300-BB, CC1T-10300-BC, CC1T-10300-BD, PSA Peugeot Citroen 96 749 57580 |
| Part Type | Alternator |
| Design | IR/IF |
Alternator matching focuses on amperage, voltage, pulley configuration, regulator/fan design, plugs, and OE replacement references.
CF-20251N-A is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR BOSCH and replacement references including 20251 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Application reference
CF-20251N-A
Records
22
Makes
2
Models
20
Year range
2011-2015
| Make | Model | Year | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| Citroen - Europe | JUMPER Box Eng. 2.2 HDi 110 81kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Box Eng. 2.2 HDi 130 96kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Box Eng. 2.2 HDi 150 110kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Bus Eng. 2.2 HDi 110 81kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Bus Eng. 2.2 HDi 130 96kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Bus Eng. 2.2 HDi 150 110kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis Eng. 2.2 HDi 110 81kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis Eng. 2.2 HDi 130 96kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | JUMPER Platform/Chassis Eng. 2.2 HDi 150 110kw | 2011 | - | |
| Citroen - Europe | Jumper | 2011-2015 | 2198ccm, 110kW, 150HP, 2.2 HDi | - |
| Citroen - Europe | Jumper | 2011-2015 | 2198ccm, 81kW, 110HP, 2.2 HDi | - |
| Citroen - Europe | Jumper | 2011-2015 | 2198ccm, 96kW, 130HP, 2.2 HDi | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.CVF5 2.2 TDCi 114kw | 2013 | CVF5 | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.CY14, CYF5, CYFG, USF6 2.2 TDCi 92kw | 2013 | "CY14, CYF5, CYFG, USF6" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 2.2 TDCi 92kw | 2011-2014 | "CYFA, CYFB, CYFC, CYFD" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.DRF5 2.2 TDCi 74kw | 2013 | DRF5 | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Box Eng.DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 2.2 TDCi 74kw | 2011-2014 | "DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 2.2 TDCi 92kw | 2011-2014 | "CYFA, CYFB, CYFC, CYFD" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.DRF5 2.2 TDCi 74kw | 2013 | DRF5 | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Bus Eng.DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 2.2 TDCi 74kw | 2011-2014 | "DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 2.2 TDCi 92kw | 2011-2014 | "CYFA, CYFB, CYFC, CYFD" | - |
| Ford - Europe | TRANSIT Platform/Chassis Eng.DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 2.2 TDCi 74kw | 2011-2014 | "DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE" | - |
Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830
Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222
Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications