Fitment-first matching
CF-12281N is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Alternators
CF-12281N alternator for Agco Allis 4650, Agco Allis 4660, Agco Allis 5650 and related applications (12V / 70A / W/O PULLEY).
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Amperage | 70A |
| Rotation | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/EF |
| Part No | CF-12281N |
|---|---|
| MFR | LETRIKA (ISKRA) |
| Part Type | Alternator |
| Lester Numbers | |
|---|---|
| Agco | |
| Alfa Romeo | |
| Bosch | |
| Case | |
| Claas | |
| CNH Industries | |
| DAF | |
| Fiat | |
| Fiat Allis | |
| IHC, Navistar | |
| Iveco | |
| KHD | |
| Lamborghini | |
| Letrika (Iskra) | |
| Letrika (Iskra) Sales | |
| IA | |
| Letrika (Iskra) Tech. | |
| Letrika Old | |
| Magirus-Deutz | |
| Magneton | |
| Mahle | |
| MG | |
| Marelli | |
| New Holland | |
| Original Reference Number | |
| Prestolite | |
| Same |
Alternator matching focuses on amperage, voltage, pulley configuration, regulator/fan design, plugs, and OE replacement references.
CF-12281N is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR LETRIKA (ISKRA) and replacement references including 12048, 12281, 12580 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Part No
CF-12281N
Records
501
Makes
27
Models
353
Year range
1972-2014
| Make | Model | Engine | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| Agco Allis | 4650 | 3-190 Same Diesel | 1991-2005 | - |
| Agco Allis | 4660 | 3-190 Same Diesel | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 5650 | 3-183 Same Diesel | 1994-2000 | - |
| Agco Allis | 5660 | 3-183 Same Diesel | 1994-2000 | - |
| Agco Allis | 5670 | 4-244 Same Diesel | 1991-2000 | - |
| Agco Allis | 5680 | 4-244 Same Diesel | 1991-1998 | - |
| Agco Allis | 6670 | 4-244 Same Diesel | 1991-1998 | - |
| Agco Allis | 6670 | 4-244 Same Diesel | 1991-1999 | - |
| Agco Allis | 6670 | Same 1000.4A | 1991-1999 | - |
| Agco Allis | 6680 | 4-244 Same Diesel | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 6680 | Same 1000.4A | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 6690 | 4-244 Same Diesel | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 6690 | Same 1000.4AT | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 7600 | 5-317 Same Diesel | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 7630 | 6-380 Same Diesel | 1991-1996 | - |
| Agco Allis | 7650 | 6-380 Same Diesel | 1991-1996 | - |
| Agco Allis | 8610 | 6-366 Same Diesel | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 8610 | Same 1000.6A, 6.0 | 1991-2006 | - |
| Agco Allis | 8630 | 6-366 Same Diesel | 1991-1997 | - |
| Agco Allis | 8630 | Same 1000.6AT, 6.0 | 1991-2006 | - |
| Agco White | 6045 | Lamb. 1000.3WT Diesel | 1996-2000 | - |
| Agco White | 6065 | Lamb. 1000.4WT Diesel | 1992-2000 | - |
| Agco White | 6065 | Same 1000.4WT Diesel | 1992-2000 | - |
| Agco White | 6085 | Lamb. 1000.4WT Diesel | 1992-1997 | - |
| Agco White | 6105 | Lamb. 1000.6W Diesel | 1992-1997 | - |
| Agco White | 6105 | Same 1000.6W Diesel | 1992-1997 | - |
| Agrifull Europe | 100 | 8065.06.200, 5.4 | 1987 | - |
| Agrifull Europe | 100 | 8065.06.300, 5.4 | 1987 | - |
| Agrifull Europe | 110 | 8065.05.220, 5.9 | 1987 | - |
| Agrifull Europe | 140 | 8065.25.000, 5.9 | 1987 | - |
| Agrifull Europe | 90 | 8055.05.200, 4.9 | 1987 | - |
| Agrifull Europe | F100 | 8065.06A.330, 5.9 | 1993 | - |
| Agrifull Europe | F120 | 8065.05B.330, 5.9 | 1993 | - |
| Aifo | 8141 | 2.4L - 2445cc Diesel | 1972-1978 | - |
| Aifo | 8141 | 2.4L - 2445cc Dsl | 1979-1983 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 10AR6 | Sofim-8144.61.200, 2.5L | 1985-1986 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 10AR6 | Sofim-8144.67.220, 2.5L | 1986-1989 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 128 | 1.8 TD,VM82A | 1986-1990 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 13AR6 | Sofim-8144.61.200, 2.5L | 1985-1986 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 14AR6 | Sofim-8144.21.220, 2.5L | 1986-1989 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 14AR6 | Sofim-8144.67.220, 2.5L | 1986-1989 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 30AR8 | Sofim8140.61.200, 2.5L | 1978-1989 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 32AR8 | Sofim8140.61.200, 2.5L | 1978-1980 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 35AR8 | Sofim8140.61.200, 2.5L | 1978-1989 | - |
| Alfa Romeo - Europe | 40AR8 | Sofim8140.61.200, 2.5L | 1978-1988 | - |
| Alfa Romeo - Europe | Alfetta | VM4HT/2, 2.0 Turbo Dsl. | 1979-1982 | - |
| Alfa Romeo - Europe | Alfetta | 2.0 TD, 60kW, 82HP, 1995cc | 1979-1983 | - |
| Alfa Romeo - Europe | Alfetta | 2.4 TD, 70kW, 95HP, 2393cc | 1983-1984 | - |
| Alfa Romeo - Europe | AR 6 | 2.4 D, 53kW, 72HP, 2445cc | 1985-1986 | - |
| Alfa Romeo - Europe | AR 6 | 2.5 D, 55kW, 75HP, 2449cc | 1986-1989 | - |
| Alfa Romeo - Europe | Giulietta | 2.0 TD, 61kW, 83HP, 1995cc | 1983-1985 | - |
| Alfa Romeo - Europe | GV | 2.0 TD, VM80A | 1985-1992 | - |
| Alfa Romeo - Europe | GV | 2.4 TD, VM81A | 1989-1992 | - |
| Alfa Romeo - Europe | Swift | 2.5 TD, 77kW, 105HP, 2494cc | 1981-1986 | - |
| Allis Chalmers | 945 | 25000 Diesel | 1980-1986 | - |
| BMW | Various Models | D190 Diesel Engine | 1982-1986 | - |
| BPM | 620SH | 12.0L | 1992 | - |
| Case | 2120 | 3-183 Diesel | 1990-1992 | - |
| Case | 2130 | 3-183 Diesel | 1990-1992 | - |
| Case | 2140 | 4-244 Diesel | 1986-1992 | - |
| Case | 2140 | 4-244 Diesel | 1990-1992 | - |
| Case | 2150 | 4-244 Diesel | 1990-1992 | - |
| Case | JX100U | Iveco 4-239 Diesel | 2002-2007 | - |
| Case | JX1060C | Iveco 3-179 | 2003-2008 | - |
| Case | JX1070C | Iveco 3-179 | 2003-2008 | - |
| Case | JX1075C | Iveco 3-179 | 2004-2008 | - |
| Case | JX70U | 3cyl 2.9L Diesel | 2002-2008 | - |
| Case | JX80U | Iveco 4-239 Diesel | 2002-2007 | - |
| Case | JX90U | Iveco 4-239 Diesel | 2002-2006 | - |
| Citroen LCV - Europe | C25 | 1900, M705 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | Agroclimber | SAME 1000.4 WTI, 75HP | 2012 | - |
| Deutz-Fahr | Agroclimber | SDF1000.3, 60kW, Tier 3, 3.0 | 2012 | - |
| Deutz-Fahr | Agroclimber | SDF1000.4, 63kW, Tier 3, 4.0 | 2012 | - |
| Deutz-Fahr | Agroclimber | SDF1000.4, 70kW, Tier 3, 4.0 | 2012 | - |
| Deutz-Fahr | Agroclimber | SDF1000.4, 75kW, Tier 3, 4.0 | 2012 | - |
| Deutz-Fahr | Agrolux | SAME 1000.3, 52HP, 3.0 | 2006-2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agrolux | SAME 1000.3, 70HP, 3.0 | 2006-2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agrolux | SAME 1000.3 WT, 62HP, 3.0 | 2010 | - |
| Deutz-Fahr | Agrolux | SAME 1000.3 WTI, 72HP, 3.0 | 2010 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.3 WTI, 82HP, 3.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.3 WTI, 90HP, 3.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.3, 63HP, 3.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.3, 72HP, 3.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.4 WTI 106HP, 4.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.4 WTI 85HP, 4.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.4 WTI 96HP, 4.0 | 2009 | - |
| Deutz-Fahr | Agroplus | SDF1000.4 WTI 80HP, 4.0 | 2012 | - |
| Fiat - Europe | 1180 | 8065.04.217 | 1983-1984 | - |
| Fiat - Europe | 1280 | 8065.24.300 | 1983-1984 | - |
| Fiat - Europe | 1380 | 8065 | 1983-1984 | - |
| Fiat - Europe | 1580 | 8365.05.500 | 1983-1984 | - |
| Fiat - Europe | 1880 | 8365.25.500 | 1983-1984 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.61, 2.5D | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.65, 2.0D | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.61, 2.5 | 1978-1984 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.61, 2.5 Dsl. | 1978-1984 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.65, 2.0 | 1978-1984 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.65, 2.0 Dsl. | 1978-1984 | - |
| Fiat - Europe | 244 | 8144.61, 2.5 Dsl. 2500 | 1979-1984 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.61, 2.5D | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.61, 2500D | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.61,2.5D | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.65, 2.0 | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.65, 2.0D | 1978-1979 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.61, 2.5 Dsl. | 1978-1982 | - |
| Fiat - Europe | 245 | 8144.65, 2.0 Dsl. | 1978-1982 | - |
| Fiat - Europe | 3790 | OM-8361 SI 10.00, 8.1 | 1985 | - |
| Fiat - Europe | 3850 | OM-8361 S 10, 8.1 | 1991 | - |
| Fiat - Europe | 580 | 8035.04.270 | 1977-1982 | - |
| Fiat - Europe | 680 | 8045.02.270 | 1977-1983 | - |
| Fiat - Europe | 780 | 8045.04.270 | 1975-1984 | - |
| Fiat - Europe | 855 | 8045.04.275 | 1981-1984 | - |
| Fiat - Europe | 880 | 8055.04.200 | 1980-1984 | - |
| Fiat - Europe | 980 | Fiat 8065.02 | 1983-1984 | - |
| Fiat - Europe | Argenta | 8144.61, 2.5 | 1981-1983 | - |
| Fiat - Europe | Argenta | 8144.61,2.5D | 1981-1983 | - |
| Fiat - Europe | Argenta | 8144.61, 2.5 Dsl. 2500 | 1981-1985 | - |
| Fiat - Europe | Argenta | 8144.61.500.81, 2.5 TD | 1983-1985 | - |
| Fiat - Europe | Argenta | 8144.81, 2.5D Turbo | 1983-1985 | - |
| Fiat - Europe | Campagnola | 8142.61, 2.5D | 1979-1986 | - |
| Fiat - Europe | Coupe | W/ 1.1 | 1982-1983 | - |
| Fiat - Europe | Croma | 8144.67, 2.5 Dsl. | 1985-1989 | - |
| Fiat - Europe | Croma | 8144.91.2000, 2.5 TD 2500 | 1985-1989 | - |
| Fiat - Europe | Croma | 8144.97, 2.5 TD | 1989-1996 | - |
| Fiat - Europe | Croma | 8144.97S, 2.5 TD | 1991-1996 | - |
| Fiat - Europe | Croma | 8144.97Y, 2.5 TD | 1991-1996 | - |
| Fiat - Europe | Ducato - LCV | 8144.61, 2445ccm, 2.4 Dsl | 1982-1990 | - |
| Fiat - Europe | Ducato - LCV | 8144.67, 2.5 Dsl. | 1982-1994 | - |
| Fiat - Europe | Ducato - LCV | 8144.21, 2.5 TD | 1986-1990 | - |
| Fiat - Europe | Ducato - LCV | 149B1.000, 1.9 Dsl. | 1987-1990 | - |
| Fiat - Europe | Ducato - LCV | 280A1.000, 1.9 TD | 1989-1994 | - |
| Fiat - Europe | Ducato - LCV | 8140.27, 2.5 TD | 1990-1994 | - |
| Fiat - Europe | Ducato 130 | 8144.61, 2445ccm, 2.4 Dsl | 1986-1990 | - |
| Fiat - Europe | DUCATO Box (280_) Eng. 2.5 TD 4x4 68kw | 1989-1990 | - | |
| Fiat - Europe | DUCATO Box (290_) Eng.280 A1.000 1.9 TD 60kw | 280 A1.000 | 1991-1994 | - |
| Fiat - Europe | DUCATO Box (290_) Eng.8140.27 2.5 TD 70kw | 8140.27 | 1991-1994 | - |
| Fiat - Europe | DUCATO Platform/Chassis (280_) Eng.8144.21 2.5 TD 68kw | 8144.21 | 1987-1990 | - |
| Fiat - Europe | L521H | OM-8361 SI 10, 8.1 | 1992 | - |
| Fiat - Europe | L521I | OM-8361 SI 10, 8.1 | 1992 | - |
| Fiat - Europe | L624 | OM-8361.25 SR 10, 8.1 | 1992 | - |
| Fiat - Europe | L624H | OM-8361.25 SR 10, 8.1 | 1992 | - |
| Fiat - Europe | Marengo | 8144.61, 2.5 | 1980-1983 | - |
| Fiat - Europe | Panda | 141A, 0.6 | 1982-1985 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 28 | 8140.61.204, 2.5L | 1978-1982 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 30 | 8140.61, 2.5L | 1978-1982 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 32 | 8140.61, 2.5L | 1978-1980 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 32 | 8140.61.204, 2.5L | 1978-1980 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 35 | 8140.61, 2.5L | 1978-1982 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 40 | 8140.61, 2.5L | 1978-1982 | - |
| Fiat LCV - Europe | Daily 40 | 8140.61.204, 2.5L | 1978-1982 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 10 | Sofim8144.61.200, 2.5L | 1981-1985 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 10 | Sofim8144.61.220, 2.0L | 1986-1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 10 | 8140.27.2100, 2.5L | 1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 13 | Sofim8144.61.200, 2.5L | 1981-1985 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 14 | 8144.21.220D.I, 2.5L | 1986-1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 14 | Sofim8144.67.220, 2.5L | 1986-1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 14 | Sofim8144.21.220D, 2.5l | 1989-1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 14 | 8140.27.2100, 2.5L | 1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 18 | 8144.21.220D.I., 2.5L | 1986-1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 18 | Sofim8144.67.220, 2.5L | 1986-1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato 18 | 8140.27.2100, 2.5L | 1990 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato | 2445 | 1981-1994 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato | 2499 | 1984-1994 | - |
| Fiat LCV - Europe | Ducato | 1900, 280A | 1989-1994 | - |
| Fiat-Hesston | 100.90 | 5419ccm 8065.06 | 1983-1991 | - |
| Fiat-Hesston | 100.90 | 8065.06.200, 5.4 Dsl. | 1984-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 100.90 | 8065.06.200 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 110.90 | 8065.05.220, 5.9 Dsl. | 1986-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 110.90 | 8065.05.220 | 1986-1994 | - |
| Fiat-Hesston | 115.90 | 8065.05.000 | 1983-1990 | - |
| Fiat-Hesston | 115.90 | 8065.05.000, 5.9 Dsl. | 1984-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 115.90 | 8065.05.000 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 115.90 | 8065 (5.9L) Diesel | 1988-1991 | - |
| Fiat-Hesston | 130.90 | 8065.25.010 | 1983-1990 | - |
| Fiat-Hesston | 130.90 | 8065.25.010, 5.9 Dsl. | 1984-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 130.90 | 8065.05.000 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 130.90 | 8065 (5.9L) Diesel | 1988-1991 | - |
| Fiat-Hesston | 140.90 | 5861ccm 8065.25 | 1983-1990 | - |
| Fiat-Hesston | 140.90 | 8065.05.000, 5.9 Dsl. | 1984-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 140.90 | 8065.25.000 | 1985-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 160.90 | 8365.25 | 1983-1990 | - |
| Fiat-Hesston | 160.90 | OM8365.25.5.., 8.1 Dsl | 1984-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 160.90 | 8365.25.503 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 160.90 | 8365.25.513 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 180.90 | 8365.25 | 1983-1990 | - |
| Fiat-Hesston | 180.90 | OM8365.25.5.., 8.1 Dsl | 1984-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 180.90 | 8365.25.502 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 180.90 | 8365.25.512 | 1987-1988 | - |
| Fiat-Hesston | 90.90 | 66KW 4.9L. 5Cyl | 1983-1991 | - |
| Fiat-Hesston | 90.90 | 8055 (5.0L) Diesel | 1988-1991 | - |
| Fiat-Hesston | 95.55 | 8055 (5.0L) Diesel | 1988-1991 | - |
| Fiat-Hesston | F100 | 5419ccm 8065.06 | 1990-1993 | - |
| Fiat-Hesston | F100 | 8065.06A.330, 5.9 | 1993 | - |
| Fiat-Hesston | F110 | 8065 (5.9L) Diesel | 1990-1993 | - |
| Fiat-Hesston | F110 | 5861ccm 8065.05 | 1990-1996 | - |
| Fiat-Hesston | F115 | 5861ccm 8065.05 | 1993-1996 | - |
| Fiat-Hesston | F120 | 5861ccm 8065.05 | 1990-1993 | - |
| Fiat-Hesston | F120 | 8065.05B.330, 5.9 | 1993 | - |
| Fiat-Hesston | F130 | 5861ccm 8065.25A | 1990-1993 | - |
| Fiat-Hesston | F130 | 5861ccm 8065.20 | 1993-1996 | - |
| Fiat-Hesston | F140 | 5861ccm 8065.25 | 1993 | - |
| Ford | 4835 | 4-220 Ford Diesel | 1995-1998 | - |
| Hesston | 100-90 | 8065 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 100-90DT | 8065 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 130-90 | 8065 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 130-90DT | 8065 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 140-90 | 8065 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 140-90DT | 8065 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 1580 | 8365 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 1580DT | 8365 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 160-90 | 8365 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 160-90DT | 8365 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 180-90 | 8365 Fiat Diesel | 1985-1987 | - |
| Hesston | 180-90DT | 8365 Fiat Diesel | 1985-1987 | - |
| Hesston | 1880 | 8365 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 1880DT | 8365 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 60-90 | 8035 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 60-90DT | 8035 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 880-5 | 8055 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 880-5DT | 8055 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 90-90 | 8055 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 90-90DT | 8055 Fiat Diesel | 1985-1991 | - |
| Hesston | 980 | 8065 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Hesston | 980DT | 8065 Fiat Diesel | 1981-1984 | - |
| Huerlimann Europe | 6115-XB | 1000.6W, 6.0 | 1996-2000 | - |
| Huerlimann Europe | 6135-XB | 1000.6WT, 6.0 | 1996-2000 | - |
| Huerlimann Europe | H468 | 1000.4W, 4.0 | 1989-1998 | - |
| Huerlimann Europe | H476 | 1000.3WT, 3.0 | 1991 | - |
| Huerlimann Europe | H478.4 | 1000.4W, 4.0 | 1989-1998 | - |
| Huerlimann Europe | H488 | 1000.4WT, 4.0 | 1986-1990 | - |
| Huerlimann Europe | H6115 | 1000.6W | 1999-2004 | - |
| Huerlimann Europe | H6135 | 1000.6WT | 1999-2004 | - |
| Huerlimann Europe | H6165 | 1000.6WTI | 1991 | - |
| Huerlimann Europe | H6165 | 1006.6WTI, 6.0 | 1991 | - |
| Huerlimann Europe | H6190 | 1000.6WTIR, 6.0 | 1992-2001 | - |
| Huerlimann Europe | H6190 | 1000.6WTIR | 1992 | - |
| Huerlimann Europe | H6190 | 1006.6WTIR, 6.0 | 1992 | - |
| Huerlimann Europe | XA607 | 1000.4W, 4.0 | 1995-2000 | - |
| Huerlimann Europe | XF90 | 2013 | - | |
| Huerlimann Europe | XT110 | 1000.4WTI, 109HP, 4.0 | 2004-2009 | - |
| Huerlimann Europe | XT85 | 1000.4WT, 85HP, 4.0 | 2004-2009 | - |
| Huerlimann Europe | XT908 | 1000.4W, 4.0 | 1995-2005 | - |
| Huerlimann Europe | XT909 | 1000.4WT, 4.0 | 1994-2004 | - |
| Huerlimann Europe | XT910.4 | 1000.4WT, 4.0 | 1994-2004 | - |
| Huerlimann Europe | XT910.6 | 1000.6W, 6.0 | 1994-2004 | - |
| Huerlimann Europe | XT95 | 1000.4WT, 91HP, 4.0 | 2004-2009 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | 83-61 | 8361.25.., 8.1 | 1983 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 35 | 2400 | 1985-1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 35 | 2500 | 1987-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 40 | 2500 | 1987-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 45 | 2400 | 1985-1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 45 | 2500 | 1989-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 49 | 2400 | 1985-1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 49 | 2500 | 1989-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily 59 | 2500 | 1989-1996 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily, Grinta 30 | Sofim8140.61.200, 2.4L | 1978-1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily, Grinta 35 | Sofim8140.61.200, 2.4L | 1978-1989 | - |
| Iveco Fiat LCV / Heavy Duty - Europe | Daily, Grinta 40 | Sofim8140.61.200, 2.4L | 1983-1988 | - |
| Iveco | 30.8 | 1983 | - | |
| Iveco | 35.8 | 1983 | - | |
| Iveco | 40.8 | 1983 | - | |
| Iveco | Aifo Series | All Engines | 1983-1984 | - |
| Iveco | Euro 110 | L6 5.2L 5183cc 316cid Iveco 8060.05 | 1987-1988 | - |
| Iveco | Euro 220 | L6 5.2L 5183cc 316cid Iveco 8060.05 | 1987-1988 | - |
| Iveco | EuroTurbo 120TA | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1987-1988 | - |
| Iveco | EuroTurbo 220T | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1987-1988 | - |
| Iveco | EuroTurbo 335T | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1987-1990 | - |
| Iveco | EuroTurbo 340T | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1987-1990 | - |
| Iveco | EuroTurbo 435T | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1987-1990 | - |
| Iveco | EuroTurbo 450T | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1987-1990 | - |
| Iveco | Z340T | L6 5.5L 5499cc 335cid Iveco 8060.24 | 1980-1986 | - |
| Iveco | Z450T | L6 5.9L 5868cc 358cid Iveco 8060.25 | 1980-1987 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1000.3W | Diesel (Same) | 1987-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1004.4W | Diesel (Same) | 1987-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1004.4WT | Diesel (Same) | 1987-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1006.6W | Diesel (Same) | 1990-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1006.6WT | Diesel (Same) | 1990-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1006.6WTI | Diesel (Same) | 1990-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1006.6WTIR | Diesel (Same) | 1990-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 105 Formula | 1000.4W, 103HP, 4.0 | 1989-1995 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 105 Formula | 1000.4WTI Same Diesel | 1989-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1106 2 RM | 916.6W2 Same Diesel | 1984-1985 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1106 2 RM | 916.6W2 Same Diesel | 1985-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1106 DT | 916.6W2 Same Diesel | 1984-1985 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1106 DT | 916.6W2 Same Diesel | 1985-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 115 Formula | 1000.6W Same Diesel | 1989-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 115 Formula | 1000.6W, 6.0 Dsl. | 1989-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 115 Formula | 1000.6W, 150HP, 6.0 | 1989-2001 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 115 Formula | 1000.6W, 6.0 | 1989 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1156 | 105.6P Same Diesel | 1981-1984 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1306 Turbo DT | 916.6WT Same Diesel | 1984-1985 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1306 Turbo DT | 916.6WT Same Diesel | 1985-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 135 Formula | 1000.6WT Same Diesel | 1989-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 135 Formula | 1000.6WT, 6.0 Dsl | 1989-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 135 Formula | 1000.6WT, 6.0 | 1989 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 135 Formula | 1000.6WT, 132HP, 6.0 | 1998-2001 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1356 DT | H1106-12 Same Diesel | 1980-1984 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 150 Racing | 1000.6WTI, 150HP, 6.0 | 1995-2001 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1506 Turbo | 1106HT Same Diesel | 1984-1985 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1506 Turbo | 1106HT Same Diesel | 1985-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1556 | H1106-15 Same Diesel | 1981-1984 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 165 Racing | 1000.6, 6.0 Dsl. | 1991-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 165 Racing | 1000.6WTI Same Diesel | 1991-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 165 Racing | 1000.6WTI, 163HP, 6.0 | 1991-2001 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 165 Racing | 1000.6WTI, 6.0 | 1991 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1706 Turbo | 1106AT Same Diesel | 1984-1985 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 1706 Turbo | 1106AT Same Diesel | 1985-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 190 Racing | 1000.6, 6.0 Dsl. | 1992-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 190 Racing | 1000.6WTIR Same Diesel | 1992-1999 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 190 Racing | 1000.6WTIR, 189HP, 6.0 | 1992-2001 | - |
| Lamborghini-Agricultural | 190 Racing | 1000.6WTIR, 6.0 | 1992 | - |
