Fitment-first matching
CF-20617N is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Alternators
CF-20617N alternator for MAN - Europe 18.260, MAN - Europe 18.310, MAN - Europe 18.320 and related applications (24V / 120A / W/O PULLEY).
| Voltage | 24V |
|---|---|
| Amperage | 120A |
| Rotation | CW |
| Pulley Class | W/O PULLEY |
| Regulator/Fan | IR/IF |
| Part No | CF-20617N |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Part Type | Alternator |
| Lester Numbers | |
|---|---|
| Bosch | |
| Mahle | |
| MAN | |
| Neoplan | |
| Temsa |
Alternator matching focuses on amperage, voltage, pulley configuration, regulator/fan design, plugs, and OE replacement references.
CF-20617N is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR BOSCH and replacement references including 20617 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Part No
CF-20617N
Records
349
Makes
1
Models
158
Year range
2001-2013
| Make | Model | Engine | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| MAN - Europe | 18.260 | D2866LOH35, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.310 | D2866LOH27, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.320 | D2066LOH01, 10.5L Dsl. | 2006-2011 | - |
| MAN - Europe | 18.320 | D2066LOH01, 10.5L Dsl. | 2013 | - |
| MAN - Europe | 18.360 | D2866LOH28, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.360 | D2066LOH02, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | 18.400 | D2066LOH03, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | 18.410 | D2866LOH29, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | 18.440 | D2066LOH04, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | 24.310 | D2866LOH27, 12.0L Dsl. | 2001-2002 | - |
| MAN - Europe | 24.320 | D2066LOH01, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | 24.360 | D2866LOH28, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | 24.360 | D2066LOH02, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | 24.400 | D2066LOH03, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | 24.410 | D2866LOH29, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | 24.440 | D2066LOH04, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836LOH51, 6.9L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D0836LOH52, 6.9L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2066LUH02, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2066LUH11, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions City | D2066LUH12, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2866LOH34, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2676LOH01, 12.4L Dsl. | 2005-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2066LOH04, 10.5L Dsl. | 2005-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2066LOH03, 10.5L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2066LOH07, 10.5L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Coach | D2066LOH08, 10.5L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | D2066LUH01, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | D2066LUH02, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | Lions Regio | D2066LUH03, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | Lions Star | D2866LOH34, 12.0L Dsl. | 2001-2006 | - |
| MAN - Europe | Lions Top Star | D2866LOH34, 12.0L Dsl. | 2002-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.310 | D2066LF04, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.310 | D2066LF14, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.320 | D2066LF35, 10.5L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.320 | D2066LF30, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.360 | D2066LF29, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.400 | D2066LF24, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.400 | D2066LF22, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.440 | D2066LF21, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.440 | D2066LF23, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 18.540 | D2676LF11, 12.4L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.360 | D2066LF07, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.400 | D2066LF06, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 19.480 | D2676LF03, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.360 | D2066LF29, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.400 | D2066LF24, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.400 | D2066LF22, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.440 | D2066LF21, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.440 | D2066LF23, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 24.540 | D2676LF11, 12.4L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.310 | D2066LF04, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.310 | D2066LF14, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.320 | D2066LF35, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.320 | D2066LF30, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.360 | D2066LF29, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.400 | D2066LF24, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.400 | D2066LF22, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2009 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.440 | D2066LF21, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.440 | D2066LF23, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 26.540 | D2676LF11, 12.4L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.310 | D2066LF04, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.310 | D2066LF14, 10.5L Dsl. | 2004-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.320 | D2066LF35, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.320 | D2066LF30, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.360 | D2066LF29, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.400 | D2066LF24, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.400 | D2066LF22, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.440 | D2066LF21, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.440 | D2066LF23, 10.5L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 28.540 | D2676LF11, 12.4L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 32.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.310 | D2066LF04, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.360 | D2066LF07, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.400 | D2066LF06, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 33.480 | D2676LF03, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 35.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 37.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 39.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 39.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2005-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 39.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 39.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 39.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2005-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 39.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 40.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2005-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 40.400 | D2066LF06, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 40.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 40.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 40.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 40.480 | D2676LF03, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.350 | D2066LF13, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.350 | D2066LF03, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.360 | D2066LF33, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.360 | D2066LF07, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.390 | D2066LF12, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.390 | D2066LF02, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.400 | D2066LF32, 10.5L Dsl. | 2006-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.400 | D2066LF06, 10.5L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.430 | D2066LF11, 10.5L Dsl. | 2004-2006 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.430 | D2066LF01, 10.5L Dsl. | 2004-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.440 | D2066LF31, 10.5L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.480 | D2676LF03, 12.4L Dsl. | 2006-2010 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2008 | - |
| MAN - Europe | TGA 41.540 | D2676LF11, 12.4L Dsl. | 2007 | - |
| MAN - Europe | TGL 10.180 | D0834LFL51, 4.6L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGL 10.180 | D0834LFL54, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 10.210 | D0834LFL52, 4.6L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGL 10.210 | D0834LFL55, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 12.180 | D0834LFL51, 4.6L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGL 12.180 | D0834LFL54, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 12.210 | D0834LFL52, 4.6L Dsl. | 2006-2007 | - |
| MAN - Europe | TGL 12.210 | D0834LFL55, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 7.150 | D0834LFL50, 4.6L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 7.150 | D0834LFL53, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 7.180 | D0834LFL51, 4.6L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 7.180 | D0834LFL54, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 8.150 | D0834LFL50, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 8.150 | D0834LFL53, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 8.180 | D0834LFL51, 4.6L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 8.180 | D0834LFL54, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 8.210 | D0834LFL52, 4.6L Dsl. | 2006-2013 | - |
| MAN - Europe | TGL 8.210 | D0834LFL55, 4.6L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.440 | D2676LF22, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.540 | D2676LF15, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 18.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 19.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 19.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 19.480 | D2676LFO3, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 19.480 | D2676LF20, 12.4L Dsl. | 2011-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.440 | D2676LF22, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 24.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.440 | D2676LF22, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.480 | D2676LF20, 12.4L Dsl. | 2011-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.540 | D2676LF15, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 26.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.480 | D2676LF20, 12.4L Dsl. | 2011-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.540 | D2676LF15, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 28.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 32.440 | D2676LF22, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 32.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 32.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 32.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 32.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 32.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LFO3, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.480 | D2676LF20, 12.4L Dsl. | 2011-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.540 | D2676LF15, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 33.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.440 | D2676LF22, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.480 | D2676LF20, 12.4L Dsl. | 2011-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.540 | D2676LF15, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 35.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.480 | D2676LF16, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.480 | D2676LF07, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.480 | D2676LF18, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.540 | D2676LF13, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.540 | D2676LF15, 12.4L Dsl. | 2008-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 37.540 | D2676LF06, 12.4L Dsl. | 2009-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 40.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 40.480 | D2676LF02, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 40.480 | D2676LFO3, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 41.440 | D2676LF04, 12.4L Dsl. | 2010-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 41.480 | D2676LF05, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
| MAN - Europe | TGS 41.480 | D2676LF14, 12.4L Dsl. | 2007-2013 | - |
