CF-8736N Industrial Equipment Alternator

Alternators

CF-8736N

CF-8736N alternator for Caterpillar 120 AWD, Caterpillar 120, Caterpillar 140 AWD and related applications (24V / 160A).

Brand

Specification

Voltage24V
Amperage160A
RotationBI
Regulator/FanIR/EF

Features

Part NoCF-8736N
MFRDELCO
Part TypeAlternator

Part Number Cross-Reference

Lester Numbers
Caterpillar
Delco

Product Advantages

Alternator matching focuses on amperage, voltage, pulley configuration, regulator/fan design, plugs, and OE replacement references.

Fitment-first matching

CF-8736N is prepared for alternator sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Quality and test focus

Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.

Replacement sourcing support

MFR DELCO and replacement references including 8736 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.

Inquiry-ready supply

Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.

Application Information

Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.

Part No

CF-8736N

Records

97

Makes

1

Models

48

Year range

2012-2024

MakeModelEngineYearNote
Caterpillar120 AWDL6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar120 AWDL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar120L6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar120L6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar140 AWDL6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar140 AWDL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar140L6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar140L6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar14M IIIL6 12.5L 763cid C132017-2024-
Caterpillar14M IIIL6 12.5L 763cid CaterpiLLar C132017-2024-
Caterpillar24V12 27.0L 1650cid C272017-2024-
Caterpillar24V12 27.0L 1650cid CaterpiLLar C272017-2024-
Caterpillar814KL6 7.0L 428cid C7.12018-2024-
Caterpillar814KL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12018-2024-
Caterpillar815KL6 7.2L 441cid C72019-2024-
Caterpillar815KL6 7.2L 441cid CaterpiLLar C72019-2024-
Caterpillar816KL6 7.0L 428cid C7.12016-2024-
Caterpillar816KL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12016-2024-
Caterpillar824KL6 15.2L 928cid C152014-2024-
Caterpillar824KL6 15.2L 928cid CaterpiLLar C152014-2024-
Caterpillar825KL6 15.2L 928cid C152019-2024-
Caterpillar825KL6 15.2L 928cid CaterpiLLar C152019-2024-
Caterpillar826KL6 15.2L 928cid C152014-2024-
Caterpillar826KL6 15.2L 928cid CaterpiLLar C152014-2024-
Caterpillar834KL6 18.1L 18099cc 1105cid C182013-2024-
Caterpillar834KL6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182013-2024-
Caterpillar836KV12 27.0L 1650cid C272015-2024-
Caterpillar836KV12 27.0L 1650cid CaterpiLLar C272015-2024-
Caterpillar844KV12 27.0L 1650cid C272014-2024-
Caterpillar844KV12 27.0L 1650cid CaterpiLLar C272014-2024-
Caterpillar854KV12 32.1L 1959cid C322013-2024-
Caterpillar854KV12 32.1L 1959cid CaterpiLLar C322013-2024-
Caterpillar930K ADLL6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar930K ADLL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar930ML6 7.0L 428cid Caterpillar2015-2019-
Caterpillar930ML6 7.0L 428cid C7.12020-2024-
Caterpillar930ML6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12020-2024-
Caterpillar950LL6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar950LL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar950ML6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar950ML6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar962LL6 7.0L 428cid C7.12019-2024-
Caterpillar962LL6 7.0L 428cid CaterpiLLar C7.12019-2024-
Caterpillar966LL6 8.8L 537cid C92019-2024-
Caterpillar966LL6 8.8L 537cid CaterpiLLar C92019-2024-
Caterpillar966M XEL6 9.3L 567cid C9.32014-2022-
Caterpillar966M XEL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32014-2022-
Caterpillar966ML6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
Caterpillar966ML6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
Caterpillar972LL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
Caterpillar972LL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
Caterpillar972ML6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
Caterpillar972ML6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
Caterpillar988K XEL6 18.1L 18099cc 1105cid C182019-2024-
Caterpillar988K XEL6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182019-2024-
Caterpillar988KL6 18.1L 18099cc 1105cid C182017-2024-
Caterpillar988KL6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182017-2024-
Caterpillar990KV12 27.0L 1650cid C272017-2024-
Caterpillar990KV12 27.0L 1650cid CaterpiLLar C272017-2024-
Caterpillar992KV12 32.1L 1959cid C322012-2024-
Caterpillar992KV12 32.1L 1959cid CaterpiLLar C322012-2024-
Caterpillar993KV12 32.1L 1959cid C322012-2024-
Caterpillar993KV12 32.1L 1959cid CaterpiLLar C322012-2024-
CaterpillarD6L6 9.3L 567cid C9.32019-2020-
CaterpillarD6L6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2020-
CaterpillarD6T LGP VPATL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
CaterpillarD6T LGP VPATL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
CaterpillarD6T LGPL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
CaterpillarD6T LGPL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XE LGPL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XE LGPL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XE XLL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XE XLL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XW VPATL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XW VPATL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XWL6 9.3L 567cid C9.32019-2024-
CaterpillarD6T XWL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2024-
CaterpillarD8TL6 15.2L 928cid C152017-2022-
CaterpillarD8TL6 15.2L 928cid CaterpiLLar C152017-2022-
CaterpillarMD6200L6 18.1L 18099cc 1105cid C182017-2022-
CaterpillarMD6200L6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182017-2022-
CaterpillarPM620L6 18.1L 18099cc 1105cid C182016-2024-
CaterpillarPM620L6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182016-2024-
CaterpillarPM622L6 18.1L 18099cc 1105cid C182016-2024-
CaterpillarPM622L6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182016-2024-
CaterpillarPM820L6 18.1L 18099cc 1105cid C182016-2024-
CaterpillarPM820L6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182016-2024-
CaterpillarPM822L6 18.1L 18099cc 1105cid C182016-2024-
CaterpillarPM822L6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182016-2024-
CaterpillarPM825L6 18.1L 18099cc 1105cid C182016-2024-
CaterpillarPM825L6 18.1L 18099cc 1105cid CaterpiLLar C182016-2024-
CaterpillarR1700L6 12.5L 763cid C132016-2024-
CaterpillarR1700L6 12.5L 763cid CaterpiLLar C132016-2024-
CaterpillarRM500BL6 15.2L 928cid C152017-2024-
CaterpillarRM500BL6 15.2L 928cid CaterpiLLar C152017-2024-
CaterpillarVPATL6 9.3L 567cid C9.32019-2020-
CaterpillarVPATL6 9.3L 567cid CaterpiLLar C9.32019-2020-

Product matching notes

Use these checks together with the application table before final ordering.

How do I confirm CF-8736N fits?

Compare Part No, OE numbers, Lester Numbers, the application records, and the spec table. The page is organized around Caterpillar 120 AWD, Caterpillar 120, Caterpillar 140 AWD and related applications.

Which fields matter most?

Start with Voltage: 24V, Amperage: 160A, Rotation: BI, Regulator/Fan: IR/EF, then cross-check OE numbers Caterpillar 200619, 20R0053, 272-1889, Delco 61014826.

What if I only have a photo or partial number?

Share label photos, drive-end and connector shots, and any partial number or Lester Numbers 8736. That usually narrows the match quickly.

Related Products

CF-290-5413A Passenger Vehicle Alternator
100% NEWAlternator

CF-290-5413A

Brand:
Specifications:
12V, 90A
Part Type:
Alternator
MFR:
DENSO

Part Number Cross-Reference:

11633, Caterpillar 0R-9699, 144-9963, Denso 102211-1830

Application Summary:

Caterpillar 302.5C, Caterpillar 902, Volvo DD70 and related applications

CF-7024N Passenger Vehicle Alternator
100% NEWAlternator

CF-7024N

Brand:
Specifications:
12V, 78A, Rotation CW, Pulley V1
Part Type:
Alternator
MFR:
CHRYSLER

Part Number Cross-Reference:

7024, 7509, Chrysler 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Volvo 3579222

Application Summary:

Chrysler 300, Chrysler Cordoba, Chrysler E Class and related applications

Copied