Fitment-first matching
CF-18648N-A is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Starter Motors
CF-18648N-A starter motor for Polaris Frontier Classic, Polaris Frontier Touring, Polaris Frontier and related applications (0.7kW / 9T / 12V).
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Power | 0.7kW |
| Starter Type | PMDD |
| Part No | CF-18648N-A |
|---|---|
| MFR | MITSUBA |
| Lester Numbers | 18648 |
| OE Numbers | Lucas TVS 26024872, Polaris 4010417, 4011584, 4012032, 4013268 |
| Part Type | Starter |
| Design | PMDD |
Starter motors are checked around electrical output, rotation, pinion teeth, housing design, and OE replacement references before quotation.
CF-18648N-A is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR MITSUBA and replacement references including 18648 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Application reference
CF-18648N-A
Records
51
Makes
1
Models
43
Year range
2002-2015
| Make | Model | Year | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| Polaris | Frontier Classic | 2003-2004 | 784cc | - |
| Polaris | Frontier Touring | 2003-2005 | 784cc | - |
| Polaris | Frontier | 2002 | 784cc | - |
| Polaris | Ranger 4x4 700 EFI | 2007 | 683cc | - |
| Polaris | Ranger 4x4 700 | 2005-2009 | 683cc | - |
| Polaris | Ranger 6x6 700 EFI | 2006-2009 | 683cc | - |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 2013-2015 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger 6X6 EFI | 2006-2009 | 683cc | - |
| Polaris | Ranger 800 Crew | 2011-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size | 2013-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger 800 EFI | 2010 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger 800 EFI | 2011 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger 800 EFI | 2013-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger 800 XP | 2010-2012 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger Crew 700 | 2008-2009 | 683cc | - |
| Polaris | Ranger RZR 800 EFI | 2008-2009 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger RZR 800 S | 2009-2013 | 760cc | - |
| Polaris | Ranger RZR 800 | 2008-2012 | 760cc | - |
| Polaris | RZR 4 800 EFI | 2010-2012 | 760cc | - |
| Polaris | RZR 4 800 EFI | 2013-2014 | 760cc | - |
| Polaris | RZR 4 | 2011 | - | |
| Polaris | RZR 800 | 2008-2012 | 760cc | - |
| Polaris | RZR 800 | 2013-2014 | 760cc | - |
| Polaris | RZR S 800 | 2009-2012 | 760cc | - |
| Polaris | RZR S 800 | 2013-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 600 | 2003-2005 | 597cc | - |
| Polaris | Sportsman 6x6 | 2009 | 499cc | - |
| Polaris | Sportsman 700 EFI X2 | 2008 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman 700 EFI | 2004-2007 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman 700 MV | 2006-2007 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman 700 Twin Mossy Oak | 2004-2006 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman 700 | 2002-2006 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss | 2012-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss | 2009-2011 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI Deluxe | 2007 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI HO | 2008-2010 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI Touring | 2008-2009 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI X2 Deluxe | 2007 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI X2 | 2007-2009 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2005-2011 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2012-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman 800 Forest | 2012 | - | |
| Polaris | Sportsman 800 HO EFI Military | 2008 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman Forest 800 6x6 | 2012 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman Forest 800 6x6 | 2013-2014 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman Forest 800 | 2012 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman Forest 800 | 2013 | 760cc | - |
| Polaris | Sportsman MV7 | 2005 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman X2 700 EFI | 2008 | 683cc | - |
| Polaris | Sportsman X2 800 EFI | 2007-2009 | 760cc | - |
| Polaris | X2 800 EFI | 2007 | 760cc | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications