Fitment-first matching
CF-30127N-A is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Starter Motors
CF-30127N-A starter motor for Iveco 110.17, MAN - Europe 11.136, MAN - Europe 13.136 and related applications (4.0kW / 10T / 24V).
| Voltage | 24V |
|---|---|
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Power | 4.0kW |
| Starter Type | PLGR |
| Part No | CF-30127N-A |
|---|---|
| MFR | BOSCH |
| Lester Numbers | 30127 |
| OE Numbers | Bosch 0 001 231 009, DAF 1516786R, Letrika (Iskra) 11.130.944, Letrika (Iskra) Sales IS 0944, IS0944, Letrika (Iskra) Tech. AZF4527, Magneton 9-124-330, Mahle MS 443, MAN A5-00055-9254, Prestolite 860103, 861039, Renault 5010306413, 5010508443, Renault Vehicles Industrie 25841044, 5000791211, 5001014221, 5001859572, 5010090370, 5010090683, 5010306143, 5010306413 |
| Part Type | Starter |
| Design | PLGR |
Starter motors are checked around electrical output, rotation, pinion teeth, housing design, and OE replacement references before quotation.
CF-30127N-A is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR BOSCH and replacement references including 30127 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Application reference
CF-30127N-A
Records
130
Makes
6
Models
59
Year range
1974-2013
| Make | Model | Year | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 110.17 | 1985-1991 | MIDR 06.02.12 | - |
| MAN - Europe | 11.136 | 1975-1981 | Bussing-D0216MXUL, 5.5L | - |
| MAN - Europe | 11.136 | 1975-1981 | Saviem-797-03, 5.5L | - |
| MAN - Europe | 13.136 | 1975-1981 | Bussing-D0216MXUL, 5.5L | - |
| Renault - Europe | Trafic IV | 1980-1991 | 797-20, 5.5L | - |
| Renault - Europe | Trafic IV | 1984-1991 | 798-20, 5.5L | - |
| Renault - Europe | Trafic IV | 1985-1995 | MIDS06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault - Europe | Trafic IV | 1991-1995 | MIDR06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault - Europe | Trafic IV | 1991-1995 | MIDS06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | C230 | 1990-1998 | MIDR06.02.26D/X, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | CCH300 | 1990-1992 | MIDR06.20.45D, 10.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | CLR230 | 1990 | MIDR06.02.26D, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G170 | 1983-1990 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G200 | 1990-1993 | MIDR06.02.26H/Q, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G210 | 1990-1996 | MIDR06.02.26W, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | G230 | 1990-1996 | MIDR06.02.26D/X, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | GB 131 | 1980-1984 | 797-26, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 11 | 1975-1990 | 797-26, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 11 | 1975-1990 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 11 | 1975-1990 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 13 | 1975-1990 | 797-20, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 13 | 1975-1990 | 797-26, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 13 | 1975-1990 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 13 | 1975-1990 | 798-20, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 13 | 1983-1991 | MIDR06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 13 | 1983-1991 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 15 | 1983-1990 | 797-20, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 15 | 1983-1990 | 798-20, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 15 | 1985-1991 | MIDR06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JE 15 | 1985-1991 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 60 | 1980-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75 | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75 | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 75 | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 80 | 1982-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 90 | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JN 95 | 1980-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 11A | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13A | 1979-1984 | 797-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13B | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13B | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13C | 1979-1984 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 13C | 1979-1984 | 798-13, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JP 14B | 1981-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JR 19A | 1980-1984 | 798, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JR 19B | 1980-1984 | 798, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JR 21 | 1980-1984 | 798, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | JX 21 | 1980-1984 | 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Manager | 1991-1996 | - | |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1989-1993 | MIDR06.02.12C, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1989-1996 | MIDR06.02.26D, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1989-1996 | MIDR06.02.26X, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1989 | MIDR06.02.26H, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1989 | MIDR06.02.26Q, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1990-1993 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1990 | MIDR06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1991-1993 | MIDR06.02.26V, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1991-1993 | MIDR06.02.26V4, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1992-2000 | MIDR06.02.26V, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1992-2000 | MIDR06.02.26V4, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1992-2000 | MIDR06.02.26W, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1992 | MIDR06.02.26U, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | Midliner | 1996-2000 | MIDR06.02.26Y4, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | PR180 | 1991 | MIDR06.20.45A2, 9.8L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | R212 | 1990 | MIRD06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S110 | 1985-1990 | 797-21, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S130 | 1983-1991 | 797-20 Export, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S130 | 1983-1991 | 797NFA-20Export, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S135 | 1994-1996 | Phaser110T, 4.0L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S140 | 1990-1993 | MIDS06.02.12C, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S150 | 1983-1990 | 798-10, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S150 | 1983-1990 | MIDS06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S150 | 1994-1996 | MIDR06.02.12D3, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S150 | 1996-2000 | MIDR06.02.26U/U4, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S160 | 1990-1993 | MIDR06.02.12B, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S170 | 1982-1993 | MIDR06.02.12D, 5.5L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S180 | 1992-1996 | MIDR06.02.26V, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S180 | 1996-2000 | MIDR06.02.26V4, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S210 | 1995-1998 | MIDR06.02.26W, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | S220 | 1987-1990 | MIDR06.02.26D, 6.2L | - |
| Renault Heavy Duty - Europe | SM 8 | 1981-1984 | 797, 5.5L | - |
| Renault | Buses | 1990 | MIDR 06.02.12 | - |
| Renault | G170 | 1983-1990 | MIDR 06.02.12 | - |
| Renault | JE13 | 1975-1990 | 797 | - |
| Renault | JE13 | 1982-1986 | 798 | - |
| Renault | JE13 | 1983-1991 | MIDR 06.02.12 | - |
| Renault | JE13 | 1986-1991 | MIDS 06.02.12 | - |
| Renault | JE15 | 1983-1990 | 797 | - |
| Renault | JE15 | 1985-1991 | MIDR 06.02.12 | - |
| Renault | JE15 | 1986-1991 | MIDS 06.02.12 | - |
| Renault | JE9/11 | 1975-1982 | 797 | - |
| Renault | JE9/11 | 1978-1984 | 798 | - |
| Renault | JE9/11 | 1985-1990 | MIDR 06.02.12 | - |
| Renault | Midliner | 1982-1996 | MIDR 06.02.12 | - |
| Renault | Midliner | 1983-1990 | 797 | - |
| Renault | Midliner | 1984-2000 | - | |
| Renault | Midliner | 1986-2001 | MIDS 06.02.12 | - |
| Renault | Midliner | 1992-2001 | MIDR 06.02.26 | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | DCI4C, 6.2L | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | MIDR 04.02.26 | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | MIDR 06.02.26 | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | MIDR04.02.26A/4, 4.0L | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | MIDR06.02.26V/4, 6.2L | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | MIDR06.02.26W/4, 6.2L | - |
| Renault | Midlum | 2000-2001 | MIDR06.02.26Y/41, 6.2L | - |
| Renault | Midlum | 2000-2013 | - | |
| Renault | Midlum | 2000 | DCI4B, 4.0L | - |
| Renault | Midlum | 2001-2006 | dCI 4 | - |
| Renault | Midlum | 2001-2006 | dCI 6 | - |
| Renault | Midlum | 2001 | DCI6A, 6.2L | - |
| Renault | Midlum | 2001 | DCI6W, 4.0L | - |
| Renault | Midlum | 2001 | DCI6W, 6.2L | - |
| Renault | Premium | 1996-1998 | MIDR06.20.45D/41, 9.8L | - |
| Renault | Premium | 1996-2001 | MIDR 06.02.26 | - |
| Renault | Premium | 1996-2001 | MIDR06.02.26W, 6.2L | - |
| Renault | Premium | 1996-2001 | MIDR06.02.26Y4, 6.2L | - |
| Renault | Premium | 1997-2005 | - | |
| Renault | Premium | 2000-2006 | dCI 6 | - |
| Renault | Premium | 2001 | DCI6A, 6.2L | - |
| Renault | Premium | 2001 | DCI6W, 6.2L | - |
| Renault | S130 | 1985-1991 | 797 | - |
| Renault | S150 | 1983-1986 | 798 | - |
| Saviem | E | 1974-1980 | 797-40, 5.5L | - |
| Saviem | E | 1974-1980 | 798-40, 5.5L | - |
| Saviem | JP | 1976-1980 | 798-10, 5.5L | - |
| Saviem | JP | 1976-1980 | 798-13, 5.5L | - |
| Saviem | JR | 1976-1980 | 798-10, 5.5L | - |
| Saviem | JR | 1976-1980 | 798-13, 5.5L | - |
| Saviem | SC | 1974-1980 | 597, 5.3L | - |
| Saviem | SM | 1974-1980 | 798-11, 5.5L | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications