Fitment-first matching
CF-6942N-A is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Starter Motors
CF-6942N-A starter motor for Cadillac CTS, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade EXT and related applications (1.4kW / 11T / 12V).
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Power | 1.4kW |
| Starter Type | PMGR |
| Part No | CF-6942N-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Lester Numbers | 6942 |
| OE Numbers | Delco 8000040, 8000211, 8000295, 8000382, GM 12611103, 12637616, 19180528, 89017848, Original Reference Number 12617806, Saab 19-18-0528 |
| Part Type | Starter |
| Design | PMGR |
Starter motors are checked around electrical output, rotation, pinion teeth, housing design, and OE replacement references before quotation.
CF-6942N-A is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR DELCO and replacement references including 6942 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Application reference
CF-6942N-A
Records
71
Makes
10
Models
47
Year range
2006-2022
| Make | Model | Year | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 2006-2007 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009-2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Cadillac | Escalade | 2009-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Cadillac | Escalade | 2009-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Chevrolet | Avalanche | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Cheyenne | 2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid | - |
| Chevrolet | Cheyenne | 2013-2015 | V8 5.3L 5328cc 325cid | - |
| Chevrolet | Express 2500 | 2009-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Express 3500 | 2009-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Chevrolet | Express 4500 | 2012-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LC8 | - |
| Chevrolet | Express 4500 | 2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Express Cargo | 2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | LCF 3500 | 2016 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2009-2015 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2010 | V8 5.3L 5328cc 325cid | - |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2013-2014 | V8 5.3L 5328cc 325cid | - |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2009-2015 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2008-2010 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2009-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Chevrolet | Trailblazer | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Freightliner | MT45 | 2011-2014 | V8 6.0L 5972cc 365cid General Motors | - |
| Freightliner | MT55 | 2011-2014 | V8 6.0L 5972cc 365cid General Motors | - |
| Freightliner | XB Line | 2014 | V8 6.0L 5972cc 365cid General Motors | - |
| Freightliner | XC Modular Rail | 2013 | V8 6.0L 5972cc 365cid General Motors | - |
| GMC | Savana 2500 | 2009-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Savana 3500 | 2009-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Savana 3500 | 2018 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Savana 4500 | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | - |
| GMC | Savana 4500 | 2010-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN Y | - |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2009-2015 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010-2015 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Sierra | 2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009-2011 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2012 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN F | - |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2013-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2009-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Yukon | 2009-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| GMC | Yukon | 2009-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Hummer | H2 | 2009 | V8 6.2L 376cid | - |
| Hummer | H2 | 2009 | V8 6.2L 6162cc 376cid | - |
| Isuzu | NPR-HD | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | - |
| Isuzu | NPR-HD | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 | - |
| Isuzu | NPR-HD | 2012-2020 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Isuzu | NPR | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | - |
| Isuzu | NPR | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 | - |
| Isuzu | NPR | 2010-2011 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Isuzu | NPR | 2012-2018 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Isuzu | NPR | 2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | - |
| Isuzu | NPR | 2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 | - |
| Isuzu | NPR | 2019-2020 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | - |
| Isuzu | NQR | 2022 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Isuzu | NRR | 2022 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Saab | 9-7x | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid | - |
| Thor Motor Coach | Chateau Citation | 2011-2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Thor Motor Coach | Chateau | 2011-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Thor Motor Coach | Four Winds Siesta | 2011 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Thor Motor Coach | Four Winds | 2011-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 | - |
| Workhorse Custom Chassis | W62 | 2011-2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | - |
| Workhorse | W62 | 2009-2011 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | - |

Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications